Diese Tabelle wurde von Ihnen begrenzt auf Runde 9. [Begrenzung lösen] | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Sp. | GRV | MP | BP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1: | SV Bad Oeynhausen II | 3.5 | 4 | 4.5 | 4.5 | 6.5 | 6 | 4.5 | 7 | 511 | 11:3 | 33.5 | ||||||
Platz 2: | SG Bünde IV | 4.5 | 4 | 4.5 | 4 | 1.5 | 4 | 6 | 7 | 331 | 9:5 | 28.5 | ||||||
Platz 3: | SG Enger-Spenge III | 4 | 4 | 3 | 5.5 | 4 | 4 | 4.5 | 7 | 241 | 8:6 | 29.0 | ||||||
Platz 4: | SG Freibauer Lübbecke II | 3.5 | 3.5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4.5 | 8 | 215 | 5:11 | 27.5 | |||||
Platz 5: | Herforder SV Kö.Spr. IV | 3.5 | 4 | 2.5 | 5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 7 | 115 | 3:11 | 25.5 |
Die gewünschte Runde: 9.Spieltag 28.04.2024 Bezirksklasse (Spielfrei: SG Bünde IV) | |||||
SG Enger-Spenge III | 4.5 : 3.5 | Herforder SV Kö.Spr. IV | |||
1 | (17) Voss,Volker | (1568-64) | Remis | (25) Luckey,Andreas | (1730-41) |
2 | (18) Farel,Edgard | (1434-240) | 1-0 | (26) Wiebe,Wilhelm | (1311-57) |
3 | (19) Tamm,Rudolf | (1474-239) | 0-1 | (27) Stelte,Peter | (1603-4) |
4 | (20) Glaß,Norbert | (1414-114) | 1-0 | (28) Comes,Wolfgang | (1248-131) |
5 | (22) Löwen,Waldemar | (1250-5) | 0-1 | (29) Heidbrink,Kolja | (1259-17) |
6 | (24) Berlik,Lennard | (1256-15) | 1-0 | (4001) Luckey,Leonhard | () |
7 | (3012) Bilstein,Mark | () | 1-0 | (4006) Schröder,Jonas | (771-2) |
8 | (3013) Tiemann,Michael | (1191-8) | 0-1 | (4007) Vogt,Aarian | (1030-4) |
Eingetragen von |