1.Spieltag 13.09.2026 Bezirksklasse Spieltag-Hinweis: Turm Beverungen - SC Geseke 2 verlegt auf 18.10.2026, SV Soest 4 - SV Soest 5 verlegt auf 27.09.2026 |
| SK KS Wewelsburg 2 | ⌀1478 | 2 : 4 | SG Hövelhof | ⌀1522 | 2.72:3.28 |
| 1 | (11) Schumacher,Jan | (1684-15) | 0-1 | (2) Höwekenmeier,Johannes | (1682-71) | 0.50:0.50
|
| 2 | (13) Reichert,Simon | (1570-21) | 0-1 | (3) Schulte,Markus | (1597-33) | 0.46:0.54
|
| 3 | (14) Juergensmeier,Ines | (1230-3) | 1-0 | (4) Wagner,Mirko | (1585-29) | 0.10:0.90
|
| 4 | (2001) Niggemeier,Michael | (1522-91) | 1-0 | (6) Bahr,Thomas | (1493-55) | 0.54:0.46
|
| 5 | (2003) Mahytka,Max | (1343-3) | -:+ | (1007) Schulte,Phillip | (1363-3) | 0.47:0.53
|
| 6 | (2004) Ebbers,Johannes | (1520-50) | -:+ | (1008) Schulte,David | (1414-11) | 0.65:0.35
|
| Eingetragen von Michael Niggemeier am 13.09.2026, 14:27 Uhr [Bemerkung] [Bearbeiten] [Ergebnis bestätigen] |
|
| SC Turm Beverungen | ⌀1734 | 4.5 : 1.5 | SC Geseke 2 | ⌀1526 | 3.67:2.33 |
| 1 | (1) Otte,Burkhard | (1953-76) | Remis | (10) Sprick,Erich | (1617-90) | 0.88:0.12
|
| 2 | (2) Rusanov,Vasily | (1829-36) | +:- | (13) Hesse,Elias | (1503-2) | 0.88:0.12
|
| 3 | (3) Mishyn,Serhii | (1666-3) | 1-0 | (14) Gbur,Leon | (1471-12) | 0.75:0.25
|
| 4 | (4) Vieth,Thorsten | (1619-20) | +:- | (2002) Müller,Werner | (1495-33) | 0.67:0.33
|
| 5 | (5) Timmermann,Klaus | (1602-24) | 0-1 | (2003) Kowalski,Leslaw | (1609-55) | 0.49:0.51
|
| 6 | (1003) Gräbeldinger,Heike | (0-0) | +:- | (2004) Kowalski,Simon | (1462-39) | 0.00:1.00
|
| Eingetragen von Burkhard Otte am 18.10.2026, 15:03 Uhr Ergebnis bestätigt von Ludger Hötte 18.10.2026, 15:46 Uhr. [Bemerkung] [Bearbeiten] |
|
| SV Soest 4 | ⌀1470 | 2 : 4 | SV Soest 5 | ⌀1544 | 3.26:2.74 |
| 1 | (25) Eickhoff,Marc | (1691-18) | 0-1 | (31) Flüchter,Markus | (1641-55) | 0.57:0.43
|
| 2 | (27) Eickhoff,Eric | (1519-3) | 0-1 | (32) Krambeck,Günther | (1709-114) | 0.25:0.75
|
| 3 | (29) Quernheim,Michael | (1526-11) | 0-1 | (33) Kuithan,Lukas | (1469-3) | 0.58:0.42
|
| 4 | (30) Schattkowsky,Maximilian | (1352-3) | 0-1 | (35) Solanki,Taksha | (1477-7) | 0.33:0.67
|
| 5 | (4002) Kollmann,Willi | (1442-31) | 1-0 | (36) Weber,Anton | (1424-6) | 0.53:0.47
|
| 6 | (4004) Homfeldt,Bianca | (1289-25) | 1-0 | (5003) Schmits,Janis | | 1.00:0.00
|
| Eingetragen von Markus Flüchter am 27.09.2026, 14:11 Uhr [Bemerkung] [Bearbeiten] [Ergebnis bestätigen] |
|