1.Spieltag 13.09.2026 Bezirksklasse Spieltag-Hinweis: Turm Beverungen - SC Geseke 2 verlegt auf 18.10.2026, SV Soest 4 - SV Soest 5 verlegt auf 27.09.2026 |
| (64210) SK KS Wewelsburg 2 | ⌀1478 | 2 : 4 | (64229) SG Hövelhof | ⌀1522 | 2.72:3.28 |
| 1 | (0168) Schumacher,Jan | (1684-15) | 0-1 | (0025) Höwekenmeier,Johannes | (1682-71) | 0.50:0.50
|
| 2 | (0120) Reichert,Simon | (1570-21) | 0-1 | (0052) Schulte,Markus | (1597-33) | 0.46:0.54
|
| 3 | (0165) Juergensmeier,Ines | (1230-3) | 1-0 | (0049) Wagner,Mirko | (1585-29) | 0.10:0.90
|
| 4 | (0036) Niggemeier,Michael | (1522-91) | 1-0 | (0002) Bahr,Thomas | (1493-55) | 0.54:0.46
|
| 5 | (0166) Mahytka,Max | (1343-3) | -:+ | (0069) Schulte,Phillip | (1363-3) | 0.47:0.53
|
| 6 | (0129) Ebbers,Johannes | (1520-50) | -:+ | (0070) Schulte,David | (1414-11) | 0.65:0.35
|
| Eingetragen von Michael Niggemeier am 13.09.2026, 14:27 Uhr [Bemerkung] [Bearbeiten] [Ergebnis bestätigen] |
|
| (64213) SC Turm Beverungen | | | (64203) SC Geseke 2 | | |
| (64208) SV Soest 4 | ⌀1472 | 2 : 4 | (64208) SV Soest 5 | ⌀1544 | 3.26:2.74 |
| 1 | (1066) Eickhoff,Marc | (1691-18) | 0-1 | (1009) Flüchter,Markus | (1641-55) | 0.57:0.43
|
| 2 | (1219) Eickhoff,Eric | (1519-3) | 0-1 | (1081) Krambeck,Günther | (1709-114) | 0.25:0.75
|
| 3 | (1076) Quernheim,Michael | (1526-11) | 0-1 | (1212) Kuithan,Lukas | (1469-3) | 0.58:0.42
|
| 4 | (1189) Schattkowsky,Maximilian | (1352-3) | 0-1 | (1170) Solanki,Taksha | (1477-7) | 0.33:0.67
|
| 5 | (1186) Kollmann,Willi | (1442-31) | 1-0 | (1214) Weber,Anton | (1424-6) | 0.53:0.47
|
| 6 | (1180) Homfeldt,Bianca | (1301-24) | 1-0 | (1215) Schmits,Janis | | 1.00:0.00
|
| Eingetragen von Markus Flüchter am 27.09.2026, 14:11 Uhr [Bemerkung] [Bearbeiten] [Ergebnis bestätigen] |
|