| Mannschaftsblatt | Bielefelder Schachklub von 1883 e. V. | www.Ergebnisdienst.net |
| (64126) Bielefelder SK | |
| Spiellokal: | Bürgerwache, Rolandstr. 16, 33615 Bielefeld |
| Postempfänger: | Guido Gößling, Mobil: 01735360322, Schumannstr. 6, 33604 Bielefeld |
|
3.Mannschaft Bielefelder Schachklub von 1883 e. V. Verbandsliga B | Mgl. Nr. |
![]() | Punkte |
errechnete Werte, DWZ ohne Gewähr, Brettmeister | ||||||||||
| 07.09.25 5.5:2.5 | 05.10.25 3.5:4.5 | 02.11.25 4.5:3.5 | 14.12.25 3.5:4.5 | 25.01.26 4.5:3.5 | H 22.02 | A 08.03 | H 26.04 | A 17.05 | ||||||
| 17 |
Kruse,Herbert Stammspieler | 1225 |
2126-153 ELO: 2121 | 1936-188 Grochtm | 1911-3 Rocklag | 1708-53 Fobel,S | 1803-73 Schwöre | 1966-56 Gerard, | 4 / 5 øDWZ=1865 | 80% DWZneu:2125 | ||||
| 18 |
Grüttemeier,Uwe Stammspieler | 038 |
2000-136 ELO: 2068 | 1942-80 Seliger | 1886-72 Hanke,M | 1796-38 Becker, | 1969-122 Krause, | 1777-42 Schiema | 1.5 / 5 øDWZ=1874 | 30% DWZneu:1958 | ||||
| 19 |
Gernhuber,Darian Stammspieler | 1220 |
1746-45 ELO: 1873 | 1918-121 Brinkma | 1707-50 Hoge,Fr | 1.5 / 2 øDWZ=1813 | 75% DWZneu:1766 | |||||||
| 20 |
Augustin,Dirk Stammspieler | 1082 | 1858-73 | 1737-44 Kagels, | 0 / 1 øDWZ=1737 | 0% DWZneu:1839 | ||||||||
| 21 |
Borghini,Antoine Stammspieler | 1058 |
1795-65 ELO: 1840 | Langhan | 1768-69 Greving | 0 / 1 øDWZ=1768 | 0% DWZneu:1766 | |||||||
| 22 |
Gross,Felix Stammspieler | 1115 |
1820-22 ELO: 1803 | Kowalsk | ||||||||||
| 23 |
Nersesyan,Aleksandr Stammspieler | 1193 | 1742-96 Baschec | 0.5 / 1 øDWZ=1742 | 50% | |||||||||
| 24 |
Prause,Helge Stammspieler | 1139 |
1847-28 ELO: 1901 | 1781-127 Brinkma | 1605-20 Kloss,N | 1766-10 Hellman | 1819-42 Brandt, | 1635-35 Schlüte | 2.5 / 5 øDWZ=1721 | 50% DWZneu:1815 | ||||
| Stammspieler DWZ Ø: | ||||||||||||||
| 3001 |
Popkiewicz,Adam Stammersatzspieler | 1164 |
1816-31 ELO: 1814 | 1835-74 Roth,Th | 1372-109 Nolte,J | 1721-92 Döller, | 1820-12 Hündlin | 2 / 4 øDWZ=1687 | 50% DWZneu:1793 | |||||
| 3002 |
Borgstädt,Leif Jona Stammersatzspieler | 1057 |
1789-54 ELO: 1732 | 1512-5 Goli Po | 1758-90 Weiss,H | 1597-95 Kosfeld | 2.5 / 3 øDWZ=1622 | 83% DWZneu:1807 | ||||||
| 3003 |
Vogt,Luna Stammersatzspieler | 1087 |
1847-54 ELO: 1824 | 1517-84 Prasse, | 1779-125 Brakema | 1746-107 Funke,K | 1746-13 Schröde | 4 / 4 øDWZ=1697 | 100% DWZneu:1899 | |||||
| 3004 |
Ebert,Karsten Stammersatzspieler | 159 |
1833-118 ELO: 1960 | |||||||||||
| 3005 |
Ott,Lukas Stammersatzspieler | 1091 |
1747-33 ELO: 1832 | |||||||||||
| 3006 |
Lin-Jimenez,Daniel Stammersatzspieler | 1097 |
1674-22 ELO: 1764 | |||||||||||
| 3007 |
Bartsch,Nelson Stammersatzspieler | 1181 | 1652-29 | 1628-10 Zink,Le | 1618-41 Schütze | 1710-76 Flöthma | 1648-28 Anancen | 1613-63 Müller, | 4.5 / 5 øDWZ=1643 | 90% DWZneu:1708 | ||||
| 3008 |
Sudbrock,Ralf Stammersatzspieler | 170 |
2027-74 ELO: 2132 | |||||||||||
| 3009 |
Schulte,Jens Stammersatzspieler | 246 |
1831-128 ELO: 1976 | |||||||||||
| 3010 |
Wienstrath,Klaus hat Ersatz gespielt aus: M.4 R.2 | 1119 | 1634-50 | 1706-83 Döller, | 0 / 1 øDWZ=1706 | 0% DWZneu:1620 | ||||||||
| 3011 |
Klosterkamp,Jens-Joris hat Ersatz gespielt aus: M.4 R.3 | 191 | 1613-105 | 1501-9 Schröde | 0.5 / 1 øDWZ=1501 | 50% DWZneu:1608 | ||||||||
| automatische Prüfzeile: | ok | ok | ok | ok | ok |  0 |  0 |  0 |  0 | |||||
|
4.Mannschaft Bielefelder Schachklub von 1883 e. V. Bezirksliga | Mgl. Nr. |
![]() | Punkte |
errechnete Werte, DWZ ohne Gewähr, Brettmeister | ||||||||||
| 31.08.25 6.0:2.0 | 21.09.25 3.5:4.5 | 09.11.25 5.5:2.5 | 07.12.25 6.0:2.0 | 18.01.26 3.0:5.0 | 15.02.26 4.5:3.5 | A 15.03 | H 03.05 | A 31.05 | ||||||
| 25 |
Baciu,Dragos Stammspieler | 1226 | 1641-1 | 1673-35 Schramm | 1898-70 Lewe,Ph | 1596-37 Behrend | 1643-52 Weiner, | 1775-46 Funke,L | 1622-113 Beckman | 3 / 6 øDWZ=1701 | 50% DWZneu:1654 | |||
| 26 |
Wienstrath,Klaus Stammspieler | 1119 | 1634-50 | 1914-76 Rettig, | 1444-63 Pijahn, | 1747-91 Schumac | 1567-43 Schäfer | 1 / 4 øDWZ=1668 | 25% DWZneu:1608 | |||||
| 27 |
Klosterkamp,Jens-Joris Stammspieler | 191 | 1613-105 | 1461-31 Schramm | Mundhen | Vögeler | 1621-51 Reimer, | 2 / 2 øDWZ=1541 | 100% DWZneu:1640 | |||||
| 28 |
Basara,Mikail Stammspieler | 1100 | 1494-45 | 1375-23 Stampeh | 1616-3 Fricken | 1353-32 Kloss,S | 1576-50 Voit,Ge | 1446-55 Grubisi | 2 / 5 øDWZ=1473 | 40% DWZneu:1453 | ||||
| 29 |
Foremny,David Stammspieler | 1144 | 1604-13 | 1388-21 Ruschha | 1345-2 Effner, | 1549-29 Ströhme | Gebert, | 3 / 3 øDWZ=1427 | 100% DWZneu:1658 | |||||
| 30 |
Machmer,Jonah Stammspieler | 1165 | 1534-11 | 1574-3 Falkenr | 1393-33 Kaiser, | 1513-95 Bünte,J | 1464-29 Rzeski, | 1.5 / 4 øDWZ=1486 | 38% DWZneu:1483 | |||||
| 31 |
Siebeneck,Thore Stammspieler | 1155 | 1421-17 | 1293-30 Sahrhag | 1 / 1 øDWZ=1293 | 100% DWZneu:1456 | ||||||||
| 32 |
Krug,Matthias Stammspieler | 1143 | 1631-19 | 1246-18 Böckman | 1450-69 Maaß,Th | 1013-12 Kloss,L | 1417-47 Schalk, | 1431-38 Albrech | 4.5 / 5 øDWZ=1311 | 90% DWZneu:1641 | ||||
| Stammspieler DWZ Ø: | ||||||||||||||
| 4001 |
Greweling,Ralf Stammersatzspieler | 1102 | 1511-30 | Martens | Chen,Yu | 1414-21 Meißner | 0 / 1 øDWZ=1414 | 0% DWZneu:1487 | ||||||
| 4002 |
Li,Kevin Stammersatzspieler | 1156 | 1466-15 | |||||||||||
| 4003 |
Specht,Emil Leon Stammersatzspieler | 1069 | 1362-45 | 1246-77 Sahrhag | 1183-81 Bisjak, | Ruppel, | 1494-127 Schneid | 1289-3 Krasnig | 1.5 / 5 øDWZ=1303 | 30% DWZneu:1295 | ||||
| 4004 |
Specht,Oliver Stammersatzspieler | 1077 | 1397-11 | |||||||||||
| 4005 |
Bodenstein,Britta Stammersatzspieler | 1068 | 1340-17 | 1176-9 Maybaum | 1461-17 Ovetsky | Küstera | 2 / 3 øDWZ=1319 | 67% DWZneu:1358 | ||||||
| 4006 |
Fleckner,Steffen Stammersatzspieler | 1090 | 1303-8 | |||||||||||
| 4007 |
Mohnke,Peter Stammersatzspieler | 071 | 1561-41 | |||||||||||
| 4008 |
Mohamed Yousef,Abdalla Stammersatzspieler | 228 | 1737-33 | |||||||||||
| 4009 |
Luu,Nhat Minh hat Ersatz gespielt aus: M.5 R.1 | 1196 | 1526-5 | 1319-25 Kordtok | 1 / 1 øDWZ=1319 | 100% DWZneu:1547 | ||||||||
| 4010 |
Büker,Paul Andreas hat Ersatz gespielt aus: M.5 R.5 | 1206 | 1534-5 | 1020-14 Hansmer | 1221-55 Kreienb | 1 / 2 øDWZ=1121 | 50% DWZneu:1497 | |||||||
| 4011 |
Khater,Amani hat Ersatz gespielt aus: M.5 R.10 | 1168 | 1047-3 | 1351-51 Witheri | 0 / 1 øDWZ=1351 | 0% DWZneu:1040 | ||||||||
| automatische Prüfzeile: | ok | ok | ok | ok | ok | ok |  0 |  0 |  0 | |||||
|
5.Mannschaft Bielefelder Schachklub von 1883 e. V. Bezirksklasse | Mgl. Nr. |
![]() | Punkte |
errechnete Werte, DWZ ohne Gewähr, Brettmeister | ||||||||
| 14.09.25 5.0:3.0 | 02.11.25 1.5:6.5 | 11.01.26 4.0:4.0 | 01.02.26 8.0:0.0 | A 08.03 | H 19.04 | A 10.05 | ||||||
| 33 |
Luu,Nhat Minh Stammspieler | 1196 | 1526-5 | 1289-3 Krasnig | 1596-85 Neumann | 1646-64 Mönig,R | 1448-150 Bergman | 3.5 / 4 øDWZ=1495 | 88% DWZneu:1617 | |||
| 34 |
Lang,Arthur Stammspieler | 1222 | 1440-55 Kaulfuß | 1269-22 Schwein | 1 / 2 øDWZ=1355 | 50% | ||||||
| 35 |
Vidovic,Martin Stammspieler | 1146 | 1264-7 | 1391-43 Jürging | 1485-44 Arndt,M | 0 / 2 øDWZ=1438 | 0% DWZneu:1234 | |||||
| 36 |
Fehre,Flynn Stammspieler | 1213 | 1385-1 | |||||||||
| 37 |
Büker,Paul Andreas Stammspieler | 1206 | 1534-5 | 1111-3 Aboalse | 1262-6 Truong, | 1368-68 Nehrkor | 3 / 3 øDWZ=1247 | 100% DWZneu:1557 | ||||
| 38 |
Abdul,Farid Stammspieler | 1163 | 1265-2 | 1078-25 Austerm | Faris M | 1124-17 Borchma | 1162-4 Hartwig | 3 / 3 øDWZ=1121 | 100% DWZneu:1301 | |||
| 39 |
Jacobsen,Sören Stammspieler | 1166 | 1342-2 | 973-3 Baumann | 1266-25 Neumann | 1548-58 Kowohl, | 1234-47 Oenning | 3 / 4 øDWZ=1255 | 75% DWZneu:1364 | |||
| 40 |
Hanning,Thomas Stammspieler | 1169 | 1194-4 | 940-4 Maier,H | 1237-13 Winter, | 1048-20 McCann, | 1162-19 Pimshte | 3 / 4 øDWZ=1097 | 75% DWZneu:1213 | |||
| Stammspieler DWZ Ø: | ||||||||||||
| 5001 |
Gauster,Till Konrad Stammersatzspieler | 1214 | 1384-2 | 1200-37 Engels, | 1152-44 Stöppel | 2 / 2 øDWZ=1176 | 100% DWZneu:1431 | |||||
| 5002 |
Khater,Amani Stammersatzspieler | 1168 | 1047-3 | 1103-6 Martins | 753-2 Brinkma | 821-8 McCann, | 1033-3 Doskoch | 3 / 4 øDWZ=928 | 75% DWZneu:1064 | |||
| 5003 |
Specht,Ulrich Stammersatzspieler | 1018 | 1218-19 | Baumann | ||||||||
| 5004 |
Schuwerack,Martin Stammersatzspieler | 1194 | 1130-2 | |||||||||
| 5005 |
Krousarakis,Alexis Stammersatzspieler | 1216 | Baumann | 1254-2 Strickm | 1 / 2 øDWZ=1254 | 50% | ||||||
| 5006 |
Gobinathan Kalyani,Kritul Thiv Stammersatzspieler | 1086 | 1136-21 | |||||||||
| 5007 |
Seit-Arifov,Ali Stammersatzspieler | 1178 | 1104-2 | |||||||||
| 5008 |
Iermano,Dario Antonio Stammersatzspieler | 1138 | 1109-9 | |||||||||
| 5009 |
Delibas,Yasin Stammersatzspieler | 1110 | 1270-18 | |||||||||
| 5010 |
Groß,Jonathan Stammersatzspieler | 1130 | 1205-17 | |||||||||
| 5011 |
Kartal,Heval Stammersatzspieler | 1125 | 1086-15 | |||||||||
| 5012 |
Gorokhoff,Maximilian Stammersatzspieler | 1133 | 1120-15 | |||||||||
| 5013 |
Buxel,Liam-Maxim Stammersatzspieler | 1126 | 1004-12 | |||||||||
| 5014 |
Vladimirschi,Maxim Stammersatzspieler | 1134 | 945-14 | |||||||||
| 5015 |
Sasikumaran,Chiddarth Stammersatzspieler | 1174 | 956-4 | |||||||||
| 5016 |
Siebeneck,Henrik Stammersatzspieler | 1177 | 887-4 | |||||||||
| 5017 |
Chatzis,Dimitrios Stammersatzspieler | 1191 | ||||||||||
| 5018 |
Hartmann,Oliver Stammersatzspieler | 1198 | 1196-7 | |||||||||
| 5019 |
Kindermann,Amalia Stammersatzspieler | 1161 | 968-5 | |||||||||
| 5020 |
Großerichter,Konstantin Stammersatzspieler | 1147 | ||||||||||
| automatische Prüfzeile: | ok | ok | ok | ok |  0 |  0 |  0 | |||||
|
U20 Verbandsliga 2.Mannschaft Bielefelder Schachklub von 1883 e. V. U20 Verbandsliga | Mgl. Nr. |
![]() | Punkte |
errechnete Werte, DWZ ohne Gewähr, Brettmeister | ||||||||
| A 28.02 | H 21.03 | A 25.04 | H 13.06 | A 27.06 | H 11.07 | |||||||
| 1 | Vogt,Luna | 1087 |
1847-54 ELO: 1824 | |||||||||
| 2 | Popkiewicz,Adam | 1164 |
1816-31 ELO: 1814 | |||||||||
| 3 | Foremny,David | 1144 | 1604-13 | |||||||||
| 4 | Machmer,Jonah | 1165 | 1534-11 | |||||||||
| 5 | Luu,Nhat Minh | 1196 | 1526-5 | |||||||||
| 6 | Basara,Mikail | 1100 | 1494-45 | |||||||||
| Stammspieler DWZ Ø: | ||||||||||||
| 7 | Li,Kevin | 1156 | 1466-15 | |||||||||
| 8 | Vogt,Jannis | 1098 |
1450-29 ELO: 1545 | |||||||||
| 9 | Siebeneck,Thore | 1155 | 1421-17 | |||||||||
| 10 | Gauster,Till Konrad | 1214 | 1384-2 | |||||||||
| 11 | Specht,Emil Leon | 1069 | 1362-45 | |||||||||
| 12 | Groß,Jonathan | 1130 | 1205-17 | |||||||||
| 13 | Hartmann,Oliver | 1198 | 1196-7 | |||||||||
| 14 | Delibas,Yasin | 1110 | 1270-18 | |||||||||
| 15 | Iermano,Dario Antonio | 1138 | 1109-9 | |||||||||
| 16 | Gorokhoff,Maximilian | 1133 | 1120-15 | |||||||||
| 17 | Chen,Zian Ryan | 1212 | 1190-1 | |||||||||
| 18 | Kartal,Heval | 1125 | 1086-15 | |||||||||
| 19 | Gobinathan Kalyani,Kritul Thiv | 1086 | 1136-21 | |||||||||
| 20 | Seit-Arifov,Ali | 1178 | 1104-2 | |||||||||
| 21 | Kindermann,Amalia | 1161 | 968-5 | |||||||||
| 22 | Sasikumaran,Chiddarth | 1174 | 956-4 | |||||||||
| 23 | Vladimirschi,Maxim | 1134 | 945-14 | |||||||||
| 24 | Kiss,Raymond Tamas | 1237 | ||||||||||
| 25 | Dantz,Thilo | 1238 | ||||||||||
| 26 | Enns,Maximilian | 1186 | ||||||||||
| 27 | Martirosyan,Artak | 1229 | ||||||||||
| 28 | Ostheider,Hannah Melissa | 1200 | ||||||||||
| automatische Prüfzeile: |  0 |  0 |  0 | frei |  0 |  0 |  0 | |||||
|
U16 Verbandsliga 1.Mannschaft Bielefelder Schachklub von 1883 e. V. U16 Verbandsliga | Mgl. Nr. |
![]() | Punkte |
errechnete Werte, DWZ ohne Gewähr, Brettmeister | ||||||
| 06.09.25 0.0:4.0 | 04.10.25 0.5:3.5 | 22.11.25 3.0:1.0 | 13.12.25 1.0:3.0 | 24.01.25 2.5:1.5 | ||||||
| 1 | Sepe,Giovanni Paolo | 1107 |
1923-46 ELO: 1937 | |||||||
| 2 | Vogt,Luna | 1087 |
1847-54 ELO: 1824 | 1643-52 Weiner, | 1549-21 Wolek,M | 1157-19 Kowalzi | 1608-58 Burban, | 1607-29 Simon,L | 3.5 / 5 øDWZ=1513 | 70% DWZneu:1820 |
| 3 | Popkiewicz,Adam | 1164 |
1816-31 ELO: 1814 | 1612-44 Schröde | 1416-20 Nolte,J | 1576-33 Hoffman | 2.5 / 3 øDWZ=1535 | 83% DWZneu:1817 | ||
| 4 | Foremny,David | 1144 | 1604-13 | 1342-26 Wittrec | 1222-11 Irkilme | 1130-6 Bauer,I | 1632-57 Burban, | 1408-33 Simon,B | 5 / 5 øDWZ=1347 | 100% DWZneu:1667 |
| Stammspieler DWZ Ø: | ||||||||||
| 5 | Basara,Mikail | 1100 | 1494-45 | |||||||
| 6 | Machmer,Jonah | 1165 | 1534-11 | 1162-4 Hartwig | Casti,J | 902-3 Wall,Ja | 1617-49 Vesszö, | 1262-13 Rembold | 4 / 5 øDWZ=1236 | 80% DWZneu:1529 |
| 7 | Siebeneck,Thore | 1155 | 1421-17 | 1123-3 Köhn,No | 1333-20 Dong,Be | 1 / 2 øDWZ=1228 | 50% DWZneu:1376 | |||
| automatische Prüfzeile: | ok | ok | ok | ok | ok | |||||
|
U16 Verbandsklasse 2.Mannschaft Bielefelder Schachklub von 1883 e. V. U16 Verbandsklasse | Mgl. Nr. |
![]() | Punkte |
errechnete Werte, DWZ ohne Gewähr, Brettmeister | ||||||||
| 06.09.25 0.5:3.5 | 04.10.25 1.0:3.0 | 22.11.25 2.5:1.5 | 13.12.25 0.5:3.5 | 24.01.26 2.0:2.0 | 14.02.26 1.0:3.0 | H 14.03 | ||||||
| 1 | Luu,Nhat Minh | 1196 | 1526-5 | 1428-34 Behle,R | 1218-15 Theveße | 1315-3 Mkrtich | 1588-12 Wiedenh | 1599-17 Vogt,Aa | 1414-19 Rein,Ma | 4 / 6 øDWZ=1427 | 67% DWZneu:1542 | |
| 2 | Specht,Emil Leon | 1069 | 1362-45 | 1107-4 Kettler | 1030-25 Theveße | Bredeme | 1374-5 Simon,M | 1202-6 Löwen,L | 725-11 Finkeme | 3.5 / 5 øDWZ=1088 | 70% DWZneu:1335 | |
| 3 | Seit-Arifov,Ali | 1178 | 1104-2 | Kersten | 1065-14 Breitkr | Maynert | 1074-7 Simon,M | 865-4 Schröde | 868-4 Kleinew | 4.5 / 6 øDWZ=968 | 75% DWZneu:1131 | |
| 4 | Gobinathan Kalyani,Kritul Thiv | 1086 | 1136-21 | 795-1 Schwarz | 937-12 Monkenb | Weyers, | 2.5 / 3 øDWZ=866 | 83% DWZneu:1178 | ||||
| Stammspieler DWZ Ø: | ||||||||||||
| 5 | Delibas,Yasin | 1110 | 1270-18 | |||||||||
| 6 | Groß,Jonathan | 1130 | 1205-17 | |||||||||
| 7 | Iermano,Dario Antonio | 1138 | 1109-9 | Erdogan | 1 / 1 | 100% | ||||||
| 8 | Kartal,Heval | 1125 | 1086-15 | |||||||||
| 9 | Buxel,Liam-Maxim | 1126 | 1004-12 | |||||||||
| 10 | Vladimirschi,Maxim | 1134 | 945-14 | Niemann | Ermak,I | 2 / 2 | 100% | |||||
| 11 | Gorokhoff,Maximilian | 1133 | 1120-15 | |||||||||
| 12 | Kindermann,Amalia | 1161 | 968-5 | |||||||||
| 13 | Sasikumaran,Chiddarth | 1174 | 956-4 | |||||||||
| 14 | Hartmann,Oliver | 1198 | 1196-7 | |||||||||
| 15 | Siebeneck,Henrik | 1177 | 887-4 | |||||||||
| 16 | Großerichter,Konstantin | 1147 | ||||||||||
| 17 | Chen,Zian Ryan | 1212 | 1190-1 | |||||||||
| 18 | Wilhelm,Canay | 1188 | ||||||||||
| 19 | Oguz,Fatih Mehmet | 1124 | ||||||||||
| 20 | Svilenov,Georgi | 1219 | ||||||||||
| 21 | Enns,Maximilian | 1186 | ||||||||||
| 22 | Becker,Anton | 1209 | ||||||||||
| 23 | Wali,Nelio | 1189 | ||||||||||
| 24 | Friebel,Felix Henry | 1202 | ||||||||||
| 25 | Tran,Truong Anh | 1203 | ||||||||||
| 26 | Maharramli,Chingiz | 1215 | ||||||||||
| 27 | Speidel,Jakob | 1195 | ||||||||||
| 28 | Schmidt,Jimi | 1149 | ||||||||||
| automatische Prüfzeile: | ok | ok | ok | ok | ok | ok |  0 | |||||
|
U14 Verbandsklasse Nord 1.Mannschaft Bielefelder Schachklub von 1883 e. V. U14 Verbandsklasse Nord | Mgl. Nr. |
![]() | Punkte |
errechnete Werte, DWZ ohne Gewähr, Brettmeister | ||||||||
| 13.09.25 2.0:2.0 | 08.11.25 4.0:0.0 | 08.11.25 1.0:3.0 | 29.11.25 1.5:2.5 | 29.11.25 4.0:0.0 | 10.01.26 2.0:2.0 | 10.01.26 0.0:4.0 | ||||||
| 1 | Basara,Mikail | 1100 | 1494-45 | Hadizad | 1428-34 Behle,R | 1607-29 Simon,L | Rembold | 1 / 2 øDWZ=1518 | 50% DWZneu:1499 | |||
| 2 | Siebeneck,Thore | 1155 | 1421-17 | 1022-2 Weege,C | 1058-6 Vahsen, | 1498-40 Bartz,K | 1065-14 Breitkr | 1408-33 Simon,B | Wittlif | 3.5 / 5 øDWZ=1210 | 70% DWZneu:1414 | |
| 3 | Delibas,Yasin | 1110 | 1270-18 | 795-1 Schwarz | 936-4 López-F | Bierhen | 1 / 2 øDWZ=866 | 50% DWZneu:1177 | ||||
| 4 | Iermano,Dario Antonio | 1138 | 1109-9 | 849-6 Deniz,T | 797-4 Kaynak, | 1030-25 Theveße | 1023-10 Szkalsk | Zhu,Wei | Faltins | 4 / 5 øDWZ=925 | 80% DWZneu:1117 | |
| Stammspieler DWZ Ø: | ||||||||||||
| 5 | Groß,Jonathan | 1130 | 1205-17 | Ben Lar | 1008-11 Stojano | 937-12 Monkenb | 2 / 3 øDWZ=973 | 67% DWZneu:1253 | ||||
| 6 | Kartal,Heval | 1125 | 1086-15 | |||||||||
| 7 | Buxel,Liam-Maxim | 1126 | 1004-12 | |||||||||
| 8 | Vladimirschi,Maxim | 1134 | 945-14 | |||||||||
| 9 | Gorokhoff,Maximilian | 1133 | 1120-15 | 781-1 Saka,Le | 867-4 Wojcik, | 2 / 2 øDWZ=824 | 100% DWZneu:1156 | |||||
| 10 | Kindermann,Amalia | 1161 | 968-5 | |||||||||
| 11 | Hartmann,Oliver | 1198 | 1196-7 | |||||||||
| 12 | Siebeneck,Henrik | 1177 | 887-4 | |||||||||
| 13 | Großerichter,Konstantin | 1147 | ||||||||||
| 14 | Chen,Zian Ryan | 1212 | 1190-1 | |||||||||
| 15 | Wilhelm,Canay | 1188 | ||||||||||
| 16 | Oguz,Fatih Mehmet | 1124 | ||||||||||
| 17 | Svilenov,Georgi | 1219 | ||||||||||
| 18 | Enns,Maximilian | 1186 | ||||||||||
| 19 | Becker,Anton | 1209 | ||||||||||
| 20 | Maharramli,Chingiz | 1215 | ||||||||||
| 21 | Doktoroglu,Noa | 1171 | ||||||||||
| 22 | Wali,Nelio | 1189 | ||||||||||
| 23 | Friebel,Felix Henry | 1202 | ||||||||||
| 24 | Tran,Truong Anh | 1203 | ||||||||||
| 25 | Ostheider,Hannah Melissa | 1200 | ||||||||||
| 26 | Albertz,Paula | 1204 | ||||||||||
| 27 | Tabacu,Nadia | 1210 | ||||||||||
| 28 | Pahl,Sebastian | 1182 | 756-2 | |||||||||
| automatische Prüfzeile: | ok |  0 | ok | ok | ok | ok | ok | |||||
|
U12 Verbandsklasse Nord 1.Mannschaft Bielefelder Schachklub von 1883 e. V. U12 Verbandsklasse Nord | Mgl. Nr. |
![]() | Punkte |
errechnete Werte, DWZ ohne Gewähr, Brettmeister | ||||||||
| 20.09.25 1.0:3.0 | 15.11.25 0.0:4.0 | 15.11.25 4.0:0.0 | 06.12.25 4.0:0.0 | 06.12.25 0.5:3.5 | 17.01.26 0.0:4.0 | 17.01.26 4.0:0.0 | ||||||
| 1 | Delibas,Yasin | 1110 | 1270-18 | Ruck,Ni | 752-4 Plagema | 769-4 Gräf,Ja | 1097-14 Barkhol | 3.5 / 4 øDWZ=873 | 88% DWZneu:1257 | |||
| 2 | Groß,Jonathan | 1130 | 1205-17 | 1048-12 Lindhor | Löll,Jo | 759-1 Müller, | 1027-1 Yabanci | 798-4 Gueffro | 727-5 Stüber, | 902-7 Tran,Ki | 7 / 7 øDWZ=877 | 100% DWZneu:1272 |
| 3 | Kartal,Heval | 1125 | 1086-15 | 940-8 Bierhen | Broschi | Alsaied | Nachtig | Weigant | 5 / 5 øDWZ=940 | 100% DWZneu:1126 | ||
| 4 | Buxel,Liam-Maxim | 1126 | 1004-12 | 936-4 López-F | Kern,Jo | 747-3 Kraus,A | 2 / 3 øDWZ=842 | 67% DWZneu:957 | ||||
| Stammspieler DWZ Ø: | ||||||||||||
| 5 | Kindermann,Amalia | 1161 | 968-5 | 742-5 Faltins | 1 / 1 øDWZ=742 | 100% DWZneu:997 | ||||||
| 6 | Hartmann,Oliver | 1198 | 1196-7 | Magiera | Alsaied | Engelbr | 809-1 Tran,No | 4 / 4 øDWZ=809 | 100% DWZneu:1209 | |||
| 7 | Siebeneck,Henrik | 1177 | 887-4 | Kröger, | Mathew, | 2 / 2 | 100% | |||||
| 8 | Großerichter,Konstantin | 1147 | ||||||||||
| 9 | Svilenov,Georgi | 1219 | ||||||||||
| 10 | Enns,Maximilian | 1186 | ||||||||||
| 11 | Becker,Anton | 1209 | ||||||||||
| 12 | Maharramli,Chingiz | 1215 | ||||||||||
| 13 | Wali,Nelio | 1189 | ||||||||||
| 14 | Friebel,Felix Henry | 1202 | ||||||||||
| 15 | Speidel,Jakob | 1195 | ||||||||||
| 16 | Tran,Truong Anh | 1203 | ||||||||||
| 17 | Doktoroglu,Noa | 1171 | ||||||||||
| 18 | Schmidt,Jimi | 1149 | ||||||||||
| 19 | Albertz,Paula | 1204 | ||||||||||
| 20 | Tabacu,Nadia | 1210 | ||||||||||
| 21 | Pahl,Sebastian | 1182 | 756-2 | |||||||||
| 22 | Heinrich,Gregor | 1187 | 777-1 | |||||||||
| 23 | Hedvall,Maxim | 1218 | ||||||||||
| 24 | Rajakumar,Thrishmika | 1207 | ||||||||||
| 25 | Neumeister,Martin Karl | 1208 | ||||||||||
| 26 | Kuzmin,Maximo Minano | 1190 | ||||||||||
| 27 | Kleinekathöfer,Paul Emil | 1185 | ||||||||||
| 28 | Gobrecht,Dominik | 1217 | ||||||||||
| 29 | Frost,Milan Francesco | 1221 | ||||||||||
| 30 | Alkan,Adem | 1205 | ||||||||||
| 31 | Gladis,Jona | 1192 | ||||||||||
| 32 | Büttner,Anton | 1231 | 1117-3 | Pugacho | Masoud | 2 / 2 | 100% | |||||
| 33 | Martirosyan,Artak | 1229 | ||||||||||
| 34 | Torki Nejad,Omid Sadra | 1227 | ||||||||||
| 35 | Büttner,Fiete | 1230 | 792-3 | |||||||||
| 36 | Tur,Yagmur | 1228 | ||||||||||
| 37 | Ostheider,Jakob | 1201 | ||||||||||
| 38 | Bunte,Gregor | 1232 | ||||||||||
| 39 | Tabacu,Leon | 1211 | ||||||||||
| 40 | Fröhlich,Julian Robert | 1199 | ||||||||||
| automatische Prüfzeile: | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | |||||
|
U10 Verbandsklasse 1.Mannschaft Bielefelder Schachklub von 1883 e. V. U10 Verbandsklasse | Mgl. Nr. |
![]() | Punkte |
errechnete Werte, DWZ ohne Gewähr, Brettmeister | ||||||||
| A 28.02 | A 21.03 | H 21.03 | A 09.05 | H 09.05 | H 13.06 | A 13.06 | ||||||
| 1 | Büttner,Anton | 1231 | 1117-3 | |||||||||
| 2 | Buxel,Liam-Maxim | 1126 | 1004-12 | |||||||||
| 3 | Siebeneck,Henrik | 1177 | 887-4 | |||||||||
| 4 | Büttner,Fiete | 1230 | 792-3 | |||||||||
| Stammspieler DWZ Ø: | ||||||||||||
| automatische Prüfzeile: |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 | |||||
| Die 2.Jugendliga-Mannschaft des Bielefelder Schachklub von 1883 e. V. spielt in der U10 Verbandsklasse. Mannschaftsführer ist Karsten Ebert. [Ausgeblendete Mannschaftsführer-Daten anzeigen]
