| Mannschaftsblatt | Bielefelder Schachklub von 1883 e. V. | www.Ergebnisdienst.net |
| (64126) Bielefelder SK | |
| Spiellokal: | Bürgerwache, Rolandstr. 16, 33615 Bielefeld |
| Postempfänger: | Guido Gößling, Mobil: 01735360322, Schumannstr. 6, 33604 Bielefeld |
| Die 3.Mannschaft des Bielefelder Schachklub von 1883 e. V. spielt in der Verbandsliga B. Mannschaftsführer ist Helge Prause. [Ausgeblendete Mannschaftsführer-Daten anzeigen]
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4.Mannschaft Bielefelder Schachklub von 1883 e. V. Bezirksliga | Mgl. Nr. |
![]() | Punkte |
errechnete Werte, DWZ ohne Gewähr, Brettmeister | ||||||||||
| 31.08.25 6.0:2.0 | 21.09.25 3.5:4.5 | 09.11.25 5.5:2.5 | 07.12.25 6.0:2.0 | H 18.01 | H 15.02 | A 15.03 | H 03.05 | A 31.05 | ||||||
| 25 |
Baciu,Dragos Stammspieler | 1226 | 1653-34 Schramm | 1898-70 Lewe,Ph | 1596-37 Behrend | 1643-52 Weiner, | 2 / 4 øDWZ=1698 | 50% | ||||||
| 26 |
Wienstrath,Klaus Stammspieler | 1119 | 1634-50 | 1914-76 Rettig, | 1444-63 Pijahn, | 0.5 / 2 øDWZ=1679 | 25% DWZneu:1620 | |||||||
| 27 |
Klosterkamp,Jens-Joris Stammspieler | 191 | 1602-104 | 1461-31 Schramm | Mundhen | 1 / 1 øDWZ=1461 | 100% DWZneu:1613 | |||||||
| 28 |
Basara,Mikail Stammspieler | 1100 | 1511-44 | 1310-22 Stampeh | 1616-3 Fricken | 1353-32 Kloss,S | 1576-50 Voit,Ge | 2 / 4 øDWZ=1464 | 50% DWZneu:1495 | |||||
| 29 |
Foremny,David Stammspieler | 1144 | 1622-12 | 1371-20 Ruschha | 1345-2 Effner, | 2 / 2 øDWZ=1358 | 100% DWZneu:1647 | |||||||
| 30 |
Machmer,Jonah Stammspieler | 1165 | 1534-11 | 1574-3 Falkenr | 1393-33 Kaiser, | 1513-95 Bünte,J | 0.5 / 3 øDWZ=1493 | 17% DWZneu:1450 | ||||||
| 31 |
Siebeneck,Thore Stammspieler | 1155 | 1433-15 | 1293-30 Sahrhag | 1 / 1 øDWZ=1293 | 100% DWZneu:1465 | ||||||||
| 32 |
Krug,Matthias Stammspieler | 1143 | 1631-19 | 1246-18 Böckman | 1462-68 Maaß,Th | 1013-12 Kloss,L | 3 / 3 øDWZ=1240 | 100% DWZneu:1644 | ||||||
| Stammspieler DWZ Ø: | ||||||||||||||
| 4001 |
Greweling,Ralf Stammersatzspieler | 1102 | 1511-30 | Martens | ||||||||||
| 4002 |
Li,Kevin Stammersatzspieler | 1156 | 1466-15 | |||||||||||
| 4003 |
Specht,Emil Leon Stammersatzspieler | 1069 | 1362-45 | 1246-77 Sahrhag | 1183-81 Bisjak, | Ruppel, | 1453-126 Schneid | 1.5 / 4 øDWZ=1294 | 38% DWZneu:1337 | |||||
| 4004 |
Specht,Oliver Stammersatzspieler | 1077 | 1397-11 | |||||||||||
| 4005 |
Bodenstein,Britta Stammersatzspieler | 1068 | 1367-16 | 1179-8 Maybaum | 1461-17 Ovetsky | 1.5 / 2 øDWZ=1320 | 75% DWZneu:1382 | |||||||
| 4006 |
Fleckner,Steffen Stammersatzspieler | 1090 | 1303-8 | |||||||||||
| 4007 |
Mohnke,Peter Stammersatzspieler | 071 | 1561-41 | |||||||||||
| 4008 |
Mohamed Yousef,Abdalla Stammersatzspieler | 228 | 1737-33 | |||||||||||
| 4009 |
Luu,Nhat Minh hat Ersatz gespielt aus: M.5 B.1 | 1196 | 1515-3 | 1319-25 Kordtok | 1 / 1 øDWZ=1319 | 100% DWZneu:1537 | ||||||||
| 4010 |
Büker,Paul Andreas hat Ersatz gespielt aus: M.5 B.5 | 1206 | 1336-3 | 1020-14 Hansmer | 1221-55 Kreienb | 1 / 2 øDWZ=1121 | 50% DWZneu:1280 | |||||||
| 4011 |
Khater,Amani hat Ersatz gespielt aus: M.5 B.10 | 1168 | 1047-3 | 1351-51 Witheri | 0 / 1 øDWZ=1351 | 0% DWZneu:1040 | ||||||||
| automatische Prüfzeile: | ok | ok | ok | ok |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 | |||||
|
5.Mannschaft Bielefelder Schachklub von 1883 e. V. Bezirksklasse | Mgl. Nr. |
![]() | Punkte |
errechnete Werte, DWZ ohne Gewähr, Brettmeister | ||||||||
| 14.09.25 5.0:3.0 | 02.11.25 1.5:6.5 | H 11.01 | H 01.02 | A 08.03 | H 19.04 | A 10.05 | ||||||
| 33 |
Luu,Nhat Minh Stammspieler | 1196 | 1515-3 | 1289-3 Krasnig | 1596-85 Neumann | 1.5 / 2 øDWZ=1443 | 75% DWZneu:1542 | |||||
| 34 |
Lang,Arthur Stammspieler | 1222 | ||||||||||
| 35 |
Vidovic,Martin Stammspieler | 1146 | 1264-7 | 1391-43 Jürging | 0 / 1 øDWZ=1391 | 0% DWZneu:1221 | ||||||
| 36 |
Fehre,Flynn Stammspieler | 1213 | 1385-1 | |||||||||
| 37 |
Büker,Paul Andreas Stammspieler | 1206 | 1336-3 | 1111-3 Aboalse | 1262-6 Truong, | 2 / 2 øDWZ=1187 | 100% DWZneu:1401 | |||||
| 38 |
Abdul,Farid Stammspieler | 1163 | 1265-2 | 1078-25 Austerm | Faris M | 1 / 1 øDWZ=1078 | 100% DWZneu:1276 | |||||
| 39 |
Jacobsen,Sören Stammspieler | 1166 | 1342-2 | 990-2 Baumann | 1266-25 Neumann | 2 / 2 øDWZ=1128 | 100% DWZneu:1362 | |||||
| 40 |
Hanning,Thomas Stammspieler | 1169 | 1194-4 | 940-4 Maier,H | 1188-12 Winter, | 2 / 2 øDWZ=1064 | 100% DWZneu:1223 | |||||
| Stammspieler DWZ Ø: | ||||||||||||
| 5001 |
Gauster,Till Konrad Stammersatzspieler | 1214 | 1381-1 | 1200-37 Engels, | 1 / 1 øDWZ=1200 | 100% DWZneu:1411 | ||||||
| 5002 |
Khater,Amani Stammersatzspieler | 1168 | 1047-3 | 1103-6 Martins | 753-2 Brinkma | 1 / 2 øDWZ=928 | 50% DWZneu:1035 | |||||
| 5003 |
Specht,Ulrich Stammersatzspieler | 1018 | 1218-19 | Baumann | ||||||||
| 5004 |
Schuwerack,Martin Stammersatzspieler | 1194 | 1147-1 | |||||||||
| 5005 |
Krousarakis,Alexis Stammersatzspieler | 1216 | Baumann | 0 / 1 | 0% | |||||||
| 5006 |
Gobinathan Kalyani,Kritul Thiv Stammersatzspieler | 1086 | 1144-20 | |||||||||
| 5007 |
Seit-Arifov,Ali Stammersatzspieler | 1178 | 1104-2 | |||||||||
| 5008 |
Iermano,Dario Antonio Stammersatzspieler | 1138 | 1109-9 | |||||||||
| 5009 |
Delibas,Yasin Stammersatzspieler | 1110 | 1138-17 | |||||||||
| 5010 |
Groß,Jonathan Stammersatzspieler | 1130 | 1152-15 | |||||||||
| 5011 |
Kartal,Heval Stammersatzspieler | 1125 | 1084-14 | |||||||||
| 5012 |
Gorokhoff,Maximilian Stammersatzspieler | 1133 | 962-14 | |||||||||
| 5013 |
Buxel,Liam-Maxim Stammersatzspieler | 1126 | 954-10 | |||||||||
| 5014 |
Vladimirschi,Maxim Stammersatzspieler | 1134 | 936-13 | |||||||||
| 5015 |
Sasikumaran,Chiddarth Stammersatzspieler | 1174 | 860-3 | |||||||||
| 5016 |
Siebeneck,Henrik Stammersatzspieler | 1177 | 906-2 | |||||||||
| 5017 |
Chatzis,Dimitrios Stammersatzspieler | 1191 | ||||||||||
| 5018 |
Hartmann,Oliver Stammersatzspieler | 1198 | 1131-5 | |||||||||
| 5019 |
Kindermann,Amalia Stammersatzspieler | 1161 | 968-5 | |||||||||
| 5020 |
Großerichter,Konstantin Stammersatzspieler | 1147 | ||||||||||
| automatische Prüfzeile: | ok | ok |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 | |||||
|
U16 Verbandsliga 1.Mannschaft Bielefelder Schachklub von 1883 e. V. U16 Verbandsliga | Mgl. Nr. |
![]() | Punkte |
errechnete Werte, DWZ ohne Gewähr, Brettmeister | ||||||
| 06.09.25 0.0:4.0 | 04.10.25 0.5:3.5 | 22.11.25 3.0:1.0 | 13.12.25 1.0:3.0 | H 24.01 | ||||||
| 1 | Sepe,Giovanni Paolo | 1107 |
1958-45 ELO: 1968 | |||||||
| 2 | Vogt,Luna | 1087 |
1797-52 ELO: 1823 | 1643-52 Weiner, | 1518-20 Wolek,M | 1056-15 Kowalzi | 1591-56 Burban, | 3.5 / 4 øDWZ=1452 | 88% DWZneu:1806 | |
| 3 | Popkiewicz,Adam | 1164 |
1793-27 ELO: 1766 | 1612-44 Schröde | 1416-20 Nolte,J | 2 / 2 øDWZ=1514 | 100% DWZneu:1811 | |||
| 4 | Foremny,David | 1144 | 1622-12 | 1404-24 Wittrec | 1179-10 Irkilme | 1036-4 Bauer,I | 1578-55 Burban, | 4 / 4 øDWZ=1299 | 100% DWZneu:1667 | |
| Stammspieler DWZ Ø: | ||||||||||
| 5 | Basara,Mikail | 1100 | 1511-44 | |||||||
| 6 | Machmer,Jonah | 1165 | 1534-11 | 1127-3 Hartwig | Casti,J | 842-1 Wall,Ja | 1608-47 Vesszö, | 3 / 4 øDWZ=1192 | 75% DWZneu:1513 | |
| 7 | Siebeneck,Thore | 1155 | 1433-15 | 789-1 Köhn,No | 1253-18 Dong,Be | 1 / 2 øDWZ=1021 | 50% DWZneu:1367 | |||
| automatische Prüfzeile: | ok | ok | ok | ok |  0 | |||||
|
U16 Verbandsklasse 2.Mannschaft Bielefelder Schachklub von 1883 e. V. U16 Verbandsklasse | Mgl. Nr. |
![]() | Punkte |
errechnete Werte, DWZ ohne Gewähr, Brettmeister | ||||||||
| 06.09.25 0.5:3.5 | 04.10.25 1.0:3.0 | 22.11.25 2.5:1.5 | 13.12.25 0.5:3.5 | H 24.01 | A 14.02 | H 14.03 | ||||||
| 1 | Luu,Nhat Minh | 1196 | 1515-3 | 1391-33 Behle,R | 1218-15 Theveße | 1403-2 Mkrtich | 1489-9 Wiedenh | 3.5 / 4 øDWZ=1375 | 88% DWZneu:1569 | |||
| 2 | Specht,Emil Leon | 1069 | 1362-45 | 1022-3 Kettler | 1024-24 Theveße | Bredeme | 1288-3 Simon,M | 1.5 / 3 øDWZ=1111 | 50% DWZneu:1284 | |||
| 3 | Seit-Arifov,Ali | 1178 | 1104-2 | Kersten | 1065-14 Breitkr | Maynert | 978-6 Simon,M | 3.5 / 4 øDWZ=1022 | 88% DWZneu:1192 | |||
| 4 | Gobinathan Kalyani,Kritul Thiv | 1086 | 1144-20 | 795-1 Schwarz | 1071-11 Monkenb | 2 / 2 øDWZ=933 | 100% DWZneu:1203 | |||||
| Stammspieler DWZ Ø: | ||||||||||||
| 5 | Delibas,Yasin | 1110 | 1138-17 | |||||||||
| 6 | Groß,Jonathan | 1130 | 1152-15 | |||||||||
| 7 | Iermano,Dario Antonio | 1138 | 1109-9 | Erdogan | 1 / 1 | 100% | ||||||
| 8 | Kartal,Heval | 1125 | 1084-14 | |||||||||
| 9 | Buxel,Liam-Maxim | 1126 | 954-10 | |||||||||
| 10 | Vladimirschi,Maxim | 1134 | 936-13 | Niemann | 1 / 1 | 100% | ||||||
| 11 | Gorokhoff,Maximilian | 1133 | 962-14 | |||||||||
| 12 | Kindermann,Amalia | 1161 | 968-5 | |||||||||
| 13 | Sasikumaran,Chiddarth | 1174 | 860-3 | |||||||||
| 14 | Hartmann,Oliver | 1198 | 1131-5 | |||||||||
| 15 | Siebeneck,Henrik | 1177 | 906-2 | |||||||||
| 16 | Großerichter,Konstantin | 1147 | ||||||||||
| 17 | Chen,Zian Ryan | 1212 | ||||||||||
| 18 | Wilhelm,Canay | 1188 | ||||||||||
| 19 | Oguz,Fatih Mehmet | 1124 | ||||||||||
| 20 | Svilenov,Georgi | 1219 | ||||||||||
| 21 | Enns,Maximilian | 1186 | ||||||||||
| 22 | Becker,Anton | 1209 | ||||||||||
| 23 | Wali,Nelio | 1189 | ||||||||||
| 24 | Friebel,Felix Henry | 1202 | ||||||||||
| 25 | Tran,Truong Anh | 1203 | ||||||||||
| 26 | Maharramli,Chingiz | 1215 | ||||||||||
| 27 | Speidel,Jakob | 1195 | ||||||||||
| 28 | Schmidt,Jimi | 1149 | ||||||||||
| automatische Prüfzeile: | ok | ok | ok | ok |  0 |  0 |  0 | |||||
|
U14 Verbandsklasse Nord 1.Mannschaft Bielefelder Schachklub von 1883 e. V. U14 Verbandsklasse Nord | Mgl. Nr. |
![]() | Punkte |
errechnete Werte, DWZ ohne Gewähr, Brettmeister | ||||||||
| 13.09.25 2.0:2.0 | 08.11.25 4.0:0.0 | 08.11.25 1.0:3.0 | 29.11.25 1.5:2.5 | 29.11.25 4.0:0.0 | H 10.01 | A 10.01 | ||||||
| 1 | Basara,Mikail | 1100 | 1511-44 | Hadizad | 1391-33 Behle,R | 1 / 1 øDWZ=1391 | 100% DWZneu:1542 | |||||
| 2 | Siebeneck,Thore | 1155 | 1433-15 | 1022-2 Weege,C | 1063-5 Vahsen, | 1496-40 Bartz,K | 1065-14 Breitkr | 3.5 / 4 øDWZ=1162 | 88% DWZneu:1462 | |||
| 3 | Delibas,Yasin | 1110 | 1138-17 | 795-1 Schwarz | 0 / 1 øDWZ=795 | 0% DWZneu:1021 | ||||||
| 4 | Iermano,Dario Antonio | 1138 | 1109-9 | 790-5 Deniz,T | 797-4 Kaynak, | 1024-24 Theveße | 1023-10 Szkalsk | 3 / 4 øDWZ=909 | 75% DWZneu:1112 | |||
| Stammspieler DWZ Ø: | ||||||||||||
| 5 | Groß,Jonathan | 1130 | 1152-15 | Ben Lar | 1008-11 Stojano | 1071-11 Monkenb | 2 / 3 øDWZ=1040 | 67% DWZneu:1231 | ||||
| 6 | Kartal,Heval | 1125 | 1084-14 | |||||||||
| 7 | Buxel,Liam-Maxim | 1126 | 954-10 | |||||||||
| 8 | Vladimirschi,Maxim | 1134 | 936-13 | |||||||||
| 9 | Gorokhoff,Maximilian | 1133 | 962-14 | 781-1 Saka,Le | 867-4 Wojcik, | 2 / 2 øDWZ=824 | 100% DWZneu:1034 | |||||
| 10 | Kindermann,Amalia | 1161 | 968-5 | |||||||||
| 11 | Hartmann,Oliver | 1198 | 1131-5 | |||||||||
| 12 | Siebeneck,Henrik | 1177 | 906-2 | |||||||||
| 13 | Großerichter,Konstantin | 1147 | ||||||||||
| 14 | Chen,Zian Ryan | 1212 | ||||||||||
| 15 | Wilhelm,Canay | 1188 | ||||||||||
| 16 | Oguz,Fatih Mehmet | 1124 | ||||||||||
| 17 | Svilenov,Georgi | 1219 | ||||||||||
| 18 | Enns,Maximilian | 1186 | ||||||||||
| 19 | Becker,Anton | 1209 | ||||||||||
| 20 | Maharramli,Chingiz | 1215 | ||||||||||
| 21 | Doktoroglu,Noa | 1171 | ||||||||||
| 22 | Wali,Nelio | 1189 | ||||||||||
| 23 | Friebel,Felix Henry | 1202 | ||||||||||
| 24 | Tran,Truong Anh | 1203 | ||||||||||
| 25 | Ostheider,Hannah Melissa | 1200 | ||||||||||
| 26 | Albertz,Paula | 1204 | ||||||||||
| 27 | Tabacu,Nadia | 1210 | ||||||||||
| 28 | Pahl,Sebastian | 1182 | 734-1 | |||||||||
| automatische Prüfzeile: | ok |  0 | ok | ok | ok |  0 |  0 | |||||
|
U12 Verbandsklasse Nord 1.Mannschaft Bielefelder Schachklub von 1883 e. V. U12 Verbandsklasse Nord | Mgl. Nr. |
![]() | Punkte |
errechnete Werte, DWZ ohne Gewähr, Brettmeister | ||||||||
| 20.09.25 1.0:3.0 | 15.11.25 0.0:4.0 | 15.11.25 4.0:0.0 | 06.12.25 4.0:0.0 | 06.12.25 0.5:3.5 | A 17.01 | H 17.01 | ||||||
| 1 | Delibas,Yasin | 1110 | 1138-17 | Ruck,Ni | 752-4 Plagema | 776-3 Gräf,Ja | 879-13 Barkhol | 3.5 / 4 øDWZ=802 | 88% DWZneu:1127 | |||
| 2 | Groß,Jonathan | 1130 | 1152-15 | 1048-12 Lindhor | Löll,Jo | Müller, | 1027-1 Yabanci | 798-4 Gueffro | 5 / 5 øDWZ=958 | 100% DWZneu:1232 | ||
| 3 | Kartal,Heval | 1125 | 1084-14 | 940-8 Bierhen | Broschi | Alsaied | Nachtig | Weigant | 5 / 5 øDWZ=940 | 100% DWZneu:1125 | ||
| 4 | Buxel,Liam-Maxim | 1126 | 954-10 | 962-3 López-F | 0 / 1 øDWZ=962 | 0% DWZneu:889 | ||||||
| Stammspieler DWZ Ø: | ||||||||||||
| 5 | Kindermann,Amalia | 1161 | 968-5 | 766-4 Faltins | 1 / 1 øDWZ=766 | 100% DWZneu:1000 | ||||||
| 6 | Hartmann,Oliver | 1198 | 1131-5 | Magiera | Alsaied | 2 / 2 | 100% | |||||
| 7 | Siebeneck,Henrik | 1177 | 906-2 | |||||||||
| 8 | Großerichter,Konstantin | 1147 | ||||||||||
| 9 | Svilenov,Georgi | 1219 | ||||||||||
| 10 | Enns,Maximilian | 1186 | ||||||||||
| 11 | Becker,Anton | 1209 | ||||||||||
| 12 | Maharramli,Chingiz | 1215 | ||||||||||
| 13 | Wali,Nelio | 1189 | ||||||||||
| 14 | Friebel,Felix Henry | 1202 | ||||||||||
| 15 | Speidel,Jakob | 1195 | ||||||||||
| 16 | Tran,Truong Anh | 1203 | ||||||||||
| 17 | Doktoroglu,Noa | 1171 | ||||||||||
| 18 | Schmidt,Jimi | 1149 | ||||||||||
| 19 | Albertz,Paula | 1204 | ||||||||||
| 20 | Tabacu,Nadia | 1210 | ||||||||||
| 21 | Pahl,Sebastian | 1182 | 734-1 | |||||||||
| 22 | Heinrich,Gregor | 1187 | ||||||||||
| 23 | Hedvall,Maxim | 1218 | ||||||||||
| 24 | Rajakumar,Thrishmika | 1207 | ||||||||||
| 25 | Neumeister,Martin Karl | 1208 | ||||||||||
| 26 | Kuzmin,Maximo Minano | 1190 | ||||||||||
| 27 | Kleinekathöfer,Paul Emil | 1185 | ||||||||||
| 28 | Gobrecht,Dominik | 1217 | ||||||||||
| 29 | Frost,Milan Francesco | 1221 | ||||||||||
| 30 | Alkan,Adem | 1205 | ||||||||||
| 31 | Gladis,Jona | 1192 | ||||||||||
| 32 | Büttner,Anton | 1231 | 1071-1 | Pugacho | Masoud | 2 / 2 | 100% | |||||
| 33 | Martirosyan,Artak | 1229 | ||||||||||
| 34 | Torki Nejad,Omid Sadra | 1227 | ||||||||||
| 35 | Büttner,Fiete | 1230 | 798-1 | |||||||||
| 36 | Tur,Yagmur | 1228 | ||||||||||
| 37 | Ostheider,Jakob | 1201 | ||||||||||
| 38 | Bunte,Gregor | 1232 | ||||||||||
| 39 | Tabacu,Leon | 1211 | ||||||||||
| 40 | Fröhlich,Julian Robert | 1199 | ||||||||||
| automatische Prüfzeile: | ok | ok | ok | ok | ok |  0 |  0 | |||||
Bielefelder Schachklub von 1883 e. V. - Jahres-Überblick
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||