|
Diese Tabelle wurde von Ihnen begrenzt auf Runde 3. [Begrenzung lösen] | MP | BP | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz 1: | Bielefelder SK IV | 4.5 | 5.5 | 6 | 6:0 | 16.0 | |||||||
| Platz 2: | SG Turm Rietberg II | 3.5 | 5.5 | 6 | 4:2 | 15.0 | |||||||
| Platz 3: | Brackweder SK III | 4.5 | 3 | 5.5 | 4:2 | 13.0 | |||||||
| Platz 3: | SC Wiedenbrück | 5 | 3 | 5 | 4:2 | 13.0 | |||||||
| Platz 5: | Gütersloher SV IV | 2.5 | 5 | 4.5 | 4:2 | 12.0 | |||||||
| Platz 6: | Heeper SK II | 3 | 4 | 6.5 | 3:3 | 13.5 | |||||||
| Platz 7: | TV Verl | 3.5 | 4 | 4.5 | 3:3 | 12.0 | |||||||
| Platz 8: | Rhedaer SV III | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 2:4 | 10.5 | |||||||
| Platz 9: | TuS Brake II | 2.5 | 2 | 3.5 | 0:6 | 8.0 | |||||||
| Platz 10: | SK Werther III | 2 | 3.5 | 1.5 | 0:6 | 7.0 |
| Die gewünschte Runde: 3.Spieltag 09.11.2025 Bezirksliga Spieltag-Hinweis: Rhdaer SV-Turm Rietberg Verlegt auf 23.11.25, Gütersloher SV-SKWerther Verlegt auf 16.11.25 | |||||||
| Rhedaer SV III | ⌀1411 | 2.5 : 5.5 | SG Turm Rietberg II | ⌀1569 | 2.37:5.63 | ||
| 1 | (18) Voit,Gerd | (1554-51) | 1-0 | (10) Funke,Ludger | (1775-46) | 0.22:0.78 | |
| 2 | (19) Bünte,Judith | (1535-96) | Remis | (12) Kollenberg,Joel | (1745-28) | 0.23:0.77 | |
| 3 | (20) Martens,Johann | (1485-76) | 0-1 | (13) Schumacher,Ferdinand | (1747-91) | 0.18:0.82 | |
| 4 | (21) Schneider,Andreas | (1493-127) | 0-1 | (14) Vögeler,Elias | (1473-7) | 0.53:0.47 | |
| 5 | (23) Wittreck,Luis | (1398-28) | +:- | (15) Ströhmeier,Christian | (1549-29) | 0.30:0.70 | |
| 6 | (24) Kreienberg,Detlef | (1201-56) | 0-1 | (16) Schalk,Michael | (1417-47) | 0.22:0.78 | |
| 7 | (3002) Witherington-Kröger,Dennis-Kurt | (1351-51) | 0-1 | (2001) Chen,Yuyang | (1414-7) | 0.41:0.59 | |
| 8 | (3005) Schweins,Markus | (1269-22) | 0-1 | (2002) Hutfilker,Michael | (1434-46) | 0.28:0.72 | |
| Eingetragen von Judith Bünte am 23.11.2025, 15:04 Uhr [Bemerkung] [Bearbeiten] [Ergebnis bestätigen] | |||||||
| Bielefelder SK IV | ⌀1574 | 5.5 : 2.5 | TuS Brake II | ⌀1371 | 6.29:1.71 | ||
| 1 | (25) Baciu,Dragos | (1641-1) | 1-0 | (9) Behrendt,Kai Clemens | (1596-37) | 0.56:0.44 | |
| 2 | (26) Wienstrath,Klaus | (1634-50) | Remis | (12) Pijahn,Hansjörg | (1444-63) | 0.75:0.25 | |
| 3 | (27) Klosterkamp,Jens-Joris | (1616-105) | +:- | (13) Mundhenke,Frank | (1453-68) | 0.72:0.28 | |
| 4 | (28) Basara,Mikail | (1508-46) | Remis | (14) Kloss,Sven-Holger | (1353-32) | 0.71:0.29 | |
| 5 | (29) Foremny,David | (1675-14) | 1-0 | (16) Effner,Niklas | (1345-2) | 0.88:0.12 | |
| 6 | (30) Machmer,Jonah | (1529-12) | Remis | (2001) Kaiser,Gerd | (1393-33) | 0.68:0.32 | |
| 7 | (32) Krug,Matthias | (1631-19) | 1-0 | (2003) Kloss,Lars-Erik | (1013-12) | 0.99:0.01 | |
| 8 | (4003) Specht,Emil Leon | (1361-46) | 0-1 | (2004) Ruppel,Viktor | () | 1.00:0.00 | |
| Eingetragen von Matthias Krug am 09.11.2025, 13:15 Uhr [Bemerkung] [Bearbeiten] [Ergebnis bestätigen] | |||||||
| Heeper SK II | ⌀1489 | 4 : 4 | TV Verl | ⌀1484 | 4.03:3.97 | ||
| 1 | (11) Sautner,Wilhelm | (1731-2) | 0-1 | (2) Rettig,Helge | (1914-76) | 0.26:0.74 | |
| 2 | (12) Beckmann,Hartmut | (1622-113) | Remis | (3) Popiolek,Michael | (1823-59) | 0.24:0.76 | |
| 3 | (14) Reimer,Peter | (1621-51) | 0-1 | (6) Falkenreck,Dirk | (1574-3) | 0.57:0.43 | |
| 4 | (15) Grubisic,Duje | (1446-55) | 0-1 | (7) Westerbarkei,Jens | (1585-53) | 0.31:0.69 | |
| 5 | (16) Gebert,Wolfgang | (1417-84) | Remis | (8) Maaß,Thomas | (1451-69) | 0.45:0.55 | |
| 6 | (2001) Rzeski,Rolf | (1464-29) | 1-0 | (1001) Bisjak,Joachim | (1183-81) | 0.84:0.16 | |
| 7 | (2003) Meißner,Helmut | (1414-21) | 1-0 | (1002) Kordtokrax,Reinhold | (1319-25) | 0.63:0.37 | |
| 8 | (2005) Meier,Klaus | (1196-58) | 1-0 | (1003) Hansmerten,Heinrich | (1020-14) | 0.73:0.27 | |
| Eingetragen von Andreas Schneider am 16.11.2025, 20:35 Uhr [Eintrag wurde bearbeitet] [Bemerkung] [Bearbeiten] [Ergebnis bestätigen] | |||||||
| Gütersloher SV IV | ⌀1453 | 4.5 : 3.5 | SK Werther III | ⌀1408 | 4.16:3.84 | ||
| 1 | (28) Kleinelümern,Kevin | (1515-48) | Remis | (17) Drees,Leon | (1727-45) | 0.23:0.77 | |
| 2 | (29) Böning,Jürgen | () | 1-0 | (18) Schramm,Joshua | (1622-36) | 0.00:1.00 | |
| 3 | (30) Weiner,Marc | (1492-24) | 1-0 | (19) Schramm,Aron | (1437-32) | 0.58:0.42 | |
| 4 | (32) Robrecht,Günter | (1586-17) | Remis | (21) Stampehl,Jonas | (1301-24) | 0.84:0.16 | |
| 5 | (4001) Bergstraeßer,Axel | (1499-88) | 0-1 | (22) Ruschhaupt,Joschua | (1280-22) | 0.78:0.22 | |
| 6 | (4002) Nimz,Andreas | (1437-46) | 1-0 | (23) Sahrhage,Colin | (1293-30) | 0.69:0.31 | |
| 7 | (4003) Neumann,Jan-Marc | (1481-40) | Remis | (24) Böckmann,Paul | (1361-19) | 0.66:0.34 | |
| 8 | (4004) Weiner,Letizia Marilena | (1159-37) | 0-1 | (3001) Sahrhage,Bernhard | (1246-77) | 0.38:0.62 | |
| Eingetragen von Marc Weiner am 16.11.2025, 15:01 Uhr [Bemerkung] [Bearbeiten] [Ergebnis bestätigen] | |||||||
| Brackweder SK III | ⌀1635 | 3 : 5 | SC Wiedenbrück | ⌀1611 | 4.26:3.74 | ||
| 1 | (17) Peters,Stephan | (1767-226) | 0-1 | (1) Huster,Markus | (1987-95) | 0.22:0.78 | |
| 2 | (19) Solak,Furkan | (1737-28) | 0-1 | (2) Höll,Reinhold | (1767-30) | 0.46:0.54 | |
| 3 | (20) Kynast,Reinhard | (1609-70) | Remis | (4) von Zons,Stefan | (1500-38) | 0.65:0.35 | |
| 4 | (22) Steinbach,Martin | (1382-8) | Remis | (5) Beck,Franjo | (1638-61) | 0.18:0.82 | |
| 5 | (23) Quakernack,Helmut | (1469-60) | 0-1 | (7) Simon,Wolfgang | (1459-66) | 0.51:0.49 | |
| 6 | (3001) Bartz,Kilian | (1571-43) | Remis | (8) Loeser,Ludwig | (1379-71) | 0.75:0.25 | |
| 7 | (3002) Hoffmann,Ralf-Günter | (1698-145) | Remis | (1001) Breddermann,Christian | (1589-28) | 0.65:0.35 | |
| 8 | (3009) Arslan,Berkan | (1850-9) | 1-0 | (1005) Breddermann,Karl-Heinz | (1567-7) | 0.84:0.16 | |
| Eingetragen von Stephan Peters am 09.11.2025, 15:26 Uhr [Bemerkung] [Bearbeiten] [Ergebnis bestätigen] | |||||||
| |||||||
| 1.Spieltag 31.08.2025 Bezirksliga Spieltag-Hinweis: TuS Brake-Turm Rietberg Verlegt auf 12.10.25 |