|
Diese Tabelle wurde von Ihnen begrenzt auf Runde 2. [Begrenzung lösen] | MP | BP | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz 1: | Bielefelder SK IV | 4.5 | 6 | 4:0 | 10.5 | ||||||||
| Platz 2: | Brackweder SK III | 4.5 | 5.5 | 4:0 | 10.0 | ||||||||
| Platz 3: | Heeper SK II | 3 | 6.5 | 2:2 | 9.5 | ||||||||
| Platz 3: | SG Turm Rietberg II | 3.5 | 6 | 2:2 | 9.5 | ||||||||
| Platz 5: | Rhedaer SV III | 3.5 | 4.5 | 2:2 | 8.0 | ||||||||
| Platz 5: | SC Wiedenbrück | 5 | 3 | 2:2 | 8.0 | ||||||||
| Platz 5: | TV Verl | 3.5 | 4.5 | 2:2 | 8.0 | ||||||||
| Platz 8: | Gütersloher SV IV | 2.5 | 5 | 2:2 | 7.5 | ||||||||
| Platz 9: | TuS Brake II | 2 | 3.5 | 0:4 | 5.5 | ||||||||
| Platz 10: | SK Werther III | 2 | 1.5 | 0:4 | 3.5 |
| Die gewünschte Runde: 2.Spieltag 21.09.2025 Bezirksliga Spieltag-Hinweis: SK Werther-Heeper SK Verlegt auf 14.09.25, TuS Brake-Rhedaer SV Verlegt auf 14.09.25 | |||||||
| SG Turm Rietberg II | ⌀1595 | 3.5 : 4.5 | Brackweder SK III | ⌀1622 | 3.93:4.07 | ||
| 1 | (9) Trost,Michael | (1744-64) | 0-1 | (17) Peters,Stephan | (1767-226) | 0.47:0.53 | |
| 2 | (10) Funke,Ludger | (1775-46) | Remis | (18) Neumann,Ekkehard | (1737-67) | 0.55:0.45 | |
| 3 | (12) Kollenberg,Joel | (1745-28) | 1-0 | (19) Solak,Furkan | (1737-28) | 0.51:0.49 | |
| 4 | (13) Schumacher,Ferdinand | (1747-91) | 1-0 | (20) Kynast,Reinhard | (1609-70) | 0.69:0.31 | |
| 5 | (15) Ströhmeier,Christian | (1549-29) | 0-1 | (21) Baltes,Klaus | (1428-87) | 0.67:0.33 | |
| 6 | (16) Schalk,Michael | (1417-47) | 0-1 | (22) Steinbach,Martin | (1382-8) | 0.55:0.45 | |
| 7 | (2002) Hutfilker,Michael | (1434-46) | Remis | (3007) Höcker,Horst | (1466-208) | 0.45:0.55 | |
| 8 | (2007) Kriener,Luis | (1352-4) | Remis | (3009) Arslan,Berkan | (1850-9) | 0.04:0.96 | |
| Eingetragen von Stephan Peters am 21.09.2025, 17:24 Uhr [Bemerkung] [Bearbeiten] [Ergebnis bestätigen] | |||||||
| SC Wiedenbrück | ⌀1490 | 3 : 5 | Gütersloher SV IV | ⌀1487 | 4.27:3.73 | ||
| 1 | (1) Huster,Markus | (1987-95) | 1-0 | (26) Dacic,Adrian | (1660-45) | 0.88:0.12 | |
| 2 | (4) von Zons,Stefan | (1500-38) | 0-1 | (27) Haase,Kai | (1681-59) | 0.26:0.74 | |
| 3 | (5) Beck,Franjo | (1638-61) | 1-0 | (29) Böning,Jürgen | () | 1.00:0.00 | |
| 4 | (6) Rösser,Werner | (1424-45) | 0-1 | (30) Weiner,Marc | (1492-24) | 0.41:0.59 | |
| 5 | (7) Simon,Wolfgang | (1459-66) | 0-1 | (4001) Bergstraeßer,Axel | (1499-88) | 0.44:0.56 | |
| 6 | (8) Loeser,Ludwig | (1379-71) | Remis | (4002) Nimz,Andreas | (1437-46) | 0.42:0.58 | |
| 7 | (1002) Huster,Heinz | (1301-67) | 0-1 | (4003) Neumann,Jan-Marc | (1481-40) | 0.26:0.74 | |
| 8 | (1003) Prüßner,Rupert | (1229-50) | Remis | (4004) Weiner,Letizia Marilena | (1159-37) | 0.60:0.40 | |
| Eingetragen von Wolfgang Simon am 21.09.2025, 15:24 Uhr [Bemerkung] [Bearbeiten] [Ergebnis bestätigen] | |||||||
| SK Werther III | ⌀1369 | 1.5 : 6.5 | Heeper SK II | ⌀1574 | 1.98:6.02 | ||
| 1 | (17) Drees,Leon | (1727-45) | 0-1 | (9) Beckmann,Emanuel | (1910-119) | 0.26:0.74 | |
| 2 | (19) Schramm,Aron | (1437-32) | 0-1 | (11) Sautner,Wilhelm | (1731-2) | 0.15:0.85 | |
| 3 | (21) Stampehl,Jonas | (1301-24) | 0-1 | (12) Beckmann,Hartmut | (1622-113) | 0.13:0.87 | |
| 4 | (22) Ruschhaupt,Joschua | (1280-22) | 0-1 | (13) Schäfer,Denis | (1567-43) | 0.16:0.84 | |
| 5 | (24) Böckmann,Paul | (1361-19) | 0-1 | (15) Grubisic,Duje | (1446-55) | 0.38:0.62 | |
| 6 | (3001) Sahrhage,Bernhard | (1246-77) | Remis | (16) Gebert,Wolfgang | (1417-84) | 0.27:0.73 | |
| 7 | (3003) Maybaum,Heinrich | (1176-9) | 0-1 | (2001) Rzeski,Rolf | (1464-29) | 0.15:0.85 | |
| 8 | (3008) Holz,Leonard | (1420-48) | 1-0 | (2002) Albrecht,Frank | (1431-38) | 0.48:0.52 | |
| Eingetragen von Michael Henkemeier am 14.09.2025, 14:59 Uhr [Bemerkung] [Bearbeiten] [Ergebnis bestätigen] | |||||||
| TV Verl | ⌀1497 | 3.5 : 4.5 | Bielefelder SK IV | ⌀1548 | 3.63:4.37 | ||
| 1 | (1) Lewe,Philipp | (1898-70) | 1-0 | (25) Baciu,Dragos | (1641-1) | 0.82:0.18 | |
| 2 | (2) Rettig,Helge | (1914-76) | 1-0 | (26) Wienstrath,Klaus | (1634-50) | 0.84:0.16 | |
| 3 | (4) Frickenstein,Noah | (1616-3) | 0-1 | (28) Basara,Mikail | (1508-46) | 0.65:0.35 | |
| 4 | (6) Falkenreck,Dirk | (1574-3) | 1-0 | (30) Machmer,Jonah | (1529-12) | 0.56:0.44 | |
| 5 | (8) Maaß,Thomas | (1451-69) | 0-1 | (32) Krug,Matthias | (1631-19) | 0.26:0.74 | |
| 6 | (1001) Bisjak,Joachim | (1183-81) | Remis | (4003) Specht,Emil Leon | (1361-46) | 0.26:0.74 | |
| 7 | (1002) Kordtokrax,Reinhold | (1319-25) | 0-1 | (4009) Luu,Nhat Minh | (1544-6) | 0.21:0.79 | |
| 8 | (1003) Hansmerten,Heinrich | (1020-14) | 0-1 | (4010) Büker,Paul Andreas | (1537-5) | 0.03:0.97 | |
| Eingetragen von Guido Gößling am 21.09.2025, 15:16 Uhr Ergebnis bestätigt von Michael Popiolek 23.09.2025, 12:05 Uhr. [Bemerkung] [Bearbeiten] | |||||||
| TuS Brake II | ⌀1410 | 3.5 : 4.5 | Rhedaer SV III | ⌀1451 | 3.72:4.28 | ||
| 1 | (9) Behrendt,Kai Clemens | (1596-37) | Remis | (17) Weiner,Timon Liam | (1643-52) | 0.43:0.57 | |
| 2 | (11) Schütze,René | (1618-41) | -:+ | (18) Voit,Gerd | (1554-51) | 0.59:0.41 | |
| 3 | (12) Pijahn,Hansjörg | (1444-63) | 0-1 | (20) Martens,Johann | (1485-76) | 0.44:0.56 | |
| 4 | (13) Mundhenke,Frank | (1453-68) | 1-0 | (21) Schneider,Andreas | (1493-127) | 0.44:0.56 | |
| 5 | (15) Rossel,Domenic | (1415-25) | 1-0 | (23) Wittreck,Luis | (1398-28) | 0.52:0.48 | |
| 6 | (16) Effner,Niklas | (1345-2) | 1-0 | (24) Kreienberg,Detlef | (1201-56) | 0.69:0.31 | |
| 7 | (2001) Kaiser,Gerd | (1393-33) | 0-1 | (3002) Witherington-Kröger,Dennis-Kurt | (1351-51) | 0.56:0.44 | |
| 8 | (2003) Kloss,Lars-Erik | (1013-12) | 0-1 | (3003) Bergmann,Thomas | (1481-151) | 0.05:0.95 | |
| Eingetragen von Frank Mundhenke am 14.09.2025, 15:11 Uhr Ergebnis bestätigt von Andreas Schneider 14.09.2025, 20:07 Uhr. [Bemerkung] [Bearbeiten] | |||||||
| |||||||
| 1.Spieltag 31.08.2025 Bezirksliga Spieltag-Hinweis: TuS Brake-Turm Rietberg Verlegt auf 12.10.25 |