Mannschaftsblatt | Schachgemeinschaft Hücker-Aschen e. V. | www.Ergebnisdienst.net |
(64418) SG Hücker-Aschen e.V. | |
Spiellokal: | Vereinszentrum Hücker-Aschen, Bergstr. 54, 32139 Spenge |
Postempfänger: | Malte Brinkmann, Tel: 05225-5850, Schusterfeld 12B, 32139 Enger/Hücker-Aschen |
![]() |
1.Mannschaft Schachgemeinschaft Hücker-Aschen e. V. Verbandsliga B | Mgl. Nr. |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Punkte |
errechnete Werte, DWZ ohne Gewähr, Brettmeister |
01.09.24 3.5:4.5 | 03.11.24 4.5:3.5 | 01.12.24 4.5:3.5 | 15.12.24 4.0:4.0 | 19.01.25 3.5:4.5 | 09.02.25 2.5:5.5 | 02.03.25 5.5:2.5 | 16.03.25 4.5:3.5 | 18.05.25 3.5:4.5 | ||||||
1 |
Heidemann,Nora Stammspieler: 1 | 1090 |
1887-77 ELO: 1886 | 1945-10 Hohmann | 2090-63 Stevens | 1865-71 Schwöre | 1846-87 Siol,Ma | 1775-56 Bürger, | 2115-48 Meier,S | 1867-71 Hanke,M | 2056-69 Rathman | 3 / 8 øDWZ=1945 | 38% DWZneu:1874 | |
2 |
Eichmann,Eduard Stammspieler: 2 | 098 |
1825-55 ELO: 2014 | 2147-123 Scholz, | 1914-34 Kaden,U | 2033-131 Peter,S | 1943-119 Krause, | 1808-140 Pozo Ca | 1940-56 Rohm,Li | 1858-1 Rocklag | 2003-168 Tamm,Ul | 5 / 8 øDWZ=1956 | 63% DWZneu:1880 | |
3 |
Engelbrecht,Alwin Stammspieler: 3 | 055 | 1845-51 | 2046-194 Langer, | 1871-99 Schütte | 1859-3 Makowsk | 1943-97 Langhan | 1925-322 Fenner, | 2039-55 Bade,De | 1699-49 Hoge,Fr | 1862-103 Neudorf | 4 / 8 øDWZ=1906 | 50% DWZneu:1860 | |
4 |
Brinkmann,Malte Stammspieler: 4 | 1019 | 1810-45 | 1769-117 Hackenh | 1876-127 Hötte,L | 1909-105 Biernat | 1848-39 Brandt, | 1740-186 Altenbe | 1612-74 Jost,Ja | 1874-40 Nourzad | 1708-43 Kagels, | 1737-120 Rühmkor | 5.5 / 9 øDWZ=1786 | 61% DWZneu:1826 |
5 |
Krämer,Frank Stammspieler: 5 | 026 | 1637-49 | 1706-50 Schulz, | 1859-106 Böhmer, | 1852-58 Otto,Ma | 1816-24 Kowalsk | 1812-68 Scholz, | 1672-81 Kohlgra | 1750-21 Li,Heya | 1608-19 Kloss,N | 1733-123 Sadrosc | 5 / 9 øDWZ=1756 | 56% DWZneu:1686 |
6 |
Höner,Louis Leonhard Stammspieler: 6 | 1037 | 1705-42 | 1663-66 Schulz, | 1798-108 Berg,Jü | 1792-53 Pohlman | 1785-88 Weiss,H | 1892-28 Heidsie | 1604-52 Dyck,Pe | 1834-28 Le,Dinh | 1652-45 Strangh | 1719-89 Peske,K | 5 / 9 øDWZ=1749 | 56% DWZneu:1730 |
7 |
Föste,Frank Stammspieler: 7 | 004 | 1609-64 | 1626-42 Erben,D | 1594-67 Kowalsk | 1788-87 Hanswil | 1776-106 Funke,K | 1657-55 Höhne,P | 1568-41 Hecke,J | 1593-42 Vesszö, | 1596-40 Schütze | 1628-77 Sadrosc | 5 / 9 øDWZ=1647 | 56% DWZneu:1634 |
8 |
Dieckmann,Jan Wilhelm Stammspieler: 8 | 107 | 1623-46 | 1507-40 Wibberg | 1635-2 Balbach | 1701-164 Siol,Jü | 1571-93 Reker,W | 1470-61 Pijahn, | 1735-75 Peske,F | 2.5 / 6 øDWZ=1603 | 42% DWZneu:1604 | |||
Stammspieler DWZ Ø: | ||||||||||||||
1001 | Paszehr,Felix | 1069 | 1617-27 | 1464-48 Fritsch | 0 / 1 øDWZ=1464 | 0% DWZneu:1585 | ||||||||
1002 | Rother,Alexander | 008 | 1686-28 | |||||||||||
1003 |
Heimann,Alexej hat Ersatz gespielt als 1003 | 1084 | 1500-15 | 1649-243 Wulf,Ad | 1560-34 Brinkma | 2 / 2 øDWZ=1605 | 100% DWZneu:1547 | |||||||
1004 |
Oberbäumer,Rainer hat Ersatz gespielt als 1004 | 088 | 1427-59 | 1670-6 Bisaki, | 0 / 1 øDWZ=1670 | 0% DWZneu:1419 | ||||||||
1005 |
Hinkelmann,Alexander hat Ersatz gespielt als 1005 | 056 | 1557-42 | 1766-110 Erfeldt | 0 / 1 øDWZ=1766 | 0% DWZneu:1549 | ||||||||
1006 |
Hübers,Simon hat Ersatz gespielt als 1006 | 1048 | 1585-49 | 1416-23 Gruber, | 1 / 1 øDWZ=1416 | 100% DWZneu:1598 | ||||||||
automatische Prüfzeile: | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok |
Die 2.Mannschaft des Schachgemeinschaft Hücker-Aschen e. V. spielt in der Bezirksliga. Mannschaftsführer ist Christopher Hinse. [Ausgeblendete Mannschaftsführer-Daten anzeigen]
|
![]() |
3.Mannschaft Schachgemeinschaft Hücker-Aschen e. V. Kreisliga | Mgl. Nr. |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Punkte |
errechnete Werte, DWZ ohne Gewähr, Brettmeister |
01.09.24 5.5:1.5 | 29.09.24 2.0:6.0 | 03.11.24 8.0:0.0 | 19.01.25 4.5:3.5 | 09.02.25 3.5:4.5 | 02.03.25 5.0:3.0 | 16.03.25 3.5:4.5 | 18.05.25 4.5:2.5 | ||||||||
17 |
Hinkelmann,Alexander Stammspieler: 17 hat Ersatz gespielt als 1005 | 056 | 1557-42 | Mischke | Knollma | 1279-56 Schlege | 1514-87 Mischke | Knollma | 1477-59 Tiedema | 1294-32 Smetan | 3 / 4 øDWZ=1391 | 75% DWZneu:1563 | |||
18 |
Stüber,Martin Stammspieler: 18 hat Ersatz gespielt als 2005 | 1103 | 1311-28 | 1505-42 Kurdadz | Stüwe,D | Dursun, | 1505-42 Kurdadz | Barkhol | 1.5 / 3 øDWZ=1505 | 50% DWZneu:1312 | |||||
19 |
Windmüller,Marla Stammspieler: 19 | 1063 |
1339-49 ELO: 1478 | 1320-36 Scheibe | 1269-1 Kalf,Ya | 1155-2 Bergen, | 1320-36 Scheibe | 1531-149 Stüwe,D | 884-2 Vahsen, | 1155-2 Bergen, | 4 / 7 øDWZ=1233 | 57% DWZneu:1319 | |||
20 |
Faust,Julian Stammspieler: 20 | 1080 | 1261-24 | ||||||||||||
21 |
Sonntag,Philip Stammspieler: 21 hat Ersatz gespielt als 2003 | 110 | 1199-26 | ||||||||||||
22 |
Luttermann,Alexander Stammspieler: 22 | 1064 | 1059-11 | ||||||||||||
23 |
Hinkelmann,Liam Stammspieler: 23 | 1118 | 977-4 | Bode,An | 1438-57 Stüwe,H | 1010-4 Persson | 1268-5 Tubbesi | 792-1 Gräf,Ja | 1010-4 Persson | 1 / 5 øDWZ=1104 | 20% DWZneu:907 | ||||
24 |
Rein,Maxim Stammspieler: 24 hat Ersatz gespielt als 2004 | 1108 | 1043-14 | Mkrtich | 1052-3 Rose,Pa | 1269-1 Kalf,Ya | 754-2 Gueffro | 1042-25 Belmont | 3 / 5 øDWZ=1029 | 60% DWZneu:1128 | |||||
Stammspieler DWZ Ø: | |||||||||||||||
3001 | Windmüller,Marco | 1062 | 1033-15 | 1124-3 Von Mau | 1065-25 Weinhei | 963-9 Smetan, | 1124-3 Von Mau | 1438-57 Stüwe,H | 774-2 Kaynak, | 1213-19 Rabe,Ma | 2.5 / 7 øDWZ=1100 | 36% DWZneu:1017 | |||
3002 |
Morasch,Martin hat Ersatz gespielt als 101004 | 1121 | 764-2 | ||||||||||||
3003 | Schmidtke,Magnus | 1105 | 948-7 | ||||||||||||
3004 |
Finkemeier,Simon hat Ersatz gespielt als 101003 | 1107 | 727-9 | 1065-25 Weinhei | 0 / 1 øDWZ=1065 | 0% DWZneu:710 | |||||||||
3005 | Stallmann,Sandor | 027 | 1288-30 | ||||||||||||
3006 | Fischer-Riepe,Klaus | 003 | 1249-16 | ||||||||||||
3007 | Stüker,Peter-Rene | 010 | 1227-33 | ||||||||||||
3008 | Dieckmann,Hermann | 002 | 1198-28 | ||||||||||||
3009 | Pfeiffer,Miro | 1100 | 1166-11 | ||||||||||||
3010 | Gakharia,Data | 1097 | 1116-9 | ||||||||||||
3011 | Dieckmann,Annerieke | 135 | 1070-36 | ||||||||||||
3012 | Seibel,Vanessa | 1051 | 1040-15 | ||||||||||||
3013 | Block,Alexander | 073 | 1038-43 | ||||||||||||
3014 | Gakharia,Bata | 1096 | 1029-6 | ||||||||||||
3015 | Dröge,Lukas | 1066 | 1001-29 | ||||||||||||
3016 | Seibel,Isabelle | 1072 | 1001-14 | ||||||||||||
3017 | Zudak,Katja | 148 | 1001-15 | ||||||||||||
3018 | Tataru,Adrian | 1091 | 960-13 | ||||||||||||
3019 | Ackermann,Lars | 161 | 949-14 | ||||||||||||
3020 | Köhler,Dieter | 1031 | 947-25 | ||||||||||||
3021 | Heinisch,Luis | 1068 | 929-11 | ||||||||||||
3022 | Jaekel,Tobias | 1101 | 926-7 | ||||||||||||
3023 | Gedusch,Liv | 1092 | 888-12 | ||||||||||||
3024 | Middelmann,Tim | 1077 | 882-12 | ||||||||||||
3025 | Pfeiffer,Lucy | 1078 | 795-7 | ||||||||||||
3026 | Vasilenko,Maxim | 1081 | 778-13 | ||||||||||||
3027 | Seibel,Ewald | 1098 | 755-1 | ||||||||||||
3028 | Rein,Nicole | 1111 | 739-1 | ||||||||||||
3029 | Bruning,Mathis | 1106 | 719-2 | ||||||||||||
3030 | Donig,Timo | 1113 | 712-5 | ||||||||||||
3031 | Yildiiz,Arda-Eren | 1089 | 708-6 | ||||||||||||
3032 | Schüler,Julius | 1036 | 620-15 | ||||||||||||
3033 | Faust,Alicia | 1102 | |||||||||||||
3034 | Heinze,Raphael | 1109 | |||||||||||||
3035 | Hinse,Fynn | 1099 | |||||||||||||
3036 | Jovanovic,Lukas | 1093 | |||||||||||||
3037 | Maier,Lennard | 1117 | |||||||||||||
3038 | Pfeiffer,Livius | 1128 | |||||||||||||
3039 | Vasilenko,Alexandra | 1112 | |||||||||||||
3040 | Moldovan,Dumitru | 1122 | 799-2 | Alper,W | 1052-3 Rose,Pa | 0 / 2 øDWZ=1052 | 0% DWZneu:774 | ||||||||
3041 |
Kleineweber,Jan Felix hat Ersatz gespielt als 121004 | 1119 | 774-2 | 1278-18 Schütte | 1141-7 Rose,Fe | 1278-18 Schütte | Alper,W | 748-1 Burkhar | Smetan, | 0 / 5 øDWZ=1111 | 0% DWZneu:707 | ||||
3042 | Stüber,Nikolas | 1124 | 714-5 | Wessel, | Langhan | 0 / 2 | 0% | ||||||||
3043 | Finkemeier,Mats | 1130 | Özgen,U | 0 / 1 | 0% | ||||||||||
3044 | Moldovan,Gabriel | 1125 | 748-1 | Özgen,U | 1141-7 Rose,Fe | 0 / 2 øDWZ=1141 | 0% DWZneu:735 | ||||||||
3045 | Röthemeyer,Jonathan | 1123 | |||||||||||||
3046 | Kern,Johannes Simon | 1120 | |||||||||||||
3047 | Amen,Leander | 1131 | |||||||||||||
3048 | Beilke,Zion Udochi | 1129 | |||||||||||||
3049 | Kipaikin,Elias | 1126 | |||||||||||||
3050 | Kipaikin,David | 1127 | |||||||||||||
3051 |
Hellmann,Clemens hat Ersatz gespielt als 3051 | 1132 | Langhan | Schönen | Tran,Le | Schönen | Burkhar | 3.5 / 5 | 70% | ||||||
automatische Prüfzeile: | ok | ok | - | frei | ok | ok | ok | ok | frei | ok |
![]() |
U20 Verbandsliga 1.Mannschaft Schachgemeinschaft Hücker-Aschen e. V. U20 Verbandsliga | Mgl. Nr. |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Punkte |
errechnete Werte, DWZ ohne Gewähr, Brettmeister |
08.02.25 4.5:1.5 | 08.03.25 Info | 22.03.25 4.0:2.0 | 05.04.25 3.5:2.5 | 03.05.25 3.0:3.0 | H 24.05 | A 28.06 | ||||||
1 | Heidemann,Nora | 1090 |
1887-77 ELO: 1886 | Schulz, | 1797-86 Kröger, | 1634-78 Döller, | 1826-6 Miao,Yi | 2.5 / 3 øDWZ=1752 | 83% DWZneu:1906 | |||
2 | Windmüller,Marla | 1063 |
1339-49 ELO: 1478 | Schirne | 1480-6 Palm,Mi | 1356-9 Ghaddar | 1 / 2 øDWZ=1418 | 50% DWZneu:1362 | ||||
3 | Schneider,Alexander | 1074 | 1283-32 | 1630-36 Glatt,N | 1564-4 Darwish | Simon,L | 1.5 / 2 øDWZ=1597 | 75% DWZneu:1422 | ||||
4 | Faust,Julian | 1080 | 1261-24 | |||||||||
5 | Höner,Theo | 1071 | 1211-30 | 1284-3 Monkenb | 1419-35 Bartz,K | 1450-22 Müller, | 0 / 3 øDWZ=1384 | 0% DWZneu:1128 | ||||
6 | Stüber,Martin | 1103 | 1311-28 | Prohl,L | 1290-29 Behle,R | 1233-14 Skrzisz | 1409-29 Simon,B | 3 / 4 øDWZ=1311 | 75% DWZneu:1359 | |||
Stammspieler DWZ Ø: | ||||||||||||
7 | Rein,Maxim | 1108 | 1043-14 | Strickm | 1374-10 Maiwald | 1399-20 Solak,F | 1368-26 Hoffman | 3.5 / 4 øDWZ=1380 | 88% DWZneu:1255 | |||
8 | Hellmann,Clemens | 1132 | 854-9 Monkenb | 1 / 1 øDWZ=854 | 100% | |||||||
9 | Finkemeier,Simon | 1107 | 727-9 | 1208-29 Möller, | 0 / 1 øDWZ=1208 | 0% DWZneu:719 | ||||||
10 | Morasch,Martin | 1121 | 764-2 | 1011-9 Rembold | 0.5 / 1 øDWZ=1011 | 50% DWZneu:805 | ||||||
automatische Prüfzeile: | ok | - | ok | ok | ok | - | - |
![]() |
U16 Verbandsklasse 1.Mannschaft Schachgemeinschaft Hücker-Aschen e. V. U16 Verbandsklasse | Mgl. Nr. |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Punkte |
errechnete Werte, DWZ ohne Gewähr, Brettmeister |
31.08.24 1.5:2.5 | 28.09.24 4.0:0.0 | 09.11.24 1.5:2.5 | 30.11.24 4.0:0.0 | 11.01.24 2.0:2.0 | 01.02.25 2.5:1.5 | 15.03.25 4.0:0.0 | ||||||
1 | Stüber,Martin | 1103 | 1311-28 | 1013-8 Salloch | 1455-12 Li,Kevi | 1321-8 Wagner, | Langroc | 1290-29 Behle,R | 1298-10 Vogt,Aa | 2 / 5 øDWZ=1275 | 40% DWZneu:1257 | |
2 | Rein,Maxim | 1108 | 1043-14 | 942-2 Salloch | 1742-18 Popkiew | 1387-2 Heizman | 1244-4 Weßling | 1374-10 Maiwald | 937-3 Löwen,L | 2.5 / 6 øDWZ=1271 | 42% DWZneu:1094 | |
3 | Finkemeier,Simon | 1107 | 727-9 | 1335-4 Wagner, | 865-4 Schröde | 0 / 2 øDWZ=1100 | 0% DWZneu:688 | |||||
4 | Moldovan,Dumitru | 1122 | 799-2 | 1141-7 Rose,Fe | 1414-8 Machmer | 914-2 Bauer,I | 1032-8 Barkhol | 1 / 4 øDWZ=1125 | 25% DWZneu:826 | |||
Stammspieler DWZ Ø: | ||||||||||||
5 | Morasch,Martin | 1121 | 764-2 | 867-2 Salloch | 1270-18 Ruschha | Niederé | 977-2 Eroglu, | 1 / 4 øDWZ=1038 | 25% DWZneu:701 | |||
6 | Hinkelmann,Liam | 1118 | 977-4 | |||||||||
7 | Schmidtke,Magnus | 1105 | 948-7 | |||||||||
8 | Kleineweber,Jan Felix | 1119 | 774-2 | 778-4 Schwitt | 0 / 1 øDWZ=778 | 0% DWZneu:708 | ||||||
automatische Prüfzeile: | ok | R 3 | ok | ok | ok | ok | - |
![]() |
U14 Verbandsklasse 1.Mannschaft Schachgemeinschaft Hücker-Aschen e. V. U14 Verbandsklasse | Mgl. Nr. |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Punkte |
errechnete Werte, DWZ ohne Gewähr, Brettmeister |
07.09.24 1.5:2.5 | 05.10.24 1.0:3.0 | 05.10.24 4.0:0.0 | 16.11.24 4.0:0.0 | 16.11.24 1.0:3.0 | 07.12.24 0.0:4.0 | 07.12.24 4.0:0.0 | 18.01.25 4.0:0.0 | 18.01.25 4.0:0.0 | 22.02.25 4.0:0.0 | |||||||
1 | Stüber,Nikolas | 1124 | 714-5 | Mkrtich | 1176-27 Weiner, | 1781-48 Döding, | 1414-8 Machmer | 1419-35 Bartz,K | 0 / 4 øDWZ=1448 | 0% DWZneu:705 | ||||||
2 | Finkemeier,Mats | 1130 | 1102-23 Kowohl, | 1628-49 Weiner, | 1110-9 Iermano | 1135-21 Theveße | 0 / 4 øDWZ=1244 | 0% | ||||||||
3 | Pfeiffer,Livius | 1128 | Korniie | Winter, | Wittrec | 1193-13 Delibas | 1046-12 Theveße | 0 / 3 øDWZ=1120 | 0% | |||||||
4 | Kleineweber,Jan Felix | 1119 | 774-2 | 765-1 Wientje | 1057-12 Kartal, | 948-6 Szkalsk | 1.5 / 3 øDWZ=923 | 50% DWZneu:829 | ||||||||
Stammspieler DWZ Ø: | ||||||||||||||||
5 | Kern,Johannes Simon | 1120 | 748-2 Kraus,A | 0 / 1 øDWZ=748 | 0% | |||||||||||
6 | Röthemeyer,Jonathan | 1123 | 774-1 Sunderk | 1119-1 Hartwig | 1 / 2 øDWZ=947 | 50% | ||||||||||
7 | Amen,Leander | 1131 | ||||||||||||||
automatische Prüfzeile: | ok | ok | ok | ok | ok | - | - | - | - | - | frei |
![]() |
U12 Verbandsklasse Nord 1.Mannschaft Schachgemeinschaft Hücker-Aschen e. V. U12 Verbandsklasse Nord | Mgl. Nr. |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Punkte |
errechnete Werte, DWZ ohne Gewähr, Brettmeister |
14.09.24 0.0:4.0 | 14.09.24 4.0:0.0 | 02.11.24 2.5:1.5 | 02.11.24 1.0:3.0 | 14.12.24 0.0:4.0 | 14.12.24 3.0:1.0 | 25.01.25 3.5:0.5 | 25.01.25 0.0:4.0 | ||||||||
1 | Stüber,Nikolas | 1124 | 714-5 | 1193-13 Delibas | 1135-21 Theveße | 770-1 Hassani | 965-9 Neumann | 1049-7 Wittlif | 1447-5 Hadizad | 1290-29 Behle,R | 1032-8 Barkhol | 0.5 / 8 øDWZ=1110 | 6% DWZneu:679 | ||
2 | Finkemeier,Mats | 1130 | 1372-10 Siebene | 975-10 Stojano | 1043-8 Lindhor | 1280-6 Klarhor | 0 / 4 øDWZ=1168 | 0% | |||||||
3 | Moldovan,Gabriel | 1125 | 748-1 | Kartal, | Monkenb | 833-5 Wiesele | 790-5 Deniz,T | 884-2 Vahsen, | 754-2 Gueffro | 0 / 4 øDWZ=815 | 0% DWZneu:604 | ||||
4 | Kern,Johannes Simon | 1120 | 1021-14 Gorokho | 1057-11 Breitkr | 0 / 2 øDWZ=1039 | 0% | |||||||||
Stammspieler DWZ Ø: | |||||||||||||||
5 | Röthemeyer,Jonathan | 1123 | Meyer,L | 742-3 Plagema | 1011-9 Rembold | Schäfer | 3 / 4 øDWZ=877 | 75% | |||||||
6 | Amen,Leander | 1131 | Lambrec | Lambrec | 792-1 Gräf,Ja | 748-1 Burkhar | 0 / 2 øDWZ=770 | 0% | |||||||
7 | Beilke,Zion Udochi | 1129 | |||||||||||||
8 | Engelbrecht,Nick | 1134 | Thies,M | Klippen | 774-2 Kaynak, | Schwarz | 0.5 / 4 øDWZ=774 | 13% | |||||||
automatische Prüfzeile: | ok | ok | ok | ok | frei | frei | ok | ok | ok | ok |
Schachgemeinschaft Hücker-Aschen e. V. - Jahres-Überblick
|