| Mannschaftsblatt | Sfr.Heidesheim | www.Ergebnisdienst.net |
| (82018) Sfr Heidesheim ... www.sfr-heidesheim.de | |
| Spiellokal: | Steinhöfelschule, Frauenlobstraße 3, 55262 Heidesheim |
Die 1.Jugendmannschaft des Sfr.Heidesheim spielt in der U20B.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
U12B 1.Mannschaft Sfr.Heidesheim U12B | Mgl. Nr. |
![]() | Punkte |
errechnete Werte, DWZ ohne Gewähr, Brettmeister | |||||||||||
| 07.10.23 2.0:2.0 | 07.10.23 1.0:3.0 | 02.12.23 2.0:2.0 | 02.12.23 2.0:2.0 | 13.01.24 4.0:0.0 | 13.01.24 0.0:4.0 | 27.04.24 2.0:2.0 | 27.04.24 2.0:2.0 | ||||||||
| 1 | Krannich,Eva | 330 |
1307-29 ELO: 1605 | 899-9 Fuhrman | 899-9 Fuhrman | 803-5 de Alme | Kamchyb | 3 / 3 øDWZ=867 | 100% DWZneu:1329 | ||||||
| 2 | Will,Flinn | 352 | 748-2 | ||||||||||||
| 3 | Haschert,Alexander | 355 | 1361-43 Wolf,Ad | 760-2 Lautema | 930-5 Hatteme | Thinnes | 0 / 3 øDWZ=1017 | 0% | |||||||
| 4 | Jurkic,Nina | 346 | |||||||||||||
| Stammspieler DWZ Ø: | |||||||||||||||
| 5 | Jiao,Eric | 370 | Lautema | 1361-43 Wolf,Ad | Frömbge | Kamchyb | 803-5 de Alme | 0 / 3 øDWZ=1082 | 0% | ||||||
| 6 | Grüger,Clemens | 374 | 818-6 Hou,Yan | 0 / 1 øDWZ=818 | 0% | ||||||||||
| 7 | Quist,Sebastian | 369 | Li,Rui | Li,Rui | Thinnes | 930-5 Hatteme | 818-6 Hou,Yan | Wanke M | 1 / 5 øDWZ=874 | 20% | |||||
| 8 | Quist,Sean | 372 | Kopp,Lu | Kopp,Lu | Frömbge | Wanke M | 2 / 4 | 50% | |||||||
| automatische Prüfzeile: | ok | ok | ok | ok | - | - | frei | frei | ok | ok | |||||
Sfr.Heidesheim - Jahres-Überblick
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||