Mannschaftsblatt | SK Gau-Algesheim | www.Ergebnisdienst.net |
(82015) SK Gau-Algesheim ... www.skgau-algesheim.de | |
Spiellokal: | Schloss Ardeck, Schloßgasse 12, 55435 Gau-Algesheim |
U12B 1.Mannschaft SK Gau-Algesheim U12B | Mgl. Nr. |
Punkte |
errechnete Werte, DWZ ohne Gewähr, Brettmeister | ||||||||||||
02.12.23 2.0:2.0 | 02.12.23 2.0:2.0 | 13.01.24 0.5:3.5 | 13.01.24 3.0:1.0 | 03.02.24 4.0:0.0 | 03.02.24 0.0:4.0 | 27.04.24 2.0:2.0 | 27.04.24 2.0:2.0 | ||||||||
1 | Fuhrmann,Alexander | 334 | 899-9 | 1307-29 Krannic | 1307-29 Krannic | 846-5 Kamchyb | 846-5 Kamchyb | 810-6 Bortz,N | 1075-25 Filis,L | 3 / 6 øDWZ=1032 | 50% DWZneu:956 | ||||
2 | Hattemer,Dominik | 337 | 930-5 | Hascher | Quist,S | 803-5 de Alme | 803-5 de Alme | 1075-25 Filis,L | 810-6 Bortz,N | 5 / 6 øDWZ=873 | 83% DWZneu:991 | ||||
3 | Thinnes,Bruno | 335 | 811-3 | Quist,S | Hascher | ||||||||||
4 | Klatt,Johannes | 338 | 767-5 | 818-6 Hou,Yan | 818-6 Hou,Yan | 760-2 Lautema | 760-2 Lautema | 2.5 / 4 øDWZ=789 | 63% DWZneu:823 | ||||||
Stammspieler DWZ Ø: | |||||||||||||||
5 | Terlinde,Mattis | 323 | 979-7 | ||||||||||||
6 | Frömbgen,Tobias | 340 | Jiao,Er | Quist,S | Wanke M | Kamchyb | Mekuani | Mekuani | 4 / 6 | 67% | |||||
7 | Terlinde,Kristian | 331 |
SK Gau-Algesheim - Jahres-Überblick
|