Diese Tabelle wurde von Ihnen begrenzt auf Runde 2. [Begrenzung lösen] | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | MP | BP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1: | SV Multatuli Ingelheim U20A | 3.5 | 3 | 4:0 | 6.5 | ||||
Platz 2: | SC Landskrone U20A | 1.5 | 4 | 2:2 | 5.5 | ||||
Platz 2: | Vorw. Orient Mainz U20A I | 1.5 | 4 | 2:2 | 5.5 | ||||
Platz 4: | Vorw. Orient Mainz U20A II | 0.5 | 2.5 | 2:2 | 3.0 | ||||
Platz 5: | Sfr. Mainz 1928 U20A | 2.5 | 0 | 2:2 | 2.5 | ||||
Platz 6: | TuS Makkabi Wiesbaden U20A | 1 | 0 | 0:4 | 1.0 |
Die gewünschte Runde: 2.Spieltag 02.12.2023 U20A | |||||
SC Landskrone U20A | 4 : 0 | TuS Makkabi Wiesbaden U20A | |||
HINWEIS: Diese Begegnung endete kampflos. | |||||
[Ergebnismeldung vervollständigen / korrigieren] Eingetragen von |