| Mannschaftsblatt | Schachgemeinschaft Enger-Spenge | www.Ergebnisdienst.net |
| (64404) SG Enger Spenge | |
| Spiellokal: | Kleinbahnhof, Bahnhofstrasse 52, 32130 Enger |
| Postempfänger: | Kuno Peske, Tel: 0522170099, Mobil: 01605777124, Eisgrabenstrasse 16, 32052 Herford |
|
1.Mannschaft Schachgemeinschaft Enger-Spenge Verbandsliga A | Mgl. Nr. |
![]() | Punkte |
errechnete Werte, DWZ ohne Gewähr, Brettmeister | ||||||||||
| H 06.09 | A 27.09 | H 25.10 | A 15.11 | H 13.12 | A 24.01 | H 21.02 | H 14.03 | A 25.04 | ||||||
| ***** | ||||||||||||||
| ***** | ||||||||||||||
| ***** | ||||||||||||||
| ***** | ||||||||||||||
| ***** | ||||||||||||||
| ***** | ||||||||||||||
| ***** | ||||||||||||||
| ***** | ||||||||||||||
| ***** | ||||||||||||||
| ***** | ||||||||||||||
| ***** | ||||||||||||||
| automatische Prüfzeile: |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|
2.Mannschaft Schachgemeinschaft Enger-Spenge Bezirksliga | Mgl. Nr. |
![]() | Punkte |
errechnete Werte, DWZ ohne Gewähr, Brettmeister | ||||||||||
| H 20.09 | A 11.10 | H 08.11 | H 06.12 | A 10.01 | H 31.01 | A 07.03 | H 18.04 | A 09.05 | ||||||
| ***** | ||||||||||||||
| ***** | ||||||||||||||
| ***** | ||||||||||||||
| ***** | ||||||||||||||
| ***** | ||||||||||||||
| ***** | ||||||||||||||
| ***** | ||||||||||||||
| ***** | ||||||||||||||
| ***** | ||||||||||||||
| ***** | ||||||||||||||
| automatische Prüfzeile: |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
Schachgemeinschaft Enger-Spenge - Jahres-Überblick
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||