2.Spieltag           18.10.2026        Verbandsklasse B
 SCC Bad Salzuflen3 : 5 SchachAkademiePaderborn
1(2) Helbig,Edgar(1840-71) 0-1 (2) Käuper,Johann(2062-55)
2(4) Wördemann,Stefan(1783-77) +:- (7) Burban,Bogdan(1869-68)
3(5) Eisenträger,Bernd(1673-3) 1-0 (8) Vesszö,Aaron(1804-55)
4(6) Eick,Holger(1656-79) 0-1 (1003) Gruber,Florentine(1788-31)
5(7) Scheiding,Nils(1465-7) 0-1 (1006) Hermes,Christian()
6(8) Fanenbruck,David() 0-1 (1009) Seedorf,Jasper Ole(1434-8)
7(1001) Stark,Klaus(1725-46) 1-0 (1010) Volk,Johann Alexander(1590-20)
8(1002) Brenner,Helmut(1477-15) 0-1 (1011) Bera,Samuel(1439-3)
Eingetragen von