| 1. SF Beelen III | 3 - 1 | 16 | | 1. Ind.Dame Münster IV | 3 - 1 | 16 | | 3. ASV Senden II | 3 - 1 | 14 | | 4. SC Hiltrup II | 3 - 1 | 13 | | 4. Schach Nienberge V | 3 - 1 | 13 | | 4. SV Türme Billerbeck III | 3 - 1 | 13 | | 7. SK Münster X | 1 - 3 | 11 | | 7. DJK Coesfeld | 1 - 3 | 11 | | 7. SF Drensteinfurt III | 1 - 3 | 11 | | 10. SK Münster XI | 1 - 3 | 10 | | 11. Ind.Dame Münster III | 1 - 3 | 8 | | 11. SG Schloss-König 07 Nord III | 1 - 3 | 8 |
|
| 1.Runde: 12.09.2026 | | ASV Senden II | | 14 : 10 | SK Münster XI | | 3:3 | | Aurada,Lorenz | 1-3 | Schlagheck,Thomas | 0.50:0.50
| | Schlegel,Holger | 3-1 | Menzhi,Mohammed Reda | 0.50:0.50
| | Henke,Niklas | 3-1 | Kharsan,Jean-Claude | 0.50:0.50
| | Schoen,Jonas | 1-3 | Wilk,Moritz | 0.50:0.50
| | Melcher,Adrian | 3-1 | Hesse,Thomas | 0.50:0.50
| | Rischer,Elias | 3-1 | Mahlmeister,Liam | 0.50:0.50
| | | SK Münster X | | 11 : 13 | SC Hiltrup II | | 3:3 | | Hüther,Björn | 3-1 | Schmidt,Jürgen | 0.50:0.50
| | Stroot,Yannick | 3-1 | Broer,Jannik | 0.50:0.50
| | Düllmann,Bernd | 2-2 | Beyer,Karl-Heinz | 0.50:0.50
| | Ingendoh,Jonas | 1-3 | Böckenholt,Ralf | 0.50:0.50
| | Braun,Jonathan | 1-3 | Scherzer,Christian | 0.50:0.50
| | Moganti,Sahasra Vasavi Naidu | 1-3 | Stürzl,Lennard | 0.50:0.50
| | | DJK Coesfeld | | 11 : 13 | Schach Nienberge V | | 3:3 | | Jürgenschellert,Eduard | 2-2 | Helkenberg,Michael | 0.50:0.50
| | Schulz,Klaus | 2-2 | Tondera,Simon | 0.50:0.50
| | Heller,Steven | 3-1 | Wallnig,Nils | 0.50:0.50
| | Horstmann,Franz-Josef | 1-3 | Bergs,Hans-Ludger | 0.50:0.50
| | Pöhlker,Josef | 1-3 | Lesniak,Michael | 0.50:0.50
| | Bosman,Bernhard | 2-2 | Mergelkamp,Daniel | 0.50:0.50
| | | Ind.Dame Münster III | | 8 : 16 | Ind.Dame Münster IV | | 3:3 | | Schneider,Bjarne | 1-3 | ter Veen,Michael | 0.50:0.50
| | Polonidis,Georgios | 1-3 | Wichmann,Norbert | 0.50:0.50
| | König,Thomas | 1-3 | Dittberner,Markus | 0.50:0.50
| | Stree,Henning | 1-3 | Dörr,Wolf-Rüdiger | 0.50:0.50
| | Sikora,Philipp | 1-3 | Schmelzer,Kilian | 0.50:0.50
| | Reutter,Lukas | 3-1 | Jeuther,Aaron | 0.50:0.50
| | | SF Drensteinfurt III | | 11 : 13 | SV Türme Billerbeck III | | 3:3 | | Borgschulte,Christian | 3-1 | Elsing,Norbert | 0.50:0.50
| | Elkendorf,Werner | 1-3 | Trappmann,Jost | 0.50:0.50
| | Leuckert,Heribert | 1-3 | Winkler,Lukas | 0.50:0.50
| | Neugebauer,Frank | 3-1 | Schelte,Walter | 0.50:0.50
| | Garcia Dietrich,Manuel | 2-2 | Röchling,Detlef | 0.50:0.50
| | Dönnebrink,Tobias | 1-3 | Gottschalk,Hannes | 0.50:0.50
| | | SG Schloss-König 07 Nord III | | 8 : 16 | SF Beelen III | | 3:3 | | Klein,Andreas | 2-2 | Merkentrup,Ralf | 0.50:0.50
| | Kotschenreuther,Benjamin | 1-3 | Hofene,Jonas | 0.50:0.50
| | Kornmann,Jörg | 2-2 | Günther,Karl-Heinz | 0.50:0.50
| | Schallenkamp,Joachim | 1-3 | Vielmeier,Leon | 0.50:0.50
| | Linde,Klaus-Peter | 1-3 | Korthaus,Christian | 0.50:0.50
| | Mossekel,Joshua | 1-3 | Schumann,Theo | 0.50:0.50
| |
|
Der zuständige Spielleiter für diese Liga ist:
Dieter Küstermann, Telefon: 02571
[Ligaprotokoll ansehen]
|