| 1. LSV Turm Lippstadt II | 6 - 0 | 19.0 | | 2. SC Porta Westfalica | 6 - 0 | 17.5 | | 3. SG Hücker-Aschen | 4 - 2 | 11.5 | | 4. SV Ennigerloh-Oelde | 3 - 3 | 12.5 | | 5. SV Soest II | 3 - 3 | 12.0 | | 6. SG Kirchlengern | 3 - 3 | 10.5 | | 7. 2^6 Bielefeld I | 2 - 4 | 10.0 | | 8. Brackweder SK II | 2 - 4 | 8.5 | | 9. Rhedaer SV II | 1 - 5 | 8.5 | | 10. SV Ubbedissen | 0 - 6 | 10.0 |
|
| 2.Runde: 27.09.2026 | | SC Porta Westfalica | | 6.0 : 2.0 | SG Hücker-Aschen | | 4:4 | | Vogel,Maximilian | 1-0 | Heidemann,Nora | 0.50:0.50
| | Pilat,Aurelius | 1-0 | Engelbrecht,Alwin | 0.50:0.50
| | Kirnos,Evgeni | Remis | Brinkmann,Malte | 0.50:0.50
| | Löwen,Maik | +:- | Höner,Louis Leonhard | 0.50:0.50
| | Regehr,Juri | 0-1 | Krämer,Frank | 0.50:0.50
| | Sergeev,Valeri | 1-0 | Paszehr,Felix | 0.50:0.50
| | Ringe,Christian | 1-0 | Hübers,Reinhold | 0.50:0.50
| | Peters,Waldemar | Remis | Hinse,Christopher | 0.50:0.50
| | | SV Ubbedissen | | 3.5 : 4.5 | SV Soest II | | 4:4 | | Sprute,Timon | Remis | Schiemann,Hauke | 0.50:0.50
| | Budde,Olaf | 0-1 | Gellendin,Ingo | 0.50:0.50
| | Lausten,Sven | 1-0 | Trompeter,Michael | 0.50:0.50
| | Sprute,Jaron | Remis | Schlüter,Silas | 0.50:0.50
| | Hecht,Felix | Remis | Kosfeld,Thorsten | 0.50:0.50
| | Possehn,Ewald | 0-1 | Müller,Richard | 0.50:0.50
| | Hülsmann,Markus | 1-0 | Gadhöfer,Nicolas | 0.50:0.50
| | Klöpperpieper,Frank | 0-1 | Kiner,Jannes | 0.50:0.50
| | | SV Ennigerloh-Oelde | | 6.0 : 2.0 | 2^6 Bielefeld I | | 4:4 | | Scholz,Peter | 1-0 | Milonas,Fotios | 0.50:0.50
| | Langer,Christian | Remis | Milonas,Hrisowalandis A. | 0.50:0.50
| | Platz,Thomas | 1-0 | Schulte,Lennart | 0.50:0.50
| | Eickenbusch,Felix | 1-0 | Winter,Magnus | 0.50:0.50
| | Kleinhaus,Karl | 1-0 | Milonas,Konstantinos | 0.50:0.50
| | Hackenholt,Arndt | 1-0 | Gutwald,Malte | 0.50:0.50
| | Schulz,Benedikt | 0-1 | Schulz,Dietrich | 0.50:0.50
| | Wulf,Adalbert | Remis | Ilchizadeh Kavgani,Masih | 0.50:0.50
| | | Brackweder SK II | | 1.0 : 7.0 | LSV Turm Lippstadt II | | 4:4 | | Döller,Nils | 0-1 | Tran,Duc Cuong | 0.50:0.50
| | Küpper,Victor | Remis | Bade,Deniz | 0.50:0.50
| | Becker,Ronald | 0-1 | Makoveienko,Mykhaylo | 0.50:0.50
| | Stephan,Gunther | 0-1 | Fecke,Andreas | 0.50:0.50
| | Bascheck,Ralf | 0-1 | Nazari Salari,Shahrokh | 0.50:0.50
| | Niemeyer,Sarah | -:+ | Manavalan,Harikrishna | 0.50:0.50
| | Brakemann,Werner | Remis | Besou,Jad | 0.50:0.50
| | Riedel,Cedric | 0-1 | Homfeldt,Christopher | 0.50:0.50
| | | Rhedaer SV II | | 4.0 : 4.0 | SG Kirchlengern | | 4:4 | | Merle,Oskar | 0-1 | Ott,Mathias | 0.50:0.50
| | Ewerszumrode,Daniel | 1-0 | Knollmann,Benjamin | 0.50:0.50
| | Monkenbusch,Sebastian | 1-0 | Dilger,Tim | 0.50:0.50
| | Bergmann,Matthias | 1-0 | Meyer zu Knolle,Marius | 0.50:0.50
| | Koch,Gisbert | Remis | Windmann,Jörg | 0.50:0.50
| | Bergmann,Thomas | Remis | Ott,Helmut | 0.50:0.50
| | Martens,Johann | 0-1 | Wickemeyer,Jesper | 0.50:0.50
| | Grusdas,Julian | 0-1 | Taubert,Tobias | 0.50:0.50
| |
|
Der zuständige Spielleiter für diese Liga ist:
Francisco Pozo Campos, Telefon: 017647095579
[Ligaprotokoll ansehen]
|