| 1. SC Geseke | 4 - 0 | 10.5 | | 2. SK Delbrück | 4 - 0 | 9.5 | | 3. SK Tönsberg Oerlinghausen | 3 - 1 | 9.0 | | 4. SG Enger-Spenge | 2 - 2 | 8.5 | | 5. Gütersloher SV II | 2 - 2 | 8.0 | | 6. Schachklub Halle | 2 - 2 | 7.5 | | 7. SC Beckum-Wadersloh | 2 - 2 | 7.0 | | 8. SK Minden 08 | 1 - 3 | 7.5 | | 9. TuS Brake | 0 - 4 | 7.0 | | 10. Heeper SK | 0 - 4 | 5.5 |
|
| 2.Runde: 27.09.2026 | | Heeper SK | | 3.0 : 5.0 | SK Tönsberg Oerlinghausen | | 4:4 | | Thenhausen,Dirk | 1-0 | Siol,Mats Lennart | 0.50:0.50
| | Kruze,Frank | 0-1 | Fenner,Martin | 0.50:0.50
| | Röseler,Wolfgang | Remis | Altenbernd,Dirk | 0.50:0.50
| | Sehm,Dieter | Remis | Heidsiek,Eckhard | 0.50:0.50
| | Thenhausen,Andreas | 0-1 | Scholz,Gerhard | 0.50:0.50
| | Stockmeier,Fritz | 0-1 | Siol,Jürgen | 0.50:0.50
| | Pecher,Ulrich | 0-1 | Höhne,Peter | 0.50:0.50
| | Reimer,Peter | 1-0 | Hangmann,Werner | 0.50:0.50
| | | SC Beckum-Wadersloh | | 4.5 : 3.5 | SK Minden 08 | | 4:4 | | Bücker,Thomas | 1-0 | Schwörer,Marcel | 0.50:0.50
| | Tumulla,Peter | Remis | Kowalski,Holger | 0.50:0.50
| | von Rekowski,Christopher | 0-1 | Krause,Klaus | 0.50:0.50
| | Motz,Ernst | 0-1 | Brandt,Andreas | 0.50:0.50
| | Fehse,Thomas | 1-0 | Funke,Klaus | 0.50:0.50
| | Holtermann,Dirk | Remis | Anancenko,Marius | 0.50:0.50
| | Hillen,Hermann | Remis | Weiss,Hartwig | 0.50:0.50
| | Henkel,Volker | 1-0 | Schütte,Jonas Taro | 0.50:0.50
| | | SK Delbrück | | 5.0 : 3.0 | SG Enger-Spenge | | 4:4 | | Bock,Jürgen | 1-0 | Tamm,Ulrich | 0.50:0.50
| | Kemper,Meinolf | Remis | Hacker,Christian | 0.50:0.50
| | Ernstberger,Julian | 1-0 | Rühmkorf,Hans-Joachim | 0.50:0.50
| | Haase,Thomas | Remis | Peske,Kuno | 0.50:0.50
| | Spehr,Michael | 0-1 | Petrovic,Goran | 0.50:0.50
| | Klußmann,Christian | 0-1 | Sadroschinski,Dominique | 0.50:0.50
| | Gehle,Philipp | 1-0 | Niehaus,Dirk | 0.50:0.50
| | Wiedenhaus,Piet | 1-0 | Weitkamp,Thomas | 0.50:0.50
| | | Gütersloher SV II | | 4.5 : 3.5 | TuS Brake | | 4:4 | | Wulfhorst,Noah | Remis | Rocklage,Jeromin | 0.50:0.50
| | Kretschmann,Michael | 0-1 | Offele,Holger | 0.50:0.50
| | Kandler,Pascal | 0-1 | Hanke,Michael | 0.50:0.50
| | Pfaffenrot,Daniel | Remis | Hoge,Friedrich | 0.50:0.50
| | Fortenbacher,Dominic | Remis | Kagels,Ulrich | 0.50:0.50
| | Elefteriadis,Paul-Gabriel | 1-0 | Kloss,Nils-Henrik | 0.50:0.50
| | Morina, Kujtim | 1-0 | Nolte,Jörg | 0.50:0.50
| | Wöstmann,Paul | 1-0 | Ruppel,Viktor | 0.50:0.50
| | | Schachklub Halle | | 2.0 : 6.0 | SC Geseke | | 4:4 | | Schirmbeck,Lilian | 1-0 | Hohmann,Tim | 0.50:0.50
| | Blümel,Klaus | 0-1 | Hötte,Ludger | 0.50:0.50
| | Schirmbeck,Markus | Remis | Schütte,Marcel | 0.50:0.50
| | Schulte,Martin | 0-1 | Böhmer,Michael | 0.50:0.50
| | Schröder,Conrad Florian | -:+ | Berg,Jürgen | 0.50:0.50
| | Sivirincuk,Ruslan | 0-1 | Mennemeier,Henrik | 0.50:0.50
| | Miller,Hans-Werner | Remis | Korte,Dietmar | 0.50:0.50
| | Jahn,Benjamin | 0:1 | Kaden,Uwe | 0.50:0.50
| |
|
Der zuständige Spielleiter für diese Liga ist:
Francisco Pozo Campos, Telefon: 017647095579
[Ligaprotokoll ansehen]
|