| 1. SG Bünde II | 4 - 0 | 13.0 | | 2. Bielefelder SK II | 4 - 0 | 11.0 | | 3. SV Soest | 4 - 0 | 10.0 | | 4. Brackweder SK | 2 - 2 | 7.5 | | 4. SG Turm Rietberg | 2 - 2 | 7.5 | | 6. SF Lieme II | 2 - 2 | 7.0 | | 7. Bielefelder SK III | 2 - 2 | 6.5 | | 8. Herforder SV Kö.Spr. I | 0 - 4 | 7.0 | | 9. BS Paderborn II | 0 - 4 | 6.0 | | 10. Rhedaer SV | 0 - 4 | 4.5 |
|
| 2.Runde: 11.10.2026 | | Herforder SV Kö.Spr. I | | 3.5 : 4.5 | Bielefelder SK III | | 4:4 | | Quelle,Helmut | 1-0 | Kruse,Herbert | 0.50:0.50
| | Schmitz,Thorsten | +:- | Sepe,Giovanni Paolo | 0.50:0.50
| | Hanisch,Bernd | 0-1 | Popkiewicz,Adam | 0.50:0.50
| | Klemme,Thomas | Remis | Prause,Helge | 0.50:0.50
| | Quehl,Thomas | 0-1 | Vukadin,Christian | 0.50:0.50
| | Schalt,Guideon | 1-0 | Ott,Lukas | 0.50:0.50
| | Krause,Gerd | 0-1 | Bartsch,Nelson | 0.50:0.50
| | Nußbaumer,Bernhard | 0-1 | Wienstrath,Klaus | 0.50:0.50
| | | BS Paderborn II | | 3.0 : 5.0 | Bielefelder SK II | | 4:4 | | Wolek,Lukas | 0-1 | Neumann,Helena | 0.50:0.50
| | Klüners,Jürgen | 0-1 | Beilfuß,Wilfried | 0.50:0.50
| | Ilskens,Linus | Remis | Schnitker,Rainer | 0.50:0.50
| | Hummel,Thomas | Remis | Nagel,Jens | 0.50:0.50
| | Sicker,Rolf | Remis | Römhild,Marcus | 0.50:0.50
| | Zurgeißel,Heinz-Gerd | Remis | Becker,Friedhelm | 0.50:0.50
| | Klahold,Roger | 1-0 | Gernhuber,Darian | 0.50:0.50
| | Klaßmann,Herbert | 0-1 | Kraetzer,Rüdiger | 0.50:0.50
| | | SG Bünde II | | 6.0 : 2.0 | SF Lieme II | | 4:4 | | Konovalov,Kiril | 1-0 | Bundesmann,Jörg | 0.50:0.50
| | Rohm,Linus | 1-0 | Krüger,Tim | 0.50:0.50
| | Pieper-Emden,Carsten | Remis | Stork,Joachim | 0.50:0.50
| | Danielmeier,Ralf | Remis | Langenhop,Lars | 0.50:0.50
| | Altenbernd,Jannis-Domenik | Remis | Kimura,Jonas | 0.50:0.50
| | Maiwald,Tobias | 1-0 | Hueck,Marvin Constantin | 0.50:0.50
| | Kröger,Tim | Remis | Becker,Andreas | 0.50:0.50
| | Hagemeier,Ulrich | 1-0 | Hoffmann,Henry | 0.50:0.50
| | | SG Turm Rietberg | | 4.5 : 3.5 | Rhedaer SV | | 4:4 | | Behler,Sven | 0-1 | Makowski,Martin | 0.50:0.50
| | Funke,Martin | 1-0 | Biernath,Thomas | 0.50:0.50
| | Austermann,Julius | 1-0 | Otto,Marcus | 0.50:0.50
| | Austermeier,David | 0-1 | Döding,Alexander | 0.50:0.50
| | Flöttmann,Oliver | 1-0 | Pohlmann,Friedhelm | 0.50:0.50
| | Hiller,Stefan | 1-0 | Weiner,Timon Liam | 0.50:0.50
| | Langhorst,Herbert | Remis | Ophoff,Rigobert | 0.50:0.50
| | Funke,Ludger | 0-1 | Monkenbusch,Sebastian | 0.50:0.50
| | | Brackweder SK | | 3.0 : 5.0 | SV Soest | | 4:4 | | Johnen,Daniel | 0-1 | Tscheuschner,Tobias | 0.50:0.50
| | Schreiber,Florian | 0-1 | Breker,Roland | 0.50:0.50
| | Wolf,Norbert | Remis | Hündlings,Hendrik | 0.50:0.50
| | Arslan,Berkan | Remis | Gerard,Marcel | 0.50:0.50
| | Lehmann,Martin | 1-0 | Dongash,Viktor | 0.50:0.50
| | Solak,Furkan | 0-1 | Schröder,Simon | 0.50:0.50
| | Stephan,Gunther | Remis | Enste,Thomas | 0.50:0.50
| | Placke,Jens | Remis | Gellendin,Ingo | 0.50:0.50
| |
|
Der zuständige Spielleiter für diese Liga ist:
Francisco Pozo Campos, Telefon: 017647095579
[Ligaprotokoll ansehen]
|