| 1. Herforder SV Kö.Spr. IV | 6 - 0 | 17.0 | | 2. SC Porta Westfalica III | 6 - 0 | 15.5 | | 3. SG Hücker-Aschen III | 4 - 2 | 14.5 | | 4. SG Löhne II | 4 - 2 | 14.0 | | 5. SG Freibauer Lübbecke II | 3 - 1 | 9.0 | | 6. SC Springer Schnathorst | 1 - 3 | 4.5 | | 7. SG Enger-Spenge III | 0 - 6 | 9.0 | | 8. SG Kirchlengern II | 0 - 6 | 7.5 | | 9. SK Minden III | 0 - 4 | 5.0 |
|
3.Runde: 01.11.2026 (Spielfrei: SC Springer Schnathorst)| SG Enger-Spenge III | | 3.0 : 5.0 | SG Freibauer Lübbecke II | | 4:4 | | Farel,Edgard | 0-1 | Ballmeyer,Kai | 0.50:0.50
| | Wortmann,Stephen | Remis | Persson,Stefan | 0.50:0.50
| | Berlik,Lennard | Remis | Spaar,Wolfgang | 0.50:0.50
| | Lehmann,Juri | 0-1 | Bergen,Jamiro | 0.50:0.50
| | Harlos,Edwin | 1-0 | Smetan Morales,Jonas | 0.50:0.50
| | Oportor,Maksym | 0-1 | Dück,Johann | 0.50:0.50
| | Berlik,Amalia Seraphine | 0-1 | Persson,Niklas | 0.50:0.50
| | Kenter,Olaf | 1-0 | Wedhorn,Bernd | 0.50:0.50
| | | | SG Kirchlengern II | | 3.5 : 4.5 | Herforder SV Kö.Spr. IV | | 4:4 | | Hahn,Andreas | Remis | Schimmer,Karsten | 0.50:0.50
| | Stüwe,Dieter | 0-1 | Luckey,Andreas | 0.50:0.50
| | Schröder,Kai | Remis | Wiebe,Wilhelm | 0.50:0.50
| | Werth,Jonas | 1-0 | Langkamp,Domenic | 0.50:0.50
| | Alper,Wolfgang | 0-1 | Löwen,Leon | 0.50:0.50
| | Özgen,Ummuhani | Remis | Luckey,Leonhard | 0.50:0.50
| | Bleick,Benett | 1-0 | Comes,Wolfgang | 0.50:0.50
| | Hellmann,Tom | 0-1 | Möllering,Sebastian | 0.50:0.50
| | | SC Porta Westfalica III | | 5.5 : 2.5 | SG Hücker-Aschen III | | 4:4 | | Stuckenholz,Thomas | 1-0 | Rein,Maxim | 0.50:0.50
| | Rademacher,Heinrich | Remis | Stüber,Martin | 0.50:0.50
| | Alami,Patrick | Remis | Jovanovic,Lukas | 0.50:0.50
| | Pape,Christian | 1-0 | Jaekel,Tobias | 0.50:0.50
| | Reipke,Jonah | 1-0 | Kleineweber,Jan Felix | 0.50:0.50
| | Wirzba,Friedrich | 1-0 | Windmüller,Marco | 0.50:0.50
| | Bernert,Thomas | 0-1 | Hellmann,Clemens | 0.50:0.50
| | Glöckner,Dietmar | Remis | Dreiling,Hannes | 0.50:0.50
| | | SK Minden III | | 2.5 : 5.5 | SG Löhne II | | 4:4 | | Kurdadze,Teimuraz | Remis | Herman,Jürgen | 0.50:0.50
| | Mischke,Reinhard | 1-0 | Fronk,André | 0.50:0.50
| | Scheibe,Sven | 1-0 | Funke,Olaf | 0.50:0.50
| | Bode,Andreas | 0-1 | Peters,Sven | 0.50:0.50
| | Kalinichenko,Nikita | -:+ | Duisenbin,Amir | 0.50:0.50
| | Rempel,David | 0-1 | Tacke,Ben | 0.50:0.50
| | Viermann,Tim Frederick | 0-1 | Schleef,Harald | 0.50:0.50
| | Tran,Leonardo | 0-1 | Schewe,Mika | 0.50:0.50
| |
|
Der zuständige Spielleiter für diese Liga ist:
Phillipp Spaeth RSR, Telefon: 05744/5076204 (ggf. auf den AB sprechen)
[Ligaprotokoll ansehen]
|