| 1.Spieltag 19.09.2026 U14 Verbandsklasse Süd (Spielfrei: U14 SG Turm Rietberg) |
| (64107) U14 Gütersloher SV 2 | ⌀1228 | 1.5 : 2.5 | (64107) U14 Gütersloher SV 1 | ⌀1481 | 0.66:3.34 |
| 1 | (1189) Canalp,Oguz | (1431-17) | 1-0 | (1162) Begic,Julius | (1456-24) | 0.46:0.54
|
| 2 | (1231) Bates,Liam Nils | (1104-3) | 0-1 | (1175) Kowohl,Henri | (1495-38) | 0.08:0.92
|
| 3 | (1171) McCann,Kayle Lis | (1149-15) | Remis | (1170) McCann,Maya Sue | (1483-28) | 0.12:0.88
|
| 4 | (1184) Becker,Markus | | 0-1 | (1225) Klünker,Jonas | (1488-11) | 0.00:1.00
|
| Eingetragen von Rüdiger Mönig am 26.09.2026, 19:09 Uhr [Eintrag wurde bearbeitet] [Bemerkung] [Bearbeiten] [Ergebnis bestätigen] |
|
| (64228) U14 SK Blauer Springer Paderborn | ⌀1461 | 1.5 : 2.5 | (64239) U14 SchachAkademiePaderborn | ⌀1589 | 1.38:2.62 |
| 1 | (0450) Wolek,Maximilian | (1837-33) | 1-0 | (0341) Burban,Bogdan | (1869-68) | 0.45:0.55
|
| 2 | (0458) Irkilmez,Yunus Emre | (1498-16) | 0-1 | (0378) Bera,Samuel | (1439-3) | 0.58:0.42
|
| 3 | (0472) Wang,Qi | (1280-6) | Remis | (0370) Volk,Johann Alexander | (1590-20) | 0.14:0.86
|
| 4 | (0389) Nolte,Hannes | (1227-13) | 0-1 | (0376) Shen,Andrii | (1456-8) | 0.21:0.79
|
| Eingetragen von Martin Möller am 19.09.2026, 17:46 Uhr [Bemerkung] [Bearbeiten] [Ergebnis bestätigen] |
|
| (64104) U14 Brackweder SK | ⌀1542 | 1 : 3 | (64126) U14 Bielefelder SK | ⌀1636 | 1.50:2.50 |
| 1 | (1130) Breitkreuz,Michael | (1596-27) | 0-1 | (1155) Siebeneck,Thore | (1783-27) | 0.25:0.75
|
| 2 | (1118) Theveßen,Malyn Nick | (1468-33) | 0-1 | (1198) Hartmann,Oliver | (1659-20) | 0.25:0.75
|
| 3 | (1123) Monkenbusch,Thomas | (1641-26) | 0-1 | (1110) Delibas,Yasin | (1613-25) | 0.54:0.46
|
| 4 | (1140) Szkalska,Kevin | (1463-22) | 1-0 | (1212) Chen,Zian Ryan | (1488-4) | 0.46:0.54
|
| Eingetragen von Stephan Peters am 19.09.2026, 19:22 Uhr Ergebnis bestätigt von Rüdiger Kraetzer 19.09.2026, 19:33 Uhr. [Bemerkung] [Bearbeiten] |
|