| Mannschaftsblatt | Sfr.Heidesheim | www.Ergebnisdienst.net |
| (82018) Sfr Heidesheim ... www.sfr-heidesheim.de | |
| Spiellokal: | Mensa der Grundschule Heidesheim, Kreuzstr. 47, 55262 Heidesheim |
|
1.Mannschaft Sfr.Heidesheim U12A | Mgl. Nr. |
![]() | Punkte |
errechnete Werte, DWZ ohne Gewähr, Brettmeister | |||||||||||||||
| 22.11.25 1.0:3.0 | 22.11.25 2.5:1.5 | 10.01.26 0.0:4.0 | 10.01.26 4.0:0.0 | 31.01.26 1.0:3.0 | 31.01.26 1.0:3.0 | 14.02.26 4.0:0.0 | 14.02.26 0.0:4.0 | 25.04.26 0.0:4.0 | 25.04.26 4.0:0.0 | 30.05.26 3.0:1.0 | 30.05.26 1.0:3.0 | ||||||||
| 1 | Quist,Sebastian | 369 | 827-6 | 1191-10 Fitz,Em | 1146-24 Mala,De | 0 / 2 øDWZ=1169 | 0% DWZneu:799 | ||||||||||||
| 2 | Quist,Sean | 372 | 844-4 | 1146-24 Mala,De | 1191-10 Fitz,Em | 0 / 2 øDWZ=1169 | 0% DWZneu:813 | ||||||||||||
| 3 | Haschert,Alexander | 355 | 1042-18 Mogilne | Dulipal | 956-3 Hoffman | 956-3 Hoffman | 1461-41 Filis,L | 1066-11 Krähmer | Ghergut | 3 / 7 øDWZ=1096 | 43% | ||||||||
| 4 | Avinash Rao,Naman | 391 | 885-2 | Dulipal | 1042-18 Mogilne | 1.5 / 2 øDWZ=1042 | 75% DWZneu:913 | ||||||||||||
| Stammspieler DWZ Ø: | |||||||||||||||||||
| 5 | Grüger,Clemens | 374 | 954-7 Wolf,Ja | 954-7 Wolf,Ja | 0 / 2 øDWZ=954 | 0% | |||||||||||||
| 6 | Ehlert,Fabian | 388 | |||||||||||||||||
| 7 | Baleka,Felix | 389 | |||||||||||||||||
| 8 | Koyadan,Vivaan | 393 | 788-1 | Lee Abr | Lee Abr | 1428-7 Fechner | 1461-41 Filis,L | 1 / 4 øDWZ=1445 | 25% DWZneu:783 | ||||||||||
| 9 | Doni,Ari | 386 | Kathman | Kathman | 1428-7 Fechner | Ghergut | 901-24 Gonzále | 0 / 5 øDWZ=1165 | 0% | ||||||||||
| 10 | Schuster,Emilie Leonor | 358 | 785-1 Kessler | 785-1 Kessler | 0 / 2 øDWZ=785 | 0% | |||||||||||||
| 11 | Ben Mustapha,Emin | 403 | Diefenb | Diefenb | 901-24 Gonzále | 1066-11 Krähmer | 1 / 4 øDWZ=984 | 25% | |||||||||||
| 12 | Süß,Benjamin | 406 | 721-2 Gyácsok | 953-2 Dehlzei | 2 / 2 øDWZ=837 | 100% | |||||||||||||
| automatische Prüfzeile: | ok | ok |   |   | ok | ok |   |   | frei | frei | ok | R  | ok | R  | |||||
Sfr.Heidesheim - Jahres-Überblick
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||