| Mannschaftsblatt | Sfr.Mainz 1928 | www.Ergebnisdienst.net |
| (82023) Sfr Mainz 1928 ... www.schachfreunde-mainz.de | |
| Spiellokal: | Theodor-Heuss-Grundschule, Ringstr. 41B, 55129 Mainz |
|
1.Mannschaft Sfr.Mainz 1928 U12A | Mgl. Nr. |
![]() | Punkte |
errechnete Werte, DWZ ohne Gewähr, Brettmeister | |||||||||||||||
| 10.01.26 0.0:4.0 | 10.01.26 3.0:1.0 | 31.01.26 4.0:0.0 | 31.01.26 2.0:2.0 | A 14.02 | H 14.02 | H 07.03 | A 07.03 | A 25.04 | H 25.04 | H 30.05 | A 30.05 | ||||||||
| 1 | Vranckx,Gabriel | 1120 |
1448-24 ELO: 1664 | 1381-4 Fechner | 1381-4 Fechner | 1138-9 Krähmer | 2 / 3 øDWZ=1300 | 67% DWZneu:1444 | |||||||||||
| 2 | Schoett,Bruno | 1115 | 915-8 | Kessler | 742-1 Gyácsok | 2 / 2 øDWZ=742 | 100% DWZneu:951 | ||||||||||||
| 3 | Hou,Yannick Yunxiao | 1122 | 845-11 | 813-3 Wünsch, | 1 / 1 øDWZ=813 | 100% DWZneu:906 | |||||||||||||
| 4 | Gerhardt,Liam | 1161 | 959-8 | 926-6 Wolf,Ja | 1 / 1 øDWZ=926 | 100% DWZneu:1019 | |||||||||||||
| Stammspieler DWZ Ø: | |||||||||||||||||||
| 5 | Adugna,Silas Bertram | 1162 | 837-7 | ||||||||||||||||
| 6 | Dienlin,Johannes | 1166 | 989-3 | 911-10 Schmitt | 911-10 Schmitt | 813-3 Wünsch, | 942-22 Gonzále | 3 / 4 øDWZ=894 | 75% DWZneu:1032 | ||||||||||
| 7 | Vranckx,Florentin | 1165 | 950-4 | Kakkar, | 742-1 Gyácsok | 2 / 2 øDWZ=742 | 100% DWZneu:981 | ||||||||||||
| 8 | Jenny,Leon Kayden | 1150 | 756-1 | ||||||||||||||||
| 9 | Wanke Martin,Jan Felix | 1151 | |||||||||||||||||
| 10 | Aba,Halit | 1182 | 1122-1 | Kakkar, | 942-22 Gonzále | 1138-9 Krähmer | 2 / 3 øDWZ=1040 | 67% DWZneu:1097 | |||||||||||
| automatische Prüfzeile: | frei | frei | ok | ok | R  | R  | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Die 2.Mannschaft des Sfr.Mainz 1928 spielt in der U20A.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sfr.Mainz 1928 - Jahres-Überblick
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||