| U12A | Sfr. Heidesheim U12A | www.Ergebnisdienst.net |
| (82018) Sfr Heidesheim ... www.sfr-heidesheim.de | |
| Spiellokal: | Mensa der Grundschule Heidesheim, Kreuzstr. 47, 55262 Heidesheim |
|
1.Mannschaft Sfr.Heidesheim U12A | Mgl. Nr. |
![]() | Punkte | ||||||||||||||||
| 22.11.25 1.0:3.0 | 22.11.25 2.5:1.5 | H 10.01 | A 10.01 | A 31.01 | H 31.01 | H 14.02 | A 14.02 | H 25.04 | A 25.04 | A 30.05 | H 30.05 | ||||||||
| 1 | Quist,Sebastian | 369 |
761 -4 | 1259-8 Fitz,Em | 1206-22 Mala,De | 0 / 2 øDWZ=1233 | |||||||||||||
| 2 | Quist,Sean | 372 |
858 -2 | 1206-22 Mala,De | 1259-8 Fitz,Em | 0 / 2 øDWZ=1233 | |||||||||||||
| 3 | Haschert,Alexander | 355 | 1067-17 Mogilne | Dulipal | 1 / 2 øDWZ=1067 | ||||||||||||||
| 4 | Avinash Rao,Naman | 391 |
973 -1 | Dulipal | 1067-17 Mogilne | 1.5 / 2 øDWZ=1067 | |||||||||||||
| Stammspieler DWZ Ø: | |||||||||||||||||||
| 5 | Grüger,Clemens | 374 | |||||||||||||||||
| 6 | Ehlert,Fabian | 388 | |||||||||||||||||
| 7 | Baleka,Felix | 389 | |||||||||||||||||
| 8 | Koyadan,Vivaan | 393 | |||||||||||||||||
| 9 | Doni,Ari | 386 | |||||||||||||||||
| 10 | Schuster,Emilie Leonor | 358 | |||||||||||||||||
| 10 | |||||||||||||||||||
| 11 | |||||||||||||||||||
| 12 | |||||||||||||||||||
| 13 | |||||||||||||||||||
| 14 | |||||||||||||||||||
| 15 | |||||||||||||||||||
| 16 | |||||||||||||||||||
| 17 | |||||||||||||||||||
| 18 | |||||||||||||||||||
| automatische Prüfzeile: | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |||||
Sfr.Heidesheim - Jahres-Überblick
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||