| Mannschaftsblatt | SV Multatuli Ingelheim e.V. | www.Ergebnisdienst.net |
| (82027) SK Multatuli Ingelheim ... www.sv-multatuli-ingelheim.de | |
| Spiellokal: | Stadtteilhaus Ober-Ingelheim, Bahnhofstraße 119, 55218 Ingelheim |
|
1.Mannschaft SV Multatuli Ingelheim e.V. U12A | Mgl. Nr. |
![]() | Punkte |
errechnete Werte, DWZ ohne Gewähr, Brettmeister | |||||||||||||||
| 22.11.25 1.5:2.5 | 22.11.25 2.5:1.5 | 10.01.26 3.0:1.0 | 10.01.26 1.0:3.0 | 31.01.26 4.0:0.0 | 31.01.26 2.0:2.0 | 07.03.26 2.5:1.5 | 07.03.26 0.0:0.0 | A 25.04 | H 25.04 | H 30.05 | A 30.05 | ||||||||
| 1 | Krähmer,Simon | 1172 |
1214-10 ELO: 1519 | 1041-12 Klatt,J | 1041-12 Klatt,J | 905-2 Hoffman | 905-2 Hoffman | 1397-26 Vranckx | 1073-2 Aba,Hal | 4.5 / 6 øDWZ=1060 | 75% DWZneu:1241 | ||||||||
| 2 | González Peisker,Lukas Martin | 337 | 901-24 | 944-3 Weißhaa | 944-3 Weißhaa | Kathman | Kathman | 1073-2 Aba,Hal | 1081-5 Dienlin | 911-10 Schmitt | 1421-40 Filis,L | 6 / 8 øDWZ=1062 | 75% DWZneu:1051 | ||||||
| 3 | Bracht,Julian | 1177 | 1015-7 | 905-7 Thinnes | 905-7 Thinnes | 1421-40 Filis,L | 973-12 Bortz,N | 3 / 4 øDWZ=1051 | 75% DWZneu:1108 | ||||||||||
| 4 | Dehlzeit,Timur | 1130 | 953-2 | Lee Abr | Lee Abr | Do,Pham | 1 / 3 | 33% | |||||||||||
| Stammspieler DWZ Ø: | |||||||||||||||||||
| 5 | Seidel,Katharina | 1181 | 733-4 | 785-1 Kessler | 0 / 1 øDWZ=785 | 0% DWZneu:676 | |||||||||||||
| 6 | Ribel,Ruben | 1158 | 729-3 | ||||||||||||||||
| 7 | Wünsch,Mattis | 1191 | 813-3 | 904-4 Weißhaa | 904-4 Weißhaa | Becker, | Becker, | 1081-5 Dienlin | 845-11 Hou,Yan | 954-7 Wolf,Ja | 2 / 7 øDWZ=938 | 29% DWZneu:678 | |||||||
| 8 | Gyácsok,Eszter | 1188 | 721-2 | 915-8 Schoett | 960-6 Vranckx | 0 / 2 øDWZ=938 | 0% DWZneu:670 | ||||||||||||
| 9 | Strauß,Gabriel | 1175 | |||||||||||||||||
| 10 | Malchus,Nele Klara | 1192 | |||||||||||||||||
| automatische Prüfzeile: | ok | ok | ok | ok | ok | ok | frei | frei | ok |  3 |  0 |  0 |  0 |  0 | |||||
Die 2.Mannschaft des SV Multatuli Ingelheim e.V. spielt in der U20A.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SV Multatuli Ingelheim e.V. - Jahres-Überblick
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||