| Mannschaftsblatt | Sfr.Mainz 1928 | www.Ergebnisdienst.net |
| (82023) Sfr Mainz 1928 ... www.schachfreunde-mainz.de | |
| Spiellokal: | Theodor-Heuss-Grundschule, Ringstr. 41B, 55129 Mainz |
|
1.Mannschaft Sfr.Mainz 1928 U12A | Mgl. Nr. |
![]() | Punkte |
errechnete Werte, DWZ ohne Gewähr, Brettmeister | |||||||||||||||
| 10.01.26 0.0:4.0 | 10.01.26 3.0:1.0 | 31.01.26 4.0:0.0 | 31.01.26 2.0:2.0 | A 14.02 | H 14.02 | 07.03.26 4.0:0.0 | 07.03.26 0.0:4.0 | A 25.04 | H 25.04 | H 30.05 | A 30.05 | ||||||||
| 1 | Vranckx,Gabriel | 1120 |
1397-26 ELO: 1664 | 1351-6 Fechner | 1351-6 Fechner | 1214-10 Krähmer | 2 / 3 øDWZ=1305 | 67% DWZneu:1408 | |||||||||||
| 2 | Schoett,Bruno | 1115 | 915-8 | 785-1 Kessler | 721-2 Gyácsok | 2 / 2 øDWZ=753 | 100% DWZneu:980 | ||||||||||||
| 3 | Hou,Yannick Yunxiao | 1122 | 845-11 | 813-3 Wünsch, | Otte,Ja | 2 / 2 øDWZ=813 | 100% DWZneu:906 | ||||||||||||
| 4 | Gerhardt,Liam | 1161 | 1089-11 | 954-7 Wolf,Ja | 944-3 Weißhaa | 2 / 2 øDWZ=949 | 100% DWZneu:1160 | ||||||||||||
| Stammspieler DWZ Ø: | |||||||||||||||||||
| 5 | Adugna,Silas Bertram | 1162 | 876-9 | ||||||||||||||||
| 6 | Dienlin,Johannes | 1166 | 1081-5 | 911-10 Schmitt | 911-10 Schmitt | 813-3 Wünsch, | 901-24 Gonzále | 1041-12 Klatt,J | 1041-12 Klatt,J | 5 / 6 øDWZ=936 | 83% DWZneu:1144 | ||||||||
| 7 | Vranckx,Florentin | 1165 | 960-6 | Kakkar, | 721-2 Gyácsok | 904-4 Weißhaa | 904-4 Weißhaa | 4 / 4 øDWZ=843 | 100% DWZneu:1064 | ||||||||||
| 8 | Jenny,Leon Kayden | 1150 | 756-1 | ||||||||||||||||
| 9 | Wanke Martin,Jan Felix | 1151 | |||||||||||||||||
| 10 | Aba,Halit | 1182 | 1073-2 | Kakkar, | 901-24 Gonzále | 1214-10 Krähmer | 2 / 3 øDWZ=1058 | 67% DWZneu:1069 | |||||||||||
| 11 | Ley,Yann | 1175 | 819-1 | Großman | 1 / 1 | 100% | |||||||||||||
| 12 | Liu,Boxuan | 1149 | 916-4 | 944-3 Weißhaa | 1 / 1 øDWZ=944 | 100% DWZneu:988 | |||||||||||||
| automatische Prüfzeile: | frei | frei | ok | ok | R  | R  | - | - | ok | R  | - | - | - | - | |||||
Die 2.Mannschaft des Sfr.Mainz 1928 spielt in der U20A.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sfr.Mainz 1928 - Jahres-Überblick
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||