| Mannschaftsblatt | Kreuznacher SV 1921 e.V. | www.Ergebnisdienst.net |
| (81215) SK Bad Kreuznach ... www.schach-in-kreuznach.de/ | |
| Spiellokal: | Quartierszentrum Soziale Stadt Pariser Viertel, Planiger Straße 4, 55543 Bad Kreuznach |
|
1.Mannschaft Kreuznacher SV 1921 e.V. U12A | Mgl. Nr. |
![]() | Punkte |
errechnete Werte, DWZ ohne Gewähr, Brettmeister | |||||||||||||||
| 22.11.25 1.0:3.0 | 22.11.25 2.5:1.5 | 31.01.26 0.0:4.0 | 31.01.26 3.0:1.0 | H 14.02 | A 14.02 | A 07.03 | H 07.03 | H 25.04 | A 25.04 | A 30.05 | H 30.05 | ||||||||
| 1 | Fitz,Emil | 1082 | 1117-9 | 763-5 Quist,S | 844-3 Quist,S | 1058-11 Klatt,J | 1058-11 Klatt,J | 4 / 4 øDWZ=931 | 100% DWZneu:1216 | ||||||||||
| 2 | Mala,Desjan | 1056 | 1172-23 | 844-3 Quist,S | 763-5 Quist,S | 905-7 Thinnes | 905-7 Thinnes | 4 / 4 øDWZ=854 | 100% DWZneu:1223 | ||||||||||
| 3 | Delibas,Burak | 1083 | 885-4 | ||||||||||||||||
| 4 | Yeghiazaryan,Gagik | 1086 | |||||||||||||||||
| Stammspieler DWZ Ø: | |||||||||||||||||||
| 5 | Tran,Lian Khanh Duy | 1079 | |||||||||||||||||
| 6 | Terre,Jana | 1093 | |||||||||||||||||
| 7 | Mogilner,Maximilian | 1101 | 1067-17 | Hascher | 885-2 Avinash | Großman | Otte,Ja | 2.5 / 3 øDWZ=885 | 83% DWZneu:1035 | ||||||||||
| 8 | Dulipala,Bhanu | 1103 | 885-2 Avinash | Hascher | 0 / 2 øDWZ=885 | 0% | |||||||||||||
| 9 | Meier,Alessia | 1105 | |||||||||||||||||
| 10 | Meier,Leya | 1104 | |||||||||||||||||
| 11 | Zhang,Yichen | 1108 | Otte,Ja | Großman | 0 / 1 | 0% | |||||||||||||
| automatische Prüfzeile: | ok | ok | frei | frei | ok | ok |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 | |||||
Die 2.Mannschaft des Kreuznacher SV 1921 e.V. spielt in der U20A.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kreuznacher SV 1921 e.V. - Jahres-Überblick
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||