| Mannschaftsblatt | Kreuznacher SV 1921 e.V. | www.Ergebnisdienst.net |
| (81215) SK Bad Kreuznach ... www.schach-in-kreuznach.de/ | |
| Spiellokal: | Quartierszentrum Soziale Stadt Pariser Viertel, Planiger Straße 4, 55543 Bad Kreuznach |
|
1.Mannschaft Kreuznacher SV 1921 e.V. U12A | Mgl. Nr. |
![]() | Punkte |
errechnete Werte, DWZ ohne Gewähr, Brettmeister | |||||||||||||||
| 22.11.25 1.0:3.0 | 22.11.25 2.5:1.5 | A 31.01 | H 31.01 | H 14.02 | A 14.02 | A 07.03 | H 07.03 | H 25.04 | A 25.04 | A 30.05 | H 30.05 | ||||||||
| 1 | Fitz,Emil | 1082 | 1259-8 | 761-4 Quist,S | 858-2 Quist,S | 2 / 2 øDWZ=810 | 100% DWZneu:1275 | ||||||||||||
| 2 | Mala,Desjan | 1056 | 1206-22 | 858-2 Quist,S | 761-4 Quist,S | 2 / 2 øDWZ=810 | 100% DWZneu:1228 | ||||||||||||
| 3 | Delibas,Burak | 1083 | 746-3 | ||||||||||||||||
| 4 | Yeghiazaryan,Gagik | 1086 | |||||||||||||||||
| Stammspieler DWZ Ø: | |||||||||||||||||||
| 5 | Tran,Lian Khanh Duy | 1079 | |||||||||||||||||
| 6 | Terre,Jana | 1093 | |||||||||||||||||
| 7 | Mogilner,Maximilian | 1101 | 1067-17 | Hascher | 973-1 Avinash | 1.5 / 2 øDWZ=973 | 75% DWZneu:1049 | ||||||||||||
| 8 | Dulipala,Bhanu | 1103 | 973-1 Avinash | Hascher | 0 / 2 øDWZ=973 | 0% | |||||||||||||
| automatische Prüfzeile: | ok | ok | frei | frei |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 | |||||
Die 2.Mannschaft des Kreuznacher SV 1921 e.V. spielt in der U20A.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kreuznacher SV 1921 e.V. - Jahres-Überblick
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||