| 1. Rhedaer SV II | 10 - 2 | 31.0 | | 2. SV Ubbedissen | 10 - 2 | 30.0 | | 3. SK Werther II | 8 - 4 | 29.5 | | 4. LSV Turm Lippstadt III | 8 - 4 | 27.5 | | 5. SF Lieme III | 6 - 6 | 24.5 | | 6. SV Barntrup | 6 - 6 | 24.0 | | 7. SC Porta Westfalica II | 6 - 6 | 23.5 | | 8. SK Minden 08 II | 4 - 8 | 20.0 | | 9. TuS Eichholz-Remmighausen | 2 - 10 | 17.5 | | 10. SF Brakel - Bad Driburg | 0 - 12 | 11.5 |
|
| 4.Runde: 21.12.2025 | | LSV Turm Lippstadt III | | 6.0 : 2.0 | SK Minden 08 II | | 4:4 | | Laurenz,Waldemar | Remis | Köhne,Udo Stephan | 0.50:0.50
| | Kühne,Thomas | Remis | Isaak,Sebastian | 0.50:0.50
| | Makoveienko,Vitalii | Remis | Haring,Frank | 0.50:0.50
| | Günther,Dominik | 1-0 | Wuttke,Manfred | 0.50:0.50
| | Gutte,Friedhelm | 1-0 | Schütte,Jonas Taro | 0.50:0.50
| | Podgacki,Bastian | 1-0 | Kaufhold,Herbert | 0.50:0.50
| | Besou,Mustafa | 1-0 | Von Maubeuge,Kent | 0.50:0.50
| | Winterwerb,Olaf | Remis | Rempel,David | 0.50:0.50
| | | SF Brakel - Bad Driburg | | 2.0 : 6.0 | SF Lieme III | | 4:4 | | Holl,Walter | 0-1 | Holländer,Holger | 0.50:0.50
| | Schmidt,Alexander | 0-1 | Köhler,Wilfried | 0.50:0.50
| | Kluge,Heidemarie | Remis | Becker,Andreas | 0.50:0.50
| | Dirichs,Wolfgang | Remis | Müller,Philipp | 0.50:0.50
| | Becker,Andrej | 0-1 | Langenhop,Nils | 0.50:0.50
| | Sievers,Markus | Remis | Schäfer,Daniel | 0.50:0.50
| | Groppe,Hans-Jürgen | 0-1 | Gronemeier,Christoph | 0.50:0.50
| | Schwarz,Manuel | Remis | Hübner,Detlef | 0.50:0.50
| | | SC Porta Westfalica II | | 4.5 : 3.5 | SK Werther II | | 4:4 | | Mohme,Rolf | 0-1 | Schwartz,Florian | 0.50:0.50
| | Schrader,Elanor | 1-0 | Henkemeier,Michael | 0.50:0.50
| | Schrader,Uwe | +:- | Mujanovic,Mesud | 0.50:0.50
| | Schrader,Alia | 1-0 | Linnenbrügger,Felix | 0.50:0.50
| | Reipke,Jannis | 0-1 | Diele,Ralf | 0.50:0.50
| | Dieckmann,Luna | Remis | Meise,Volker | 0.50:0.50
| | Wirzba,Friedrich | 0-1 | Schwittay,Insa Marie | 0.50:0.50
| | Navasardyan,Artsvi | 1-0 | Zolotykh,Ilya | 0.50:0.50
| | | SV Barntrup | | 3.5 : 4.5 | SV Ubbedissen | | 4:4 | | Röhl,Nils | 1-0 | Sprute,Timon | 0.50:0.50
| | Gratz,Lucas | Remis | Budde,Olaf | 0.50:0.50
| | Lu,Trung Cang | 1-0 | Lausten,Sven | 0.50:0.50
| | Dittert,Volker | 0-1 | Gewalt,Thomas | 0.50:0.50
| | Tiemann,Frank | Remis | Possehn,Ewald | 0.50:0.50
| | Schünemann,Lennart | Remis | Hecht,Felix | 0.50:0.50
| | Pieper,Niklas | 0-1 | Klöpperpieper,Frank | 0.50:0.50
| | Laukert,Nikita | 0-1 | Hecht,Martin | 0.50:0.50
| | | Rhedaer SV II | | 5.5 : 2.5 | TuS Eichholz-Remmighausen | | 4:4 | | Bünte,Kirsten | 1-0 | Berkemeier,Jürgen | 0.50:0.50
| | Ewerszumrode,Daniel | 0-1 | Zari,Arben | 0.50:0.50
| | Bergmann,Matthias | 1-0 | Berger,Peter | 0.50:0.50
| | Schirneck,Ethan | Remis | Wolf,Reimund | 0.50:0.50
| | Bünte,Andreas | Remis | Müller,Henning | 0.50:0.50
| | Koch,Gisbert | Remis | Henke,Rudolf | 0.50:0.50
| | Monkenbusch,Sebastian | 1-0 | Meier,Christian | 0.50:0.50
| | Wittreck,Luis | 1-0 | Titze,Ulf | 0.50:0.50
| |
|
Der zuständige Spielleiter für diese Liga ist:
Francisco Pozo Campos
[Ligaprotokoll ansehen]
|