| 1. SK Tönsberg Oerlinghausen | 12 - 0 | 32.0 | | 2. SC Beckum-Wadersloh | 9 - 3 | 27.5 | | 3. SG Bünde III | 7 - 5 | 26.5 | | 4. SK Sieker Bielefeld | 7 - 5 | 25.0 | | 5. SV Bad Oeynhausen | 6 - 6 | 23.5 | | 6. SK Stukenbrock | 6 - 6 | 23.0 | | 7. Schach-Club Höxter | 5 - 7 | 20.5 | | 8. Spvg. Versmold | 4 - 8 | 21.5 | | 9. Kö.Spr. Lemgo II | 3 - 9 | 20.5 | | 10. SG Enger-Spenge II | 1 - 11 | 20.0 |
|
| 5.Runde: 18.01.2026 | | Schach-Club Höxter | | 3.0 : 5.0 | SK Stukenbrock | | 4:4 | | Richling,Lukas | 0-1 | Disse,Lukas | 0.50:0.50
| | Bilyi,Yurii | Remis | Fritsch,Bastian | 0.50:0.50
| | Heimer,Hans-Joachim | 0-1 | Belte,Simon | 0.50:0.50
| | Baidalin,Volodymyr | Remis | Glatt,Nico Benjamin | 0.50:0.50
| | Brockmann,Bernhard | 0-1 | Heubeck,André | 0.50:0.50
| | Gronemeyer,Martin | 0-1 | Klassen,Jonah Maxim | 0.50:0.50
| | Velychko,Vitalii | 1-0 | Winsel,Berthold | 0.50:0.50
| | Scholz,Karl-Otto | 1-0 | Schneider,Wilfried | 0.50:0.50
| | | SV Bad Oeynhausen | | 4.5 : 3.5 | SG Enger-Spenge II | | 4:4 | | Bringer,Lukas | 0-1 | Petrovic,Goran | 0.50:0.50
| | Braune,Stephan | 1-0 | Melgarejo,Carlos | 0.50:0.50
| | Meyer zu Schweicheln,Götz | Remis | Kara,Seyfettin | 0.50:0.50
| | Hoff,Willi | Remis | Scholz,Michael | 0.50:0.50
| | Setyn,Vladimir | Remis | Niehaus,Dirk | 0.50:0.50
| | Grothe,Klaus | 1-0 | Weitkamp,Thomas | 0.50:0.50
| | Boyagian,Nareg-Niko | 0-1 | Schmidt,Heinz | 0.50:0.50
| | Tiessen,Romeo | 1-0 | Berlik,Lennard | 0.50:0.50
| | | Spvg. Versmold | | 3.5 : 4.5 | SK Tönsberg Oerlinghausen | | 4:4 | | Gazda,Istvan | 1-0 | Siol,Mats Lennart | 0.50:0.50
| | Burov,Ilya | +:- | Champion,Oliver | 0.50:0.50
| | Effenberger,Knuth | Remis | Fenner,Martin | 0.50:0.50
| | Lendzian,Alfred | 0-1 | Altenbernd,Dirk | 0.50:0.50
| | Eckstein,Tom | 0-1 | Heidsiek,Eckhard | 0.50:0.50
| | Becker,Klaus | 0-1 | Scholz,Gerhard | 0.50:0.50
| | Ricoi Vazquez,Ricardo Andre | 0-1 | Siol,Jürgen | 0.50:0.50
| | Cheberko,Oleksandr | 1-0 | Rinke,Maximilian | 0.50:0.50
| | | SG Bünde III | | 4.0 : 4.0 | SC Beckum-Wadersloh | | 4:4 | | Vogt,Holger | 0-1 | Bücker,Thomas | 0.50:0.50
| | Schlüter,Oliver | Remis | Henkel,Volker | 0.50:0.50
| | Lehmann,Oliver | Remis | von Rekowski,Christopher | 0.50:0.50
| | Spaeth,Phillipp | 0-1 | Gaida,Guido | 0.50:0.50
| | Vollmer,Wolfgang | 1-0 | Holtermann,Dirk | 0.50:0.50
| | Vogt,Roman | 1-0 | Fehse,Thomas | 0.50:0.50
| | Schimmel,Luca | 1-0 | Hillen,Hermann | 0.50:0.50
| | Nolte,Udo | 0-1 | Motz,Ernst | 0.50:0.50
| | | Kö.Spr. Lemgo II | | 3.0 : 5.0 | SK Sieker Bielefeld | | 4:4 | | Bürger,Axel | 0-1 | Milonas,Hrisowalandis A. | 0.50:0.50
| | Herlitschka,Eni | 0-1 | Schulz,Dietrich | 0.50:0.50
| | Stiefermann,Leon Mika | 0-1 | Gareiss,Jörg | 0.50:0.50
| | Kohlgraf,Frank | 0-1 | Milonas,Fotios | 0.50:0.50
| | Bell,Steve | 0-1 | Stakhanov,Alexander | 0.50:0.50
| | Kunau,Mark | 1-0 | Ilchizadeh Kavgani,Masih | 0.50:0.50
| | Dyck,Peter | 1-0 | Pergande,Michael | 0.50:0.50
| | Hecke,Josef | 1-0 | Hannemann,Frank | 0.50:0.50
| |
|
Der zuständige Spielleiter für diese Liga ist:
Francisco Pozo Campos
[Ligaprotokoll ansehen]
|