| 1. Bielefelder SK III | 10 - 0 | 23.5 | | 2. SV Ennigerloh-Oelde | 9 - 1 | 24.5 | | 3. SG Hücker-Aschen | 7 - 3 | 23.5 | | 4. SV Soest II | 6 - 4 | 22.0 | | 5. SK Minden 08 | 5 - 5 | 21.5 | | 6. Gütersloher SV II | 3 - 7 | 18.0 | | 7. Brackweder SK II | 3 - 7 | 17.5 | | 8. SG Enger-Spenge | 3 - 7 | 17.0 | | 9. TuS Brake | 2 - 8 | 16.5 | | 10. SchachAkademiePaderborn | 2 - 8 | 16.0 |
|
| 5.Runde: 25.01.2026 | | Bielefelder SK III | | 4.5 : 3.5 | SV Soest II | | 4:4 | | Kruse,Herbert | 1-0 | Gerard,Marcel | 0.50:0.50
| | Grüttemeier,Uwe | Remis | Schiemann,Hauke | 0.50:0.50
| | Borghini,Antoine | 0-1 | Greving,Hermann | 0.50:0.50
| | Prause,Helge | Remis | Schlüter,Silas | 0.50:0.50
| | Popkiewicz,Adam | 0-1 | Hündlings,Hendrik | 0.50:0.50
| | Borgstädt,Leif Jona | Remis | Kosfeld,Thorsten | 0.50:0.50
| | Vogt,Luna | 1-0 | Schröder,Simon | 0.50:0.50
| | Bartsch,Nelson | 1-0 | Müller,Marvin | 0.50:0.50
| | | SV Ennigerloh-Oelde | | 5.0 : 3.0 | SK Minden 08 | | 4:4 | | Scholz,Peter | 1-0 | Schwörer,Marcel | 0.50:0.50
| | Langer,Christian | Remis | Krause,Klaus | 0.50:0.50
| | Eickenbusch,Felix | 1-0 | Kowalski,Holger | 0.50:0.50
| | Hackenholt,Arndt | +:- | Brandt,Andreas | 0.50:0.50
| | Schulz,Henrik | Remis | Weiss,Hartwig | 0.50:0.50
| | Erben,Daniel | 0-1 | Funke,Klaus | 0.50:0.50
| | Platz,Thomas | 1-0 | Anancenko,Marius | 0.50:0.50
| | Koscinski,Rainer | 0-1 | Isaak,Sebastian | 0.50:0.50
| | | SG Enger-Spenge | | 3.0 : 5.0 | Brackweder SK II | | 4:4 | | Rathmann,Thorsten | Remis | Becker,Ronald | 0.50:0.50
| | Tamm,Ulrich | 0-1 | Bascheck,Ralf | 0.50:0.50
| | Hacker,Christian | 0-1 | Döller,Nils | 0.50:0.50
| | Sadroschinski,Michael | Remis | Brakemann,Werner | 0.50:0.50
| | Peske,Kuno | Remis | Flöthmann,Eugen | 0.50:0.50
| | Sadroschinski,Dominique | 0-1 | Döller,Jan | 0.50:0.50
| | Petersen,Carsten | Remis | Placke,Jens | 0.50:0.50
| | Peske,Friedhelm | 1-0 | Riedel,Frank | 0.50:0.50
| | | SG Hücker-Aschen | | 4.5 : 3.5 | TuS Brake | | 4:4 | | Heidemann,Nora | 0-1 | Offele,Holger | 0.50:0.50
| | Eichmann,Eduard | Remis | Hanke,Michael | 0.50:0.50
| | Brinkmann,Malte | 0-1 | Hoge,Friedrich | 0.50:0.50
| | Krämer,Frank | Remis | Kagels,Ulrich | 0.50:0.50
| | Höner,Louis Leonhard | 1-0 | Stranghöner,Jörg | 0.50:0.50
| | Föste,Frank | Remis | Kloss,Nils-Henrik | 0.50:0.50
| | Dieckmann,Jan Wilhelm | 1-0 | Nolte,Jörg | 0.50:0.50
| | Paszehr,Felix | 1-0 | Pijahn,Hansjörg | 0.50:0.50
| | | SchachAkademiePaderborn | | 3.5 : 4.5 | Gütersloher SV II | | 4:4 | | Rohm,Linus | 1-0 | Grochtmann,Stephan | 0.50:0.50
| | Nourzad,Shayan | Remis | Seliger,Frank | 0.50:0.50
| | Käuper,Johann | Remis | Brinkmann,Markus | 0.50:0.50
| | Burban,Bogdan | 0-1 | Punsaem,Gap | 0.50:0.50
| | Burban,Victor | 0-1 | Roth,Thorsten | 0.50:0.50
| | Vesszö,Aaron | Remis | Schröder,Tim Leon | 0.50:0.50
| | Dong,Beicen | 1-0 | Böning,Jürgen | 0.50:0.50
| | Hencke,Lenny | 0-1 | König,Andreas | 0.50:0.50
| |
|
Der zuständige Spielleiter für diese Liga ist:
Francisco Pozo Campos
[Ligaprotokoll ansehen]
|