| 1. Bielefelder SK III | 6 - 0 | 14.5 | | 2. SK Minden 08 | 5 - 1 | 15.0 | | 3. SV Ennigerloh-Oelde | 5 - 1 | 14.5 | | 4. SG Hücker-Aschen | 4 - 2 | 15.0 | | 5. SV Soest II | 4 - 2 | 13.0 | | 6. SG Enger-Spenge | 3 - 3 | 10.5 | | 7. SchachAkademiePaderborn | 2 - 4 | 10.0 | | 8. Brackweder SK II | 1 - 5 | 9.5 | | 9. Gütersloher SV II | 0 - 6 | 9.5 | | 10. TuS Brake | 0 - 6 | 8.5 |
|
Es wurde keine passende Runde gefunden. Welche Runde soll angezeigt werden ?
1.Runde vom: 07.09.2025 2.Runde vom: 05.10.2025 3.Runde vom: 02.11.2025 4.Runde vom: 14.12.2025 5.Runde vom: 25.01.2026 6.Runde vom: 22.02.2026 7.Runde vom: 08.03.2026 8.Runde vom: 26.04.2026 9.Runde vom: 17.05.2026
| 1.Runde: 07.09.2025 | | Brackweder SK II | | 4.0 : 4.0 | SV Soest II | | 4:4 | | Fobel,Simon | 0-1 | Gerard,Marcel | 0.50:0.50
| | Döller,Nils | 0-1 | Schiemann,Hauke | 0.50:0.50
| | Flöthmann,Eugen | 1-0 | Greving,Hermann | 0.50:0.50
| | Döller,Jan | +:- | Trompeter,Michael | 0.50:0.50
| | Placke,Jens | Remis | Schlüter,Silas | 0.50:0.50
| | Neumann,Ekkehard | Remis | Hündlings,Hendrik | 0.50:0.50
| | Bartz,Kilian | 0-1 | Schröder,Simon | 0.50:0.50
| | Kallweit,Felix | 1-0 | Herppich,Gunnar | 0.50:0.50
| | | SK Minden 08 | | 5.0 : 3.0 | TuS Brake | | 4:4 | | Schwörer,Marcel | Remis | Rocklage,Jeromin | 0.50:0.50
| | Langhanke,Helmut | Remis | Offele,Holger | 0.50:0.50
| | Kowalski,Holger | 1-0 | Hanke,Michael | 0.50:0.50
| | Weiss,Hartwig | 0-1 | Hoge,Friedrich | 0.50:0.50
| | Funke,Klaus | 1-0 | Kagels,Ulrich | 0.50:0.50
| | Anancenko,Marius | 1-0 | Stranghöner,Jörg | 0.50:0.50
| | Isaak,Sebastian | 1-0 | Nolte,Jörg | 0.50:0.50
| | Wuttke,Manfred | 0-1 | Prasse,Thorsten | 0.50:0.50
| | | Bielefelder SK III | | 5.5 : 2.5 | Gütersloher SV II | | 4:4 | | Kruse,Herbert | 1-0 | Grochtmann,Stephan | 0.50:0.50
| | Grüttemeier,Uwe | Remis | Seliger,Frank | 0.50:0.50
| | Gernhuber,Darian | Remis | Brinkmann,Markus | 0.50:0.50
| | Prause,Helge | 0-1 | Brinkmann,Andrea | 0.50:0.50
| | Popkiewicz,Adam | 1-0 | Roth,Thorsten | 0.50:0.50
| | Borgstädt,Leif Jona | 1-0 | Goli Pour,Haleh | 0.50:0.50
| | Bartsch,Nelson | 1-0 | Zink,Lennox | 0.50:0.50
| | Klosterkamp,Jens-Joris | Remis | Schröder,Tim Leon | 0.50:0.50
| | | SV Ennigerloh-Oelde | | 4.0 : 4.0 | SchachAkademiePaderborn | | 4:4 | | Scholz,Peter | 0-1 | Bade,Deniz | 0.50:0.50
| | Langer,Christian | 1-0 | Rohm,Linus | 0.50:0.50
| | Eickenbusch,Felix | 0-1 | Käuper,Johann | 0.50:0.50
| | Hackenholt,Arndt | 0-1 | Le,Dinh An | 0.50:0.50
| | Schulz,Henrik | 0-1 | Vesszö,Aaron | 0.50:0.50
| | Schulz,Benedikt | 1-0 | Dong,Beicen | 0.50:0.50
| | Erben,Daniel | 1-0 | Cao,Weiqi | 0.50:0.50
| | Platz,Thomas | 1-0 | Volk,Johann Alexander | 0.50:0.50
| | | SG Enger-Spenge | | 2.0 : 6.0 | SG Hücker-Aschen | | 4:4 | | Tamm,Ulrich | Remis | Heidemann,Nora | 0.50:0.50
| | Hacker,Christian | Remis | Eichmann,Eduard | 0.50:0.50
| | Rühmkorf,Hans-Joachim | 0-1 | Engelbrecht,Alwin | 0.50:0.50
| | Sadroschinski,Michael | Remis | Brinkmann,Malte | 0.50:0.50
| | Peske,Kuno | 0-1 | Krämer,Frank | 0.50:0.50
| | Sadroschinski,Dominique | Remis | Föste,Frank | 0.50:0.50
| | Melgarejo,Carlos | 0-1 | Hübers,Simon | 0.50:0.50
| | Niehaus,Dirk | 0-1 | Oberbäumer,Rainer | 0.50:0.50
| |
|
Der zuständige Spielleiter für diese Liga ist:
Francisco Pozo Campos, Telefon: 05263 4070896
|