| 1. SG Bünde II | 8 - 0 | 24.0 | | 2. Gütersloher SV III | 7 - 1 | 21.5 | | 3. SC Porta Westfalica | 6 - 2 | 20.0 | | 4. LSV Turm Lippstadt II | 4 - 4 | 16.5 | | 5. Schachklub Halle | 4 - 4 | 16.0 | | 6. Heeper SK | 3 - 5 | 16.0 | | 7. SC Geseke | 3 - 5 | 13.0 | | 8. SV Künsebeck | 3 - 5 | 10.0 | | 9. 2^6 Bielefeld | 2 - 6 | 12.5 | | 10. Herforder SV Kö.Spr. II | 0 - 8 | 10.5 |
|
| 4.Runde: 14.12.2025 | | SC Porta Westfalica | | 5.0 : 3.0 | Herforder SV Kö.Spr. II | | 4:4 | | Kirnos,Evgeni | Remis | Quehl,Thomas | 0.50:0.50
| | Löwen,Maik | 0-1 | Krause,Gerd | 0.50:0.50
| | Friesen,Viktor | Remis | Nußbaumer,Bernhard | 0.50:0.50
| | Regehr,Juri | 1-0 | Henningsmeyer,Oliver | 0.50:0.50
| | Ringe,Christian | 1-0 | Cakar,Feyhat | 0.50:0.50
| | Schulte,Norbert | 1-0 | Vogt,Aarian | 0.50:0.50
| | Sergeev,Valeri | Remis | Jackl,Christian | 0.50:0.50
| | Peters,Waldemar | Remis | Luckey,Andreas | 0.50:0.50
| | | Heeper SK | | 6.5 : 1.5 | 2^6 Bielefeld | | 4:4 | | Thenhausen,Dirk | 0-1 | Marchenko,Dmytro | 0.50:0.50
| | Bruns,Carsten | 1-0 | Winter,Magnus | 0.50:0.50
| | Kruze,Frank | +:- | Mellmann,Simon | 0.50:0.50
| | Röseler,Wolfgang | 1-0 | Schulte,Lennart | 0.50:0.50
| | Sehm,Dieter | 1-0 | Syrkowski,Sebastian | 0.50:0.50
| | Thenhausen,Andreas | 1-0 | Gutwald,Malte | 0.50:0.50
| | Stockmeier,Fritz | 1-0 | Bleckmann,Lena | 0.50:0.50
| | Pecher,Ulrich | Remis | Kurz,Nico Daniel | 0.50:0.50
| | | SV Künsebeck | | 1.0 : 7.0 | Gütersloher SV III | | 4:4 | | Schürmann,Bernd | -:+ | Wulfhorst,Noah | 0.50:0.50
| | Schmitz,Michael | Remis | Kretschmann,Michael | 0.50:0.50
| | Jagotka,Martin | Remis | Kandler,Pascal | 0.50:0.50
| | Fischer,Bernd | 0-1 | Fortenbacher,Dominic | 0.50:0.50
| | Fischer,Jörg | 0-1 | Elefteriadis,Paul-Gabriel | 0.50:0.50
| | Guhe,Dietmar | 0-1 | Kandler,Philipp | 0.50:0.50
| | Stieghorst,André | 0-1 | Premachandran,Abimanju | 0.50:0.50
| | Stockhecke,Manfred | 0-1 | Fortenbacher,Florian | 0.50:0.50
| | | LSV Turm Lippstadt II | | 5.0 : 3.0 | Schachklub Halle | | 4:4 | | Graf,Tobias | Remis | Laube,Reiner | 0.50:0.50
| | Fecke,Andreas | 1-0 | Schirmbeck,Lilian | 0.50:0.50
| | Nazari Salari,Shahrokh | Remis | Blümel,Klaus | 0.50:0.50
| | Makoveienko,Mykhaylo | 0-1 | Schirmbeck,Markus | 0.50:0.50
| | Bohle,Jasper | Remis | Schulte,Martin | 0.50:0.50
| | Homfeldt,Christopher | 1-0 | Sivirincuk,Ruslan | 0.50:0.50
| | Schulte,Tobias | 1-0 | Miller,Hans-Werner | 0.50:0.50
| | Asaad,Jomayd | Remis | Schröder,Conrad Florian | 0.50:0.50
| | | SG Bünde II | | 7.0 : 1.0 | SC Geseke | | 4:4 | | Konovalov,Kiril | 1-0 | Hohmann,Tim | 0.50:0.50
| | Danielmeier,Ralf | Remis | Schütte,Marcel | 0.50:0.50
| | Maiwald,Tobias | Remis | Hötte,Ludger | 0.50:0.50
| | Altenbernd,Jannis-Domenik | 1-0 | Böhmer,Michael | 0.50:0.50
| | Hagemeier,Ulrich | 1-0 | Korte,Dietmar | 0.50:0.50
| | Gudath,Reiner | 1-0 | Wibberg,Daniel | 0.50:0.50
| | Tiedemann,Mattias | 1-0 | Dirks,Nico | 0.50:0.50
| | Böckstiegel,Ralf | 1-0 | Caramazza,Gerlando | 0.50:0.50
| |
|
Der zuständige Spielleiter für diese Liga ist:
Francisco Pozo Campos, Telefon: 05263 4070896
|