| 1. SG Bünde II | 8 - 0 | 24.0 | | 2. Gütersloher SV III | 7 - 1 | 21.5 | | 3. SC Porta Westfalica | 6 - 2 | 20.0 | | 4. LSV Turm Lippstadt II | 4 - 4 | 16.5 | | 5. Schachklub Halle | 4 - 4 | 16.0 | | 6. Heeper SK | 3 - 5 | 16.0 | | 7. SC Geseke | 3 - 5 | 13.0 | | 8. SV Künsebeck | 3 - 5 | 10.0 | | 9. 2^6 Bielefeld | 2 - 6 | 12.5 | | 10. Herforder SV Kö.Spr. II | 0 - 8 | 10.5 |
|
| 3.Runde: 02.11.2025 | | SG Bünde II | | 4.5 : 3.5 | SC Porta Westfalica | | 4:4 | | Konovalov,Kiril | +:- | Pilat,Aurelius | 0.50:0.50
| | Danielmeier,Ralf | 0-1 | Kirnos,Evgeni | 0.50:0.50
| | Maiwald,Tobias | 0-1 | Löwen,Maik | 0.50:0.50
| | Altenbernd,Jannis-Domenik | 1-0 | Hövert,Kai | 0.50:0.50
| | Kröger,Tim | Remis | Schulte,Norbert | 0.50:0.50
| | Hagemeier,Ulrich | Remis | Sergeev,Valeri | 0.50:0.50
| | Gudath,Reiner | Remis | Peters,Waldemar | 0.50:0.50
| | Tiedemann,Mattias | 1-0 | Wirzba,Friedrich | 0.50:0.50
| | | SC Geseke | | 2.5 : 5.5 | LSV Turm Lippstadt II | | 4:4 | | Hohmann,Tim | 0-1 | Graf,Tobias | 0.50:0.50
| | Kalthoff,Peter | 1-0 | Fecke,Andreas | 0.50:0.50
| | Schütte,Marcel | 0-1 | Nazari Salari,Shahrokh | 0.50:0.50
| | Böhmer,Michael | 0-1 | Makoveienko,Mykhaylo | 0.50:0.50
| | Korte,Dietmar | -:+ | Bohle,Jasper | 0.50:0.50
| | Wibberg,Daniel | Remis | Homfeldt,Christopher | 0.50:0.50
| | Reinhold,Niels | 0-1 | Laurenz,Waldemar | 0.50:0.50
| | Kaden,Uwe | 1-0 | Asaad,Jomayd | 0.50:0.50
| | | Schachklub Halle | | 3.0 : 5.0 | SV Künsebeck | | 4:4 | | Laube,Reiner | Remis | Laube,Holger | 0.50:0.50
| | Blümel,Klaus | Remis | Wittenbrock,Frank | 0.50:0.50
| | Schulte,Martin | 0-1 | Schürmann,Bernd | 0.50:0.50
| | Sivirincuk,Ruslan | Remis | Schmitz,Michael | 0.50:0.50
| | Miller,Hans-Werner | Remis | Fischer,Bernd | 0.50:0.50
| | Schröder,Conrad Florian | 0-1 | Voß,Markus | 0.50:0.50
| | Steffen,Maxim | Remis | Fischer,Jörg | 0.50:0.50
| | Skakun,Oleh | Remis | Stockhecke,Manfred | 0.50:0.50
| | | Gütersloher SV III | | 4.0 : 4.0 | Heeper SK | | 4:4 | | Neumann,Theodor | Remis | Thenhausen,Dirk | 0.50:0.50
| | Wulfhorst,Noah | 0-1 | Bruns,Carsten | 0.50:0.50
| | Kretschmann,Michael | 1-0 | Kruze,Frank | 0.50:0.50
| | Kandler,Pascal | Remis | Röseler,Wolfgang | 0.50:0.50
| | Fortenbacher,Dominic | 0-1 | Sehm,Dieter | 0.50:0.50
| | Elefteriadis,Paul-Gabriel | 1-0 | Thenhausen,Andreas | 0.50:0.50
| | Kandler,Philipp | Remis | Stockmeier,Fritz | 0.50:0.50
| | Premachandran,Abimanju | Remis | Pecher,Ulrich | 0.50:0.50
| | | 2^6 Bielefeld | | 5.5 : 2.5 | Herforder SV Kö.Spr. II | | 4:4 | | Rücker,Bastian | 1-0 | Fritz,Axel | 0.50:0.50
| | Winter,Magnus | 1-0 | Quehl,Thomas | 0.50:0.50
| | Mellmann,Simon | 0-1 | Krause,Gerd | 0.50:0.50
| | Schulte,Lennart | 1-0 | Nußbaumer,Bernhard | 0.50:0.50
| | Syrkowski,Sebastian | 0-1 | Henningsmeyer,Oliver | 0.50:0.50
| | Gutwald,Malte | 1-0 | Cakar,Feyhat | 0.50:0.50
| | Bleckmann,Lena | 1-0 | Vogt,Aarian | 0.50:0.50
| | Kurz,Nico Daniel | Remis | Haas,Ralf | 0.50:0.50
| |
|
Der zuständige Spielleiter für diese Liga ist:
Francisco Pozo Campos, Telefon: 05263 4070896
|