| 1. SG Bünde II | 6 - 0 | 17.0 | | 2. Gütersloher SV III | 5 - 1 | 14.5 | | 3. SC Porta Westfalica | 4 - 2 | 15.0 | | 4. Schachklub Halle | 4 - 2 | 13.0 | | 5. SC Geseke | 3 - 3 | 12.0 | | 6. SV Künsebeck | 3 - 3 | 9.0 | | 7. LSV Turm Lippstadt II | 2 - 4 | 11.5 | | 8. 2^6 Bielefeld | 2 - 4 | 11.0 | | 9. Heeper SK | 1 - 5 | 9.5 | | 10. Herforder SV Kö.Spr. II | 0 - 6 | 7.5 |
|
Es wurde keine passende Runde gefunden. Welche Runde soll angezeigt werden ?
1.Runde vom: 07.09.2025 2.Runde vom: 05.10.2025 3.Runde vom: 02.11.2025 4.Runde vom: 14.12.2025 5.Runde vom: 25.01.2026 6.Runde vom: 22.02.2026 7.Runde vom: 08.03.2026 8.Runde vom: 26.04.2026 9.Runde vom: 17.05.2026
| 1.Runde: 07.09.2025 | | LSV Turm Lippstadt II | | 2.5 : 5.5 | SC Porta Westfalica | | 4:4 | | Fecke,Andreas | Remis | Pilat,Aurelius | 0.50:0.50
| | Nazari Salari,Shahrokh | 0-1 | Kirnos,Evgeni | 0.50:0.50
| | Makoveienko,Mykhaylo | 0-1 | Löwen,Maik | 0.50:0.50
| | Bohle,Jasper | Remis | Hövert,Kai | 0.50:0.50
| | Homfeldt,Christopher | 1-0 | Ringe,Christian | 0.50:0.50
| | Specovius,Magnus | 0-1 | Sergeev,Valeri | 0.50:0.50
| | Makoveienko,Dmytro | 0-1 | Peters,Waldemar | 0.50:0.50
| | Stammen,York Magnus | Remis | Mohme,Rolf | 0.50:0.50
| | | SG Bünde II | | 8.0 : 0.0 | SV Künsebeck | | 4:4 | | Pieper-Emden,Carsten | 1-0 | Schmitz,Michael | 0.50:0.50
| | Konovalov,Kiril | 1-0 | Fischer,Bernd | 0.50:0.50
| | Danielmeier,Ralf | 1-0 | Voß,Markus | 0.50:0.50
| | Maiwald,Tobias | 1-0 | Fischer,Jörg | 0.50:0.50
| | Altenbernd,Jannis-Domenik | 1-0 | Stieghorst,André | 0.50:0.50
| | Kröger,Tim | +:- | Guhe,Fiona | 0.50:0.50
| | Hagemeier,Ulrich | 1-0 | Stockhecke,Manfred | 0.50:0.50
| | Groß,Thomas | 1-0 | Heggemann,Marcel | 0.50:0.50
| | | SC Geseke | | 5.5 : 2.5 | Heeper SK | | 4:4 | | Hohmann,Tim | 0-1 | Thenhausen,Dirk | 0.50:0.50
| | Schütte,Marcel | 1-0 | Kruze,Frank | 0.50:0.50
| | Hötte,Ludger | 1-0 | Röseler,Wolfgang | 0.50:0.50
| | Böhmer,Michael | 1-0 | Sehm,Dieter | 0.50:0.50
| | Kowalski,Marek | Remis | Thenhausen,Andreas | 0.50:0.50
| | Wibberg,Daniel | Remis | Stockmeier,Fritz | 0.50:0.50
| | Dirks,Nico | Remis | Grubisic,Duje | 0.50:0.50
| | Kaden,Uwe | 1-0 | Gebert,Wolfgang | 0.50:0.50
| | | Schachklub Halle | | 5.0 : 3.0 | Herforder SV Kö.Spr. II | | 4:4 | | Laube,Reiner | Remis | Fritz,Axel | 0.50:0.50
| | Schirmbeck,Lilian | 1-0 | Krause,Gerd | 0.50:0.50
| | Schirmbeck,Markus | 0-1 | Nußbaumer,Bernhard | 0.50:0.50
| | Schulte,Martin | Remis | Henningsmeyer,Oliver | 0.50:0.50
| | Sivirincuk,Ruslan | Remis | Cakar,Feyhat | 0.50:0.50
| | Miller,Hans-Werner | 1-0 | Vogt,Aarian | 0.50:0.50
| | Schröder,Conrad Florian | 1-0 | Jackl,Christian | 0.50:0.50
| | Krautkrämer,Karl-Heinz | Remis | Haas,Ralf | 0.50:0.50
| | | Gütersloher SV III | | 4.5 : 3.5 | 2^6 Bielefeld | | 4:4 | | Neumann,Theodor | 1-0 | Winter,Magnus | 0.50:0.50
| | Wulfhorst,Noah | 1-0 | Schilling,Jan Amir | 0.50:0.50
| | Kretschmann,Michael | Remis | Mellmann,Simon | 0.50:0.50
| | Fortenbacher,Dominic | 0-1 | Schulte,Lennart | 0.50:0.50
| | Elefteriadis,Paul-Gabriel | 1-0 | Syrkowski,Sebastian | 0.50:0.50
| | Kandler,Philipp | 0-1 | Gutwald,Malte | 0.50:0.50
| | Fortenbacher,Florian | +:- | Bleckmann,Lena | 0.50:0.50
| | Kleinelümern,Kevin | 0-1 | Gefnider,Andreas | 0.50:0.50
| |
|
Der zuständige Spielleiter für diese Liga ist:
Francisco Pozo Campos, Telefon: 05263 4070896
|