| 1. Gütersloher SV | 9 - 3 | 30.5 | | 2. SF Lieme II | 9 - 1 | 27.0 | | 3. SV Kö.Spr. Lemgo | 9 - 3 | 25.5 | | 4. SG Turm Rietberg | 7 - 3 | 21.5 | | 5. Brackweder SK | 6 - 6 | 23.5 | | 6. Rhedaer SV | 6 - 6 | 23.0 | | 7. Herforder SV Kö.Spr. | 5 - 5 | 20.5 | | 8. BS Paderborn II | 4 - 8 | 20.5 | | 9. SV Soest | 3 - 7 | 18.0 | | 10. SG Kirchlengern | 2 - 8 | 15.5 | | 11. SK Delbrück | 0 - 10 | 14.5 |
|
5.Runde: 16.11.2025 (Spielfrei: SV Soest)| Rhedaer SV | | 5.0 : 3.0 | SK Delbrück | | 4:4 | | Stevens,Titus | Remis | Kemper,Meinolf | 0.50:0.50
| | Makowski,Martin | Remis | Ernstberger,Julian | 0.50:0.50
| | Biernath,Thomas | 0-1 | Haase,Thomas | 0.50:0.50
| | Hanswillemenke,Jens | Remis | Spehr,Michael | 0.50:0.50
| | Pohlmann,Friedhelm | Remis | Weissbeck,Peter | 0.50:0.50
| | Erfeldt,Frank | 1-0 | Klußmann,Christian | 0.50:0.50
| | Ewerszumrode,Daniel | 1-0 | Brück,Mike | 0.50:0.50
| | Bünte,Andreas | 1-0 | Wiedenhaus,Piet | 0.50:0.50
| | | | Brackweder SK | | 4.5 : 3.5 | Herforder SV Kö.Spr. | | 4:4 | | Schreiber,Florian | Remis | Quelle,Helmut | 0.50:0.50
| | Johnen,Daniel | 1-0 | Schmitz,Thorsten | 0.50:0.50
| | Wolf,Norbert | 1-0 | Schütte,Marco | 0.50:0.50
| | Stephan,Gunther | Remis | Klemme,Thomas | 0.50:0.50
| | Kirwald,Detlef-Michael | 1-0 | Besler,Mattis Bernd | 0.50:0.50
| | Lehmann,Martin | Remis | Vogt,Hamid | 0.50:0.50
| | Küpper,Victor | 0-1 | Vogt,Milad | 0.50:0.50
| | Döller,Nils | 0-1 | Hanisch,Bernd | 0.50:0.50
| | | BS Paderborn II | | 3.0 : 5.0 | Gütersloher SV | | 4:4 | | Klahold,Rona | 0-1 | Ebert,Manuel | 0.50:0.50
| | Wolek,Lukas | Remis | Plaßmann,Dominik | 0.50:0.50
| | Gatzke,Carolin | Remis | Hofmann,Martin | 0.50:0.50
| | Ilskens,Linus | 0-1 | Lückner,Andreas | 0.50:0.50
| | Pickhard,Tobias | Remis | Hanhörster,Stephan | 0.50:0.50
| | Rogalski,Niclas | 1-0 | Pfaffenrot,Daniel | 0.50:0.50
| | Hummel,Thomas | Remis | Kapitza,Mathias | 0.50:0.50
| | Janyska,Miriam | 0-1 | Grochtmann,Stephan | 0.50:0.50
| | | SF Lieme II | | 6.0 : 2.0 | SV Kö.Spr. Lemgo | | 4:4 | | Bundesmann,Jörg | Remis | Tuschinske,Matthias | 0.50:0.50
| | Essing,Arnold | Remis | Pajewski,Oliver | 0.50:0.50
| | Stork,Joachim | 1-0 | Jakubek,Leander | 0.50:0.50
| | Langenhop,Lars | Remis | Windmann,Stefan | 0.50:0.50
| | Kimura,Jonas | 1-0 | Lütkemeier,Timo | 0.50:0.50
| | Hoffmann,Andreas | Remis | Brechelt,Detlef | 0.50:0.50
| | Miao,Yifu | 1-0 | Kunau,Aaron | 0.50:0.50
| | Hueck,Marvin Constantin | 1-0 | Pozo Campos,Francisco | 0.50:0.50
| | | SG Kirchlengern | | 3.0 : 5.0 | SG Turm Rietberg | | 4:4 | | Dilger,Tim | 0-1 | Kollenberg,Cedric | 0.50:0.50
| | Knollmann,Benjamin | +:- | Funke,Martin | 0.50:0.50
| | Meyer zu Knolle,Marius | +:- | Behler,Sven | 0.50:0.50
| | Windmann,Jörg | Remis | Austermann,Julius | 0.50:0.50
| | Brüggemann,Jan Lucas | Remis | Flöttmann,Oliver | 0.50:0.50
| | Ott,Helmut | 0-1 | Austermeier,David | 0.50:0.50
| | Stüwe,Dieter | 0-1 | Hiller,Stefan | 0.50:0.50
| | Kalf,Yannick Nicolai | 0-1 | Langhorst,Herbert | 0.50:0.50
| |
|
Der zuständige Spielleiter für diese Liga ist:
Francisco Pozo Campos, Telefon: 05263 4070896
|