| 1. SG Löhne II | 6 - 0 | 17.0 | | 2. SC Springer Schnathorst | 4 - 2 | 16.0 | | 2. SG Hücker-Aschen III | 4 - 2 | 16.0 | | 4. SG Freibauer Lübbecke II | 4 - 2 | 15.5 | | 5. SV Bad Oeynhausen II | 4 - 0 | 13.0 | | 5. SG Bünde V | 4 - 0 | 13.0 | | 7. SG Enger-Spenge III | 3 - 3 | 15.0 | | 7. SK Minden III | 3 - 3 | 15.0 | | 9. Herforder SV Kö.Spr. IV | 2 - 4 | 14.5 | | 10. spielfrei | 0 - 18 | 0.0 |
|
Es wurde keine passende Runde gefunden. Welche Runde soll angezeigt werden ?
1.Runde vom: 07.09.2025 2.Runde vom: 05.10.2025 3.Runde vom: 16.11.2025 4.Runde vom: 07.12.2025 5.Runde vom: 18.01.2026 6.Runde vom: 15.02.2026 7.Runde vom: 08.03.2026 8.Runde vom: 26.04.2026 9.Runde vom: 17.05.2026
1.Runde: 07.09.2025 Spieltag-Hinweis: (Spielfrei: SG Bünde V) | | SG Hücker-Aschen III | | 3.5 : 4.5 | SG Löhne II | | 4:4 | | Rein,Maxim | +:- | Stockhecke,Sören | 0.50:0.50
| | Windmüller,Marla | Remis | Siekmann,Pierre | 0.50:0.50
| | Windmüller,Marco | 0-1 | Fronk,André | 0.50:0.50
| | Kleineweber,Jan Felix | 0-1 | Rüter,Manuel | 0.50:0.50
| | Hellmann,Clemens | 1-0 | Teichrib,Michael | 0.50:0.50
| | Moldovan,Dumitru | 0-1 | Strauch,Hartmut | 0.50:0.50
| | Moldovan,Gabriel | 0-1 | Zickel,Sebastian | 0.50:0.50
| | Röthemeyer,Jonathan | 1-0 | Niemann,Renate | 0.50:0.50
| | | SG Freibauer Lübbecke II | | 4.0 : 3.0 | SK Minden III | | 4:4 | | Schlegel,Thorsten | 0-1 | Mischke,Reinhard | 0.50:0.50
| | Smetan Morales,Jonas | 0-1 | Kurdadze,Teimuraz | 0.50:0.50
| | Spaar,Wolfgang | 1-0 | Schrader,Jörg | 0.50:0.50
| | Bergen,Jamiro | +:- | Tubbesing,Alexander | 0.50:0.50
| | Rabe,Maxim | 1-0 | Tran,Leonardo | 0.50:0.50
| | Belmont,Francesco | +:- | Mkrtichyan,Rafael | 0.50:0.50
| | Smetan,Markus | 0-1 | Halle,Viktor | 0.50:0.50
| | Ilnytskyi,Vladyslav | -:- | Borgardt,Dominic | 0.50:0.50
| | | SC Springer Schnathorst | | 4.0 : 4.0 | SG Enger-Spenge III | | 4:4 | | Kopp,Daniel | -:+ | Voss,Volker | 0.50:0.50
| | Radmanesch,Sasan | 1-0 | Farel,Edgard | 0.50:0.50
| | Schröder,Carsten | 0-1 | Wortmann,Stephen | 0.50:0.50
| | Häring,Wilhelm | 0-1 | Berlik,Lennard | 0.50:0.50
| | Schwebke,Martin | +:- | Lehmann,Juri | 0.50:0.50
| | Kopp,Helmut | 1-0 | Tiemann,Michael | 0.50:0.50
| | Bösch,Friedrich | 0-1 | Kenter,Olaf | 0.50:0.50
| | Engelbrecht,Alessandro | 1-0 | Berlik,Amalia Seraphine | 0.50:0.50
| | | SG Bünde V | | 8.0 : 0.0 | spielfrei | | 4:4 | | HINWEIS: Diese Begegnung endete kampflos. | | | SV Bad Oeynhausen II | | 5.0 : 3.0 | Herforder SV Kö.Spr. IV | | 4:4 | | Bringer,Pascal | 0-1 | Luckey,Andreas | 0.50:0.50
| | Kosa,Robin | 1-0 | Wiebe,Wilhelm | 0.50:0.50
| | Florian,Jürgen | 0-1 | Langkamp,Domenic | 0.50:0.50
| | Tiessen,Romeo | 1-0 | Stüwe,Sebastian | 0.50:0.50
| | Wagner,Edward | 1-0 | Michailow,Kamran | 0.50:0.50
| | Langenbruch,Dieter | Remis | Bartmann,Dieter | 0.50:0.50
| | Milivojevic,Stascha | 1-0 | Comes,Wolfgang | 0.50:0.50
| | Tacke,Ben | Remis | Luckey,Leonhard | 0.50:0.50
| |
|
Der zuständige Spielleiter für diese Liga ist:
Kai Schröder
|