| 1. SC Turm Beverungen | 7 - 1 | 17.0 | | 2. LSV Turm Lippstadt 5 | 5 - 1 | 10.5 | | 3. SV Soest 5 | 2 - 4 | 8.0 | | 3. SK BS Paderborn 5 | 2 - 4 | 8.0 | | 5. LSV Turm Lippstadt 6 | 2 - 2 | 6.0 | | 6. SC Geseke 2 | 1 - 5 | 6.5 | | 7. SK KS Wewelsburg 2 | 1 - 3 | 4.0 |
|
3.Runde: 07.12.2025 (Spielfrei: SV Soest 5)| SC Turm Beverungen | | 5.0 : 1.0 | SK KS Wewelsburg 2 | | 3:3 | | Otte,Burkhard | -:+ | Niggemeier,Michael | 0.50:0.50
| | Rusanov,Vasily | 1-0 | Pickhardt,Noah | 0.50:0.50
| | Mishyn,Serhii | 1-0 | Stasch,Richard | 0.50:0.50
| | Timmermann,Klaus | 1-0 | Juergensmeier,Marcel | 0.50:0.50
| | Pecher,Karl | 1-0 | Juergensmeier,Ines | 0.50:0.50
| | Vieth,Thorsten | +:- | Ebbers,Johannes | 0.50:0.50
| | | | LSV Turm Lippstadt 5 | | 3.5 : 2.5 | SC Geseke 2 | | 3:3 | | Makoveienko,Dmytro | 1-0 | Hesse,Elias | 0.50:0.50
| | Kühler,Hans-Joachim | 1-0 | Sprick,Erich | 0.50:0.50
| | Ehrle,Karsten | Remis | Müller,Werner | 0.50:0.50
| | Pejic,Nedeljko | 0-1 | Gbur,Leon | 0.50:0.50
| | Heinze,Wolfgang F. | 1-0 | Krümmelbein,Bastian | 0.50:0.50
| | Makoveienko,Yurii | 0-1 | Mennemeier,Henrik | 0.50:0.50
| | | LSV Turm Lippstadt 6 | | 3.0 : 3.0 | SK BS Paderborn 5 | | 3:3 | | Wiese,Erik | 0-1 | Youkeim,Michael | 0.50:0.50
| | Hernandez,Garcia | 1-0 | Irkilmez,Yunus Emre | 0.50:0.50
| | Bechtold,Sergej | 1-0 | Eßfeld,Philipp | 0.50:0.50
| | Winkelmann,Maximilian | -:+ | Schneider,Victor | 0.50:0.50
| | Junkerkalefeld,Hugo | 1-0 | Götze,Grischa | 0.50:0.50
| | Hagemeier,Nils | 0-1 | Krieger,Kevin | 0.50:0.50
| |
|
Der zuständige Spielleiter für diese Liga ist:
Helmut Erdtmann Mobil: +49 1520 3823345 Mail: helmut.erdtmann@gmx.de
|