| 1. SC Turm Beverungen | 7 - 1 | 17.0 | | 2. LSV Turm Lippstadt 5 | 5 - 1 | 10.5 | | 3. SV Soest 5 | 2 - 4 | 8.0 | | 3. SK BS Paderborn 5 | 2 - 4 | 8.0 | | 5. LSV Turm Lippstadt 6 | 2 - 2 | 6.0 | | 6. SC Geseke 2 | 1 - 5 | 6.5 | | 7. SK KS Wewelsburg 2 | 1 - 3 | 4.0 |
|
Es wurde keine passende Runde gefunden. Welche Runde soll angezeigt werden ?
1.Runde vom: 14.09.2025 2.Runde vom: 05.10.2025 3.Runde vom: 07.12.2025 4.Runde vom: 11.01.2026 5.Runde vom: 01.02.2026 6.Runde vom: 15.03.2026 7.Runde vom: 10.05.2026
1.Runde: 14.09.2025 (Spielfrei: SK KS Wewelsburg 2)| SV Soest 5 | | 3.0 : 3.0 | SC Geseke 2 | | 3:3 | | Eickhoff,Marc | 1-0 | Hesse,Elias | 0.50:0.50
| | Broo,Lion | 0-1 | Sprick,Erich | 0.50:0.50
| | Kuithan,Lukas | 0-1 | Caramazza,Gerlando | 0.50:0.50
| | Eickhoff,Eric | 1-0 | Müller,Werner | 0.50:0.50
| | Schiemann,Linus | 1-0 | Gbur,Leon | 0.50:0.50
| | Kollmann,Willi | 0-1 | Mennemeier,Henrik | 0.50:0.50
| | | | SC Turm Beverungen | | 3.0 : 3.0 | SK BS Paderborn 5 | | 3:3 | | Otte,Burkhard | 1-0 | Lukic,Ivan | 0.50:0.50
| | Rusanov,Vasily | 1-0 | Youkeim,Michael | 0.50:0.50
| | Mishyn,Serhii | 1-0 | Irkilmez,Yunus Emre | 0.50:0.50
| | Timmermann,Klaus | 0-1 | Romanowski,Niklas | 0.50:0.50
| | Pecher,Karl | -:+ | Arndt,Simon | 0.50:0.50
| | Hensel,Kurt | 0-1 | Ernst,Finley | 0.50:0.50
| | | LSV Turm Lippstadt 5 | | 3.0 : 3.0 | LSV Turm Lippstadt 6 | | 3:3 | | Makoveienko,Dmytro | 1-0 | Wiese,Erik | 0.50:0.50
| | Kühler,Hans-Joachim | +:- | Hernandez,Garcia | 0.50:0.50
| | Pejic,Nedeljko | 0-1 | Bechtold,Sergej | 0.50:0.50
| | Heinze,Wolfgang F. | 0-1 | Winkelmann,Maximilian | 0.50:0.50
| | Makoveienko,Yurii | Remis | Friedrich,Tim | 0.50:0.50
| | Baier,Dominik | Remis | Ermantraut,Max | 0.50:0.50
| |
|
Der zuständige Spielleiter für diese Liga ist:
Helmut Erdtmann Mobil: +49 1520 3823345 Mail: helmut.erdtmann@gmx.de
|