| 1. SK BS Paderborn 3 | 18 - 0 | 49.5 | | 2. SK Delbrück 2 | 13 - 5 | 46.0 | | 3. SK Bad Lippspringe | 11 - 7 | 38.5 | | 4. SK KS Wewelsburg | 11 - 7 | 38.0 | | 5. SK BS Paderborn 4 | 9 - 9 | 38.5 | | 6. SK Delbrück 3 | 9 - 9 | 37.5 | | 7. SV Soest 3 | 8 - 10 | 30.5 | | 8. LSV Turm Lippstadt 4 | 6 - 12 | 33.5 | | 9. SG Hövelhof | 3 - 15 | 22.5 | | 10. SV Soest 4 | 2 - 16 | 24.5 |
|
| 9.Runde: 03.05.2026 | | SV Soest 4 | | 2.0 : 6.0 | SK Delbrück 3 | | 4:4 | | Flüchter,Markus | 0-1 | Prause,Dieter | 0.50:0.50
| | Herppich,Gunnar | 1-0 | Wiechers,Alexander | 0.50:0.50
| | Müller,Richard | 0-1 | Haase,Willibald | 0.50:0.50
| | Kiner,Jannes | 0-1 | Hinz,Vincent | 0.50:0.50
| | Rummel,Dietmar Marius | 0-1 | Simon,Martin | 0.50:0.50
| | Gadhöfer,Nicolas | 1-0 | Goroncy,Reinhard | 0.50:0.50
| | Quernheim,Michael | 0-1 | Madrid,René | 0.50:0.50
| | Höcker,Klemens Bo | 0-1 | Simon,Maximilian | 0.50:0.50
| | | SV Soest 3 | | 6.5 : 1.5 | SG Hövelhof | | 4:4 | | Allenberg,Bernd | Remis | Stryschik,Hans-Joachim | 0.50:0.50
| | Nys,Frank | 1-0 | Höwekenmeier,Johannes | 0.50:0.50
| | Vatter,Klaus | 1-0 | Schulte,Markus | 0.50:0.50
| | Wolfstädter,Peter | Remis | Wagner,Mirko | 0.50:0.50
| | Ungerland,Benedikt | Remis | Schulte,Martin | 0.50:0.50
| | Walter,Alexander | 1-0 | Bahr,Thomas | 0.50:0.50
| | Walter,Anton | 1-0 | Schulte,Helena | 0.50:0.50
| | Solanki,Taksha | 1-0 | Schiermeier,Alexander | 0.50:0.50
| | | SK Bad Lippspringe | | 3.0 : 5.0 | SK BS Paderborn 3 | | 4:4 | | Mittelstädt,Reinhard | Remis | Müller,Dagomar | 0.50:0.50
| | Hofschlag,Dirk | 1-0 | Becker,Linus | 0.50:0.50
| | Jacob,David | 1-0 | Pöppe,Thorsten | 0.50:0.50
| | Heger,Heinrich | 0-1 | Hötte,Rainer | 0.50:0.50
| | Aho,Aho | 0-1 | Tegethoff,Niclas | 0.50:0.50
| | Schulz,Markus | Remis | Becker,Benjamin | 0.50:0.50
| | Brij,Mohamad | 0-1 | Daichendt,Dirk-Michael | 0.50:0.50
| | Achtstetter,Rune | 0-1 | Schößler,Robin | 0.50:0.50
| | | SK BS Paderborn 4 | | 2.5 : 5.5 | SK KS Wewelsburg | | 4:4 | | Reichelt,Matthias | Remis | Seipel,Andreas | 0.50:0.50
| | Hellmich,Hartmut | 0-1 | Dierkes,Heinrich | 0.50:0.50
| | Jandt,Dennis | 0-1 | Neukötter,Gerhard | 0.50:0.50
| | Jensen,Laurin | Remis | Leopold,Dieter | 0.50:0.50
| | Hellmich,Michael | Remis | Reelsen,Karl-Hans | 0.50:0.50
| | Dunschen,Hans-Dieter | Remis | Niggemeier,Franz | 0.50:0.50
| | Petri,Lena | 0-1 | Kloske,Moritz | 0.50:0.50
| | Ernst,Finley | Remis | Juergensmeier,Ines | 0.50:0.50
| | | LSV Turm Lippstadt 4 | | 3.5 : 4.5 | SK Delbrück 2 | | 4:4 | | Besou,Mustafa | 0-1 | Niederprüm,Hans-Jörg | 0.50:0.50
| | Hartmann,Eckhard | Remis | Wiedenhaus,Piet | 0.50:0.50
| | Specovius,Magnus | Remis | Dransfeld,Marius | 0.50:0.50
| | Freund,Dominik | 0-1 | Schmitz,Jürgen | 0.50:0.50
| | Hagenhoff,Werner | 0-1 | Jüde,Hans-Jörg | 0.50:0.50
| | Mann,Jürgen | Remis | Erdtmann,Helmut | 0.50:0.50
| | Tran,Minh Tuoc | 1-0 | Brink,Martin | 0.50:0.50
| | Winterwerb,Olaf | 1-0 | Ziebarth,Horst | 0.50:0.50
| |
|
Der zuständige Spielleiter für diese Liga ist:
Helmut Erdtmann Mobil: +49 1520 3823345 Mail: helmut.erdtmann@gmx.de
[Ligaprotokoll ansehen]
|