| 1. SK BS Paderborn 3 | 12 - 0 | 33.5 | | 2. SK Delbrück 2 | 8 - 4 | 33.0 | | 3. SK Bad Lippspringe | 8 - 2 | 23.5 | | 4. LSV Turm Lippstadt 4 | 6 - 4 | 24.5 | | 5. SK KS Wewelsburg | 6 - 6 | 24.0 | | 6. SK BS Paderborn 4 | 6 - 4 | 22.5 | | 7. SK Delbrück 3 | 4 - 8 | 19.5 | | 8. SV Soest 3 | 4 - 6 | 14.0 | | 9. SG Hövelhof | 2 - 10 | 14.0 | | 10. SV Soest 4 | 0 - 12 | 15.5 |
|
6.Runde: 08.02.2026 Spieltag-Hinweis: LSV Turm Lippstadt 4 - SK Bad Lippspringe am 22.02.2026 | | SK Delbrück 3 | | 4.0 : 4.0 | SK BS Paderborn 4 | | 4:4 | | Prause,Dieter | Remis | Hellmich,Hartmut | 0.50:0.50
| | Wiechers,Alexander | Remis | Jandt,Dennis | 0.50:0.50
| | Haase,Willibald | Remis | Nolte,Matthis | 0.50:0.50
| | Hinz,Vincent | 1-0 | Jensen,Laurin | 0.50:0.50
| | Simon,Martin | 0-1 | Hellmich,Michael | 0.50:0.50
| | Goroncy,Reinhard | 0-1 | Wolek,Maximilian | 0.50:0.50
| | Madrid,René | Remis | Dunschen,Hans-Dieter | 0.50:0.50
| | Schröder,Ulrich | 1-0 | Nolte,Julius | 0.50:0.50
| | | LSV Turm Lippstadt 4 | | ___:___ | SK Bad Lippspringe | | | | SK Delbrück 2 | | 8.0 : 0.0 | SV Soest 3 | | 4:4 | | HINWEIS: Diese Begegnung endete kampflos. | | | SK KS Wewelsburg | | 5.0 : 3.0 | SV Soest 4 | | 4:4 | | Seipel,Andreas | 1-0 | Flüchter,Markus | 0.50:0.50
| | Neukötter,Moritz | 1-0 | Herppich,Gunnar | 0.50:0.50
| | Neukötter,Gerhard | Remis | Müller,Richard | 0.50:0.50
| | Leopold,Dieter | 1-0 | Kiner,Jannes | 0.50:0.50
| | Reelsen,Karl-Hans | 0-1 | Ruf,Martin | 0.50:0.50
| | Niggemeier,Franz | 0-1 | Gadhöfer,Nicolas | 0.50:0.50
| | Mahytka,Max | 1-0 | Bumstein,Felix | 0.50:0.50
| | Ebbers,Johannes | Remis | Quernheim,Michael | 0.50:0.50
| | | SK BS Paderborn 3 | | 7.5 : 0.5 | SG Hövelhof | | 4:4 | | Müller,Dagomar | 1-0 | Stryschik,Hans-Joachim | 0.50:0.50
| | Hosic,Suad | 1-0 | Höwekenmeier,Johannes | 0.50:0.50
| | Becker,Linus | 1-0 | Schulte,Markus | 0.50:0.50
| | Pöppe,Thorsten | 1-0 | Wagner,Mirko | 0.50:0.50
| | Hötte,Rainer | Remis | Schulte,Martin | 0.50:0.50
| | Tegethoff,Niclas | 1-0 | Bahr,Thomas | 0.50:0.50
| | Becker,Benjamin | 1-0 | Schulte,Helena | 0.50:0.50
| | Daichendt,Dirk-Michael | 1-0 | Schiermeier,Alexander | 0.50:0.50
| |
|
Der zuständige Spielleiter für diese Liga ist:
Helmut Erdtmann Mobil: +49 1520 3823345 Mail: helmut.erdtmann@gmx.de
[Ligaprotokoll ansehen]
|