| 1. SK BS Paderborn 3 | 16 - 0 | 44.5 | | 2. SK Delbrück 2 | 11 - 5 | 41.5 | | 3. SK Bad Lippspringe | 11 - 5 | 35.5 | | 4. SK BS Paderborn 4 | 9 - 7 | 36.0 | | 5. SK KS Wewelsburg | 9 - 7 | 32.5 | | 6. LSV Turm Lippstadt 4 | 6 - 8 | 30.0 | | 7. SV Soest 3 | 6 - 10 | 24.0 | | 8. SK Delbrück 3 | 5 - 9 | 23.5 | | 9. SG Hövelhof | 3 - 13 | 21.0 | | 10. SV Soest 4 | 2 - 14 | 22.5 |
|
4.Runde: 21.12.2025 Spieltag-Hinweis: LSV Turm Lippstadt 4 - SV Soest 4 am 11.01.2026, SK BS Paderborn 4 - SV Soest 3 verlegt auf 22.02.2026 | | SK Delbrück 3 | | 4.0 : 4.0 | SK Bad Lippspringe | | 4:4 | | Prause,Dieter | Remis | Hofschlag,Dirk | 0.50:0.50
| | Wiechers,Alexander | 0-1 | Jacob,David | 0.50:0.50
| | Haase,Willibald | +:- | Buchmann,Karsten | 0.50:0.50
| | Simon,Martin | 0-1 | Schmidt,Andreas | 0.50:0.50
| | Goroncy,Reinhard | Remis | Heger,Heinrich | 0.50:0.50
| | Madrid,René | 1-0 | Schaper,Adolf | 0.50:0.50
| | Schröder,Ulrich | 0-1 | Brij,Mohamad | 0.50:0.50
| | Simon,Maximilian | 1-0 | Achtstetter,Rune | 0.50:0.50
| | | SK BS Paderborn 4 | | 3.5 : 4.5 | SV Soest 3 | | 4:4 | | Reichelt,Matthias | 0-1 | Allenberg,Bernd | 0.50:0.50
| | Hellmich,Hartmut | Remis | Nys,Frank | 0.50:0.50
| | Korelski,Martin | +:- | Giricz,Thomas | 0.50:0.50
| | Jandt,Dennis | 0-1 | Vatter,Klaus | 0.50:0.50
| | Jensen,Laurin | 0-1 | Wolfstädter,Peter | 0.50:0.50
| | Hellmich,Michael | Remis | Ungerland,Benedikt | 0.50:0.50
| | Dunschen,Hans-Dieter | 1-0 | Wrede,Johannes | 0.50:0.50
| | Hershoff,Martin | Remis | Solanki,Taksha | 0.50:0.50
| | | LSV Turm Lippstadt 4 | | 4.5 : 3.5 | SV Soest 4 | | 4:4 | | Besou,Mustafa | 1-0 | Flüchter,Markus | 0.50:0.50
| | Hartmann,Eckhard | 1-0 | Herppich,Gunnar | 0.50:0.50
| | Specovius,Magnus | 1-0 | Müller,Richard | 0.50:0.50
| | Freund,Dominik | +:- | Kiner,Jannes | 0.50:0.50
| | Hagenhoff,Werner | 0-1 | Gadhöfer,Nicolas | 0.50:0.50
| | Mann,Jürgen | 0-1 | Bumstein,Felix | 0.50:0.50
| | Tran,Minh Tuoc | 0-1 | Oyen,Olivia | 0.50:0.50
| | Winterwerb,Olaf | Remis | Schiemann,Linus | 0.50:0.50
| | | SK Delbrück 2 | | 6.5 : 1.5 | SG Hövelhof | | 4:4 | | Klocke,Michael | Remis | Stryschik,Hans-Joachim | 0.50:0.50
| | Wiedenhaus,Piet | 0-1 | Höwekenmeier,Johannes | 0.50:0.50
| | Dransfeld,Marius | 1-0 | Schulte,Markus | 0.50:0.50
| | Jüde,Hans-Jörg | 1-0 | Schulte,Martin | 0.50:0.50
| | Frehse,Rainer | 1-0 | Bahr,Thomas | 0.50:0.50
| | Erdtmann,Helmut | 1-0 | Schulte,Helena | 0.50:0.50
| | Brink,Martin | 1-0 | Schiermeier,Alexander | 0.50:0.50
| | Pawlik,Stefan | 1-0 | Hintke,Malik | 0.50:0.50
| | | SK KS Wewelsburg | | 3.5 : 4.5 | SK BS Paderborn 3 | | 4:4 | | Fuest,Mario | 1-0 | Müller,Dagomar | 0.50:0.50
| | Seipel,Andreas | 1-0 | Hosic,Suad | 0.50:0.50
| | Neukötter,Moritz | Remis | Klaßmann,Herbert | 0.50:0.50
| | Dierkes,Heinrich | -:+ | Pöppe,Thorsten | 0.50:0.50
| | Neukötter,Gerhard | 0-1 | Hötte,Rainer | 0.50:0.50
| | Leopold,Dieter | Remis | Daichendt,Dirk-Michael | 0.50:0.50
| | Reelsen,Karl-Hans | 0-1 | Schößler,Robin | 0.50:0.50
| | Niggemeier,Franz | Remis | Eberhardt,Jonas | 0.50:0.50
| |
|
Der zuständige Spielleiter für diese Liga ist:
Helmut Erdtmann Mobil: +49 1520 3823345 Mail: helmut.erdtmann@gmx.de
[Ligaprotokoll ansehen]
|