| 1. SK Bad Lippspringe | 6 - 0 | 15.5 | | 2. SK BS Paderborn 3 | 6 - 0 | 14.5 | | 3. SK BS Paderborn 4 | 4 - 2 | 14.5 | | 4. SV Soest 3 | 4 - 2 | 13.0 | | 5. SK KS Wewelsburg | 4 - 2 | 12.5 | | 6. LSV Turm Lippstadt 4 | 2 - 4 | 13.0 | | 7. SK Delbrück 2 | 2 - 4 | 12.0 | | 8. SK Delbrück 3 | 2 - 4 | 10.5 | | 9. SV Soest 4 | 0 - 6 | 7.5 | | 10. SG Hövelhof | 0 - 6 | 7.0 |
|
2.Runde: 09.11.2025 Spieltag-Hinweis: LSV Turm Lippstadt 4 - SK BS Paderborn 3 am 16.11.2025, SK Delbrück 3 - SV Soest 3 verlegt auf 16.11.2025, SK Bad Lippspringe - SV Soest 4 verlegt auf 16.11.2025 | | SK Delbrück 3 | | 3.5 : 4.5 | SV Soest 3 | | 4:4 | | Prause,Dieter | 0-1 | Nys,Frank | 0.50:0.50
| | Wiechers,Alexander | Remis | Vatter,Klaus | 0.50:0.50
| | Haase,Willibald | Remis | Wolfstädter,Peter | 0.50:0.50
| | Hinz,Vincent | 1-0 | Ungerland,Benedikt | 0.50:0.50
| | Simon,Martin | 0-1 | Walter,Alexander | 0.50:0.50
| | Goroncy,Reinhard | 1-0 | Solanki,Taksha | 0.50:0.50
| | Madrid,René | Remis | Schattkowsky,Maximilian | 0.50:0.50
| | Schröder,Ulrich | 0-1 | Weber,Anton | 0.50:0.50
| | | SK Bad Lippspringe | | 5.0 : 3.0 | SV Soest 4 | | 4:4 | | Hofschlag,Dirk | 1-0 | Flüchter,Markus | 0.50:0.50
| | Oertmann,Werner | Remis | Herppich,Gunnar | 0.50:0.50
| | Jacob,David | 0-1 | Seyid,Rauf | 0.50:0.50
| | Buchmann,Karsten | 0-1 | Müller,Richard | 0.50:0.50
| | Schmidt,Andreas | 1-0 | Rummel,Dietmar Marius | 0.50:0.50
| | Schulz,Markus | 1-0 | Gadhöfer,Nicolas | 0.50:0.50
| | Brij,Mohamad | Remis | Bumstein,Felix | 0.50:0.50
| | Achtstetter,Rune | 1-0 | Oyen,Olivia | 0.50:0.50
| | | SK BS Paderborn 4 | | 5.0 : 3.0 | SG Hövelhof | | 4:4 | | Reichelt,Matthias | 0-1 | Stryschik,Hans-Joachim | 0.50:0.50
| | Hellmich,Hartmut | 1-0 | Höwekenmeier,Johannes | 0.50:0.50
| | Korelski,Martin | 1-0 | Schulte,Markus | 0.50:0.50
| | Jandt,Dennis | 1-0 | Wagner,Mirko | 0.50:0.50
| | Jensen,Laurin | 0-1 | Schulte,Martin | 0.50:0.50
| | Wolek,Maximilian | 1-0 | Bahr,Thomas | 0.50:0.50
| | Dunschen,Hans-Dieter | 1-0 | Schulte,Phillip | 0.50:0.50
| | Hershoff,Martin | 0-1 | Schulte,David | 0.50:0.50
| | | LSV Turm Lippstadt 4 | | 3.0 : 5.0 | SK BS Paderborn 3 | | 4:4 | | Scheer,Maximilian | Remis | Müller,Dagomar | 0.50:0.50
| | Hartmann,Eckhard | 1-0 | Hosic,Suad | 0.50:0.50
| | Specovius,Magnus | Remis | Becker,Linus | 0.50:0.50
| | Freund,Dominik | 0-1 | Klaßmann,Herbert | 0.50:0.50
| | Hagenhoff,Werner | 0-1 | Pöppe,Thorsten | 0.50:0.50
| | Mann,Jürgen | 0-1 | Hötte,Rainer | 0.50:0.50
| | Tran,Minh Tuoc | 1-0 | Becker,Benjamin | 0.50:0.50
| | Baier,Dominik | 0-1 | Daichendt,Dirk-Michael | 0.50:0.50
| | | SK Delbrück 2 | | 3.0 : 5.0 | SK KS Wewelsburg | | 4:4 | | Niederprüm,Hans-Jörg | 0-1 | Fuest,Mario | 0.50:0.50
| | Wiedenhaus,Piet | 0-1 | Seipel,Andreas | 0.50:0.50
| | Dransfeld,Marius | Remis | Neukötter,Gerhard | 0.50:0.50
| | Schmitz,Jürgen | Remis | Leopold,Dieter | 0.50:0.50
| | Frehse,Rainer | 1-0 | Reelsen,Karl-Hans | 0.50:0.50
| | Erdtmann,Helmut | Remis | Niggemeier,Franz | 0.50:0.50
| | Brink,Martin | 0-1 | Kloske,Moritz | 0.50:0.50
| | Ziebarth,Horst | Remis | Niggemeier,Michael | 0.50:0.50
| |
|
Der zuständige Spielleiter für diese Liga ist:
Helmut Erdtmann Mobil: +49 1520 3823345 Mail: helmut.erdtmann@gmx.de
|