| 1. SK Bad Lippspringe | 6 - 0 | 15.5 | | 2. SK BS Paderborn 3 | 6 - 0 | 14.5 | | 3. SK BS Paderborn 4 | 4 - 2 | 14.5 | | 4. SV Soest 3 | 4 - 2 | 13.0 | | 5. SK KS Wewelsburg | 4 - 2 | 12.5 | | 6. SK Delbrück 2 | 2 - 4 | 12.0 | | 7. SK Delbrück 3 | 2 - 4 | 10.5 | | 8. SV Soest 4 | 0 - 6 | 7.5 | | 9. LSV Turm Lippstadt 4 | 0 - 4 | 6.5 | | 10. SG Hövelhof | 0 - 4 | 5.5 |
|
1.Runde: 21.09.2025 Spieltag-Hinweis: SK KS Wewelsburg - LSV Turm Lippstadt 4 verlegt auf 14.09.2025 | | SK Delbrück 2 | | 6.0 : 2.0 | SK Delbrück 3 | | 4:4 | | Scholz,Leon | 1-0 | Prause,Dieter | 0.50:0.50
| | Klocke,Michael | 1-0 | Wiechers,Alexander | 0.50:0.50
| | Niederprüm,Hans-Jörg | 0-1 | Haase,Willibald | 0.50:0.50
| | Wiedenhaus,Piet | 1-0 | Hinz,Vincent | 0.50:0.50
| | Dransfeld,Marius | +:- | Simon,Martin | 0.50:0.50
| | Schmitz,Jürgen | 1-0 | Goroncy,Reinhard | 0.50:0.50
| | Jüde,Hans-Jörg | 1-0 | Simon,Maximilian | 0.50:0.50
| | Frehse,Rainer | 0-1 | Janke,Anatoli | 0.50:0.50
| | | SK KS Wewelsburg | | 4.5 : 3.5 | LSV Turm Lippstadt 4 | | 4:4 | | Seipel,Andreas | 0-1 | Scheer,Maximilian | 0.50:0.50
| | Dierkes,Heinrich | Remis | Freund,Dominik | 0.50:0.50
| | Neukötter,Gerhard | 1-0 | Thranberend,Martin | 0.50:0.50
| | Leopold,Dieter | 1-0 | Hagenhoff,Werner | 0.50:0.50
| | Reelsen,Karl-Hans | Remis | Broxtermann,Peter | 0.50:0.50
| | Niggemeier,Franz | Remis | Mann,Jürgen | 0.50:0.50
| | Kloske,Moritz | 1-0 | Winterwerb,Olaf | 0.50:0.50
| | Niggemeier,Michael | 0-1 | Schellenberg,Jan | 0.50:0.50
| | | SK BS Paderborn 3 | | 4.5 : 3.5 | SK BS Paderborn 4 | | 4:4 | | Müller,Dagomar | Remis | Reichelt,Matthias | 0.50:0.50
| | Hosic,Suad | Remis | Hellmich,Hartmut | 0.50:0.50
| | Becker,Linus | 0-1 | Korelski,Martin | 0.50:0.50
| | Klaßmann,Herbert | 1-0 | Nolte,Matthis | 0.50:0.50
| | Pöppe,Thorsten | 1-0 | Jensen,Laurin | 0.50:0.50
| | Hötte,Rainer | Remis | Hellmich,Michael | 0.50:0.50
| | Becker,Benjamin | Remis | Wolek,Maximilian | 0.50:0.50
| | Daichendt,Dirk-Michael | Remis | Dunschen,Hans-Dieter | 0.50:0.50
| | | SG Hövelhof | | 2.5 : 5.5 | SK Bad Lippspringe | | 4:4 | | Höwekenmeier,Johannes | 1-0 | Hofschlag,Dirk | 0.50:0.50
| | Schulte,Markus | 0-1 | Oertmann,Werner | 0.50:0.50
| | Wagner,Mirko | Remis | Jacob,David | 0.50:0.50
| | Schulte,Martin | +:- | Buchmann,Karsten | 0.50:0.50
| | Bahr,Thomas | 0-1 | Schmidt,Andreas | 0.50:0.50
| | Schulte,Helena | 0-1 | Heger,Heinrich | 0.50:0.50
| | Schiermeier,Alexander | 0-1 | Schaper,Adolf | 0.50:0.50
| | Schulte,David | 0-1 | Schulz,Markus | 0.50:0.50
| | | SV Soest 4 | | 2.5 : 5.5 | SV Soest 3 | | 4:4 | | Flüchter,Markus | 0-1 | Nys,Frank | 0.50:0.50
| | Herppich,Gunnar | 0-1 | Vatter,Klaus | 0.50:0.50
| | Seyid,Rauf | 0-1 | Wolfstädter,Peter | 0.50:0.50
| | Müller,Richard | 1-0 | Ungerland,Benedikt | 0.50:0.50
| | Rummel,Dietmar Marius | 0-1 | Walter,Alexander | 0.50:0.50
| | Ruf,Martin | 0-1 | Wrede,Johannes | 0.50:0.50
| | Gadhöfer,Nicolas | 1-0 | Grunwald,Emil | 0.50:0.50
| | Bumstein,Felix | Remis | Solanki,Taksha | 0.50:0.50
| |
|
Der zuständige Spielleiter für diese Liga ist:
Helmut Erdtmann Mobil: +49 1520 3823345 Mail: helmut.erdtmann@gmx.de
|