| 1. U10 Bielefelder SK 1 | 6 - 0 | 11.0 | | 2. U10 Gütersloher SV 1 | 5 - 1 | 9.0 | | 3. U10 SG Bünde | 4 - 2 | 8.0 | | 4. U10 LSV/Turm Lippstadt | 3 - 3 | 6.0 | | 5. U10 Rhedaer SV | 3 - 3 | 4.5 | | 6. U10 Bielefelder SK 2 | 2 - 4 | 4.0 | | 7. U10 SK Blauer Springer Paderborn | 1 - 5 | 3.0 | | 8. U10 Gütersloher SV 2 | 0 - 6 | 2.5 |
|
Es wurde keine passende Runde gefunden. Welche Runde soll angezeigt werden ?
1.Runde vom: 28.02.2026 2.Runde vom: 21.03.2026 3.Runde vom: 21.03.2026 4.Runde vom: 09.05.2026 5.Runde vom: 09.05.2026 6.Runde vom: 13.06.2026 7.Runde vom: 13.06.2026
| 1.Runde: 28.02.2026 | | U10 Gütersloher SV 1 | | 3.0 : 1.0 | U10 Gütersloher SV 2 | | 2:2 | | Olfert,Liam | 1-0 | McCann,Kayle Lis | 0.50:0.50
| | Schadwinkel,Tim | 0-1 | Brinkmann,Anna | 0.50:0.50
| | Müjde,Can Mikail | 1-0 | Hilcke,Philipp | 0.50:0.50
| | Kollmeier,Julian | 1-0 | Brinkmann,Anthony | 0.50:0.50
| | | U10 SK Blauer Springer Paderborn | | 1.0 : 3.0 | U10 LSV/Turm Lippstadt | | 2:2 | | Stamm,Gabriel | 0-1 | Makoveienko,Yurii | 0.50:0.50
| | Reineke,Rian | 0-1 | Mirzali,Denis | 0.50:0.50
| | Sbaiti,Amir Nabil | 0-1 | Pham,Hendrik | 0.50:0.50
| | Girih,Liam | 1-0 | Rammert,Samuel Henri | 0.50:0.50
| | | U10 Bielefelder SK 2 | | 0.0 : 4.0 | U10 Bielefelder SK 1 | | 2:2 | | Torki Nejad,Omid Sadra | 0-1 | Büttner,Anton | 0.50:0.50
| | Tran,Truong Anh | 0-1 | Buxel,Liam-Maxim | 0.50:0.50
| | Albertz,Paula | 0-1 | Siebeneck,Henrik | 0.50:0.50
| | Frost,Milan Francesco | 0-1 | Büttner,Fiete | 0.50:0.50
| | | U10 SG Bünde | | 2.0 : 2.0 | U10 Rhedaer SV | | 2:2 | | Barkholtz,Mattes | 1-0 | Aschoff,Leo | 0.50:0.50
| | Weigant,Richard | 0-1 | Goedeke,Annelie | 0.50:0.50
| | Masoud Bazari,Yusuf | 1-0 | Schulz,Marc | 0.50:0.50
| | Pugachova,Emma | 0-1 | Braunsdorf,Timo | 0.50:0.50
| |
|
Der zuständige Spielleiter für diese Liga ist:
Ulrich Rust
[Ligaprotokoll ansehen]
|