| 1. U14 SchachAkademiePaderborn | 8 - 2 | 16.0 | | 2. U14 SK Blauer Springer Paderborn | 8 - 2 | 14.5 | | 3. U14 Rhedaer SV | 6 - 2 | 11.0 | | 4. U14 Gütersloher SV | 5 - 3 | 8.0 | | 5. U14 LSV/Turm Lippstadt | 2 - 6 | 4.0 | | 6. U14 SG Turm Rietberg | 1 - 7 | 4.5 | | 7. U14 SV Soest | 0 - 8 | 2.0 |
|
| 3.Runde: 08.11.2025 (Spielfrei: U14 LSV/Turm Lippstadt) | | U14 Gütersloher SV | | 3.0 : 1.0 | U14 SV Soest | | 2:2 | | Witlake,Maximilian | 1-0 | Höcker,Bosse Jakub | 0.50:0.50
| | Begic,Julius | 0-1 | Kuithan,Lukas | 0.50:0.50
| | Kowohl,Henri | 1-0 | Schattkowsky,Maximilian | 0.50:0.50
| | McCann,Maya Sue | 1-0 | Weber,Anton | 0.50:0.50
| | | U14 SG Turm Rietberg | | 1.0 : 3.0 | U14 SchachAkademiePaderborn | | 2:2 | | Baumann,Felix | +:- | Hladeniuk,Yelyzaveta | 0.50:0.50
| | Wittenborg,Kai | 0-1 | Burban,Bogdan | 0.50:0.50
| | Baumann,Leo | 0-1 | Volk,Johann Alexander | 0.50:0.50
| | Schiller,Aaron | 0-1 | Tanevski,Mihail | 0.50:0.50
| | | U14 Rhedaer SV | | 1.5 : 2.5 | U14 SK Blauer Springer Paderborn | | 2:2 | | Döding,Alexander | 0-1 | Becker,Linus | 0.50:0.50
| | Weiner,Timon Liam | Remis | Wolek,Maximilian | 0.50:0.50
| | Prohl,Leonard | -:+ | Irkilmez,Yunus Emre | 0.50:0.50
| | Meier Westhoff,Ludwig | 1-0 | Pekov,Nikolaos | 0.50:0.50
| |
|
Der zuständige Spielleiter für diese Liga ist:
Rüdiger Mönig
|