Mannschaftsblatt | Vorw.Orient Mainz | www.Ergebnisdienst.net |
(82029) Vorwärts Orient Mainz ... www.vorwaerts-orient.de | |
Spiellokal: | Haus der Jugend, Mitternachtsgasse 8, 55116 Mainz |
![]() |
U20A 1.Mannschaft Vorw.Orient Mainz U20A | Mgl. Nr. |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Punkte |
errechnete Werte, DWZ ohne Gewähr, Brettmeister |
05.10.24 4.0:0.0 | 30.11.24 2.0:2.0 | A 22.02 | H 08.03 | H 22.03 | A 10.05 | |||||||
1 | Weber,Nikita | 1065 |
2068-49 ELO: 2127 | |||||||||
2 | Mohammadzadeh,Daris | 1117 |
1802-50 ELO: 1881 | |||||||||
3 | Weidemann,Max | 1129 |
1566-51 ELO: 1563 | 1883-106 Kalina, | 0.5 / 1 øDWZ=1883 | 50% DWZneu:1596 | ||||||
4 | Wolf,Noah | 1130 |
1531-64 ELO: 1688 | 1597-15 Zdoryk, | 0 / 1 øDWZ=1597 | 0% DWZneu:1495 | ||||||
Stammspieler DWZ Ø: | ||||||||||||
5 | Mohammadzadeh,Arvin | 1116 | 1306-21 | 1379-31 Estenfe | 0.5 / 1 øDWZ=1379 | 50% DWZneu:1319 | ||||||
6 | Kanagaraj,Aarav (Gast) | 9112 |
1539-15 ELO: 1636 | 1356-18 Graetz, | 1 / 1 øDWZ=1356 | 100% DWZneu:1562 | ||||||
automatische Prüfzeile: | - | ok | frei | - | - | - | - |
![]() |
U20A 2.Mannschaft Vorw.Orient Mainz U20A | Mgl. Nr. |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Punkte |
errechnete Werte, DWZ ohne Gewähr, Brettmeister |
05.10.24 4.0:0.0 | 30.11.24 2.5:1.5 | 01.02.25 1.0:3.0 | H 22.02 | A 22.03 | H 10.05 | |||||||
1 | Hery,Bastian | 1109 |
1765-53 ELO: 1633 | 1675-23 Balashv | 1547-54 Gonzále | 1.5 / 2 øDWZ=1611 | 75% DWZneu:1770 | |||||
2 | Kanagaraj,Aarav (Gast) | 9112 |
1539-15 ELO: 1636 | 1557-49 Gyácsok | 1 / 1 øDWZ=1557 | 100% DWZneu:1585 | ||||||
3 | Galaida,Arturs | 1071 | 1734-41 | 912-14 Gentz,F | 1 / 1 øDWZ=912 | 100% DWZneu:1735 | ||||||
4 | Preuss,Manuel | 1070 | 1275-39 | 1621-32 Yozgyur | 0 / 1 øDWZ=1621 | 0% DWZneu:1259 | ||||||
Stammspieler DWZ Ø: | ||||||||||||
5 | Mohammadzadeh,Arvin | 1116 | 1306-21 | 1376-7 Montone | 1 / 1 øDWZ=1376 | 100% DWZneu:1384 | ||||||
6 | Dehren,Thomas | 1143 | 1194-4 | |||||||||
7 | Böhler,Mattis | 1162 | 802-3 | 1359-6 Sharma, | 0 / 1 øDWZ=1359 | 0% DWZneu:797 | ||||||
8 | Nguyen,Jimmy | 1169 | ||||||||||
9 | Tatarinov,Alexandr | 1175 | ||||||||||
10 | Tamusauskas,Kipras | 1107 | 748-3 | |||||||||
11 | Lai,Stella | 1179 | 910-6 Enders, | 0 / 1 øDWZ=910 | 0% | |||||||
12 | Wolf,Anna | 1131 |
1084-39 ELO: 1534 | |||||||||
automatische Prüfzeile: | - | ok | ok | - | frei | - | - |
Die 1.Jugendmannschaft des Vorw.Orient Mainz spielt in der U12A.
|
![]() |
U12B 2.Mannschaft Vorw.Orient Mainz U12B | Mgl. Nr. |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Punkte |
errechnete Werte, DWZ ohne Gewähr, Brettmeister |
A 05.10 | H 05.10 | 30.11.24 4.0:0.0 | 30.11.24 0.0:4.0 | 01.02.25 2.0:2.0 | 01.02.25 0.5:3.5 | A 22.03 | H 22.03 | ||||||||||
1 | Bortz,Noah | 1151 | 810-6 | Quist,S | Quist,S | 1 / 2 | 50% | ||||||||||
2 | Schmitt,Raphael Amon | 1153 | 773-7 | 760-1 Quist,S | 760-1 Quist,S | 1.5 / 2 øDWZ=760 | 75% DWZneu:826 | ||||||||||
3 | Lautemann,Theodor | 1157 | 760-2 | ||||||||||||||
4 | Lai,Ella | 1181 | |||||||||||||||
Stammspieler DWZ Ø: | |||||||||||||||||
5 | Wolf,Jakob | 1192 | Ehlert, | Ehlert, | 2 / 2 | 100% | |||||||||||
6 | Lai,Leon | 1180 | Baleka, | Baleka, | 1 / 2 | 50% | |||||||||||
automatische Prüfzeile: | - | - | - | - | ok | ok | frei | frei | - | - | frei | frei |
Vorw.Orient Mainz - Jahres-Überblick
|