Mannschaftsblatt | Spvg. Versmold 1945 e. V. | www.Ergebnisdienst.net |
(64506) | |
Spiellokal: | Deutsches Rotes Kreuz, Ravensberger Str. 39, 33775 Versmold |
Postempfänger: | Burkhard Heptner, Mobil: 0171 455 9240, Leimweger Heide 3, 33775 Versmold |
![]() |
1.Mannschaft Spvg. Versmold 1945 e. V. Verbandsklasse B | Mgl. Nr. |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Punkte |
errechnete Werte, DWZ ohne Gewähr, Brettmeister |
08.09.24 2.5:5.5 | 29.09.24 5.5:2.5 | 27.10.24 2.0:6.0 | 10.11.24 4.0:4.0 | 08.12.24 4.0:4.0 | 26.01.25 3.0:5.0 | 16.02.25 4.5:3.5 | 23.03.25 3.5:4.5 | 06.04.25 4.0:4.0 | ||||||
1 |
Schacht,Marcel Stammspieler: 1 | 162 | 1675-48 | Grüttem | Lewe,Ph | |||||||||
2 |
Gazda,Istvan Stammspieler: 2 | 1029 |
1986-46 ELO: 2048 | 1640-33 Milonas | 1781-31 Ott,Luk | 1817-203 Adam,De | 1851-56 Schirmb | Ahmad,D | Popiole | 1722-8 Petrovi | 1814-29 Schonde | 1831-110 Bringer | 4.5 / 7 øDWZ=1779 | 64% DWZneu:1968 |
3 |
Burov,Ilya Stammspieler: 3 | 125 |
1906-61 ELO: 2032 | 1746-95 Milonas | 1755-52 Borgstä | 1670-5 Keilwer | 1904-65 Blümel, | 1738-5 Richlin | 1574-3 Falkenr | 1665-83 Kara,Se | 4 / 7 øDWZ=1722 | 57% DWZneu:1881 | ||
4 |
Schacht,Andreas Stammspieler: 4 | 099 |
1877-70 ELO: 1969 | 1906-145 Schöne, | 0.5 / 1 øDWZ=1906 | 50% DWZneu:1878 | ||||||||
5 |
Effenberger,Knuth Stammspieler: 5 | 198 |
1716-105 ELO: 1885 | 1694-110 Gareiss | 1756-46 Vogt,Lu | 1608-116 Wuttke, | 1790-70 Schirmb | 1675-54 Heimer, | Westerb | 1591-59 Scholz, | 1572-2 Truffel | 5 / 7 øDWZ=1669 | 71% DWZneu:1743 | |
6 |
Schönberg,Philipp Stammspieler: 6 | 1059 | 1681-41 | |||||||||||
7 |
Lendzian,Alfred Stammspieler: 7 | 068 | 1664-60 | 1752-51 Stakhan | 1632-19 Krug,Ma | 1571-7 Isaak,S | 1791-80 Krautkr | 1727-1 Mohamad | 1462-68 Maaß,Th | 1581-150 Niehaus | Meyer z | 3.5 / 7 øDWZ=1645 | 50% DWZneu:1659 | |
8 |
Müller,Benjamin Stammspieler: 8 | 1060 | 1634-5 | 1660-77 Butwilo | 1627-98 Haring, | 1518-89 Weitkam | 1.5 / 3 øDWZ=1602 | 50% DWZneu:1630 | ||||||
Stammspieler DWZ Ø: | ||||||||||||||
1001 | Schacht,Patrick | 184 | 1617-41 | |||||||||||
1002 | Becker,Klaus | 046 | 1429-41 | 1269-28 Gülegül | 1602-92 Panke,H | 1590-28 Melikya | 0.5 / 3 øDWZ=1487 | 17% DWZneu:1401 | ||||||
1003 | Heptner,Burkhard | 075 | 1380-42 | 1666-21 Lin-Jim | 1678-40 Sivirin | 1183-81 Bisjak, | 1617-45 Schwarz | 1 / 4 øDWZ=1536 | 25% DWZneu:1370 | |||||
1004 | Vazquez Padin,Carlos | 1065 | 1597-2 | 1612-23 Anancen | 1633-59 Miller, | 1307-9 Groneme | 1319-25 Kordtok | 1543-25 Schmidt | 1359-8 Fryad,F | Rebb,Ru | 4 / 6 øDWZ=1462 | 67% DWZneu:1598 | ||
1005 | Sudermann,Andreas | 122 | 1314-38 | 1183-15 Pergand | 1771-20 Prause, | 1817-47 Wiegand | 1513-40 Neudorf | 1555-87 Hoff,Wi | 1.5 / 5 øDWZ=1568 | 30% DWZneu:1323 | ||||
1006 | Schneider,Heinz | 100 | 1299-46 | |||||||||||
1007 | Rüß,Hartmut | 1069 | ||||||||||||
1008 | Sharifi,Poya | 1067 | 1178-6 | 1563-25 Bartsch | 1579-125 Kaufhol | 1542-39 Schröde | 1088-7 Steuer, | 1349-65 Muhs,Pa | Grothe, | 1 / 5 øDWZ=1424 | 20% DWZneu:1162 | |||
1009 | Shekhnamati,Marina | 1066 | 1066-5 | 1344-67 Andretz | 0 / 1 øDWZ=1344 | 0% DWZneu:1044 | ||||||||
1010 | Kloppe,Heinz Wilhelm | 077 | 1211-30 | |||||||||||
1011 | Walter,Piet | 1053 | 847-5 | 1320-36 Scheibe | 1664-34 Rusanov | 0 / 2 øDWZ=1492 | 0% DWZneu:839 | |||||||
1012 | Hubrig,Frank | 129 | 851-25 | Hoffman | 1384-6 Setyn,V | 0 / 1 øDWZ=1384 | 0% DWZneu:849 | |||||||
1013 | Drewler,Linus | 1055 | ||||||||||||
1014 | Eckstein,Tom | 1070 | 1165-18 Dahmen, | 1 / 1 øDWZ=1165 | 100% | |||||||||
1015 | Berg,Christian | 1072 | 1377-1 Mishyn, | 1412-250 Farel,E | 1381-18 Melikya | 1 / 3 øDWZ=1390 | 33% | |||||||
1016 | Vazquez,Marco | 1074 | ||||||||||||
1017 | Calviello,Giuliano | 1073 | ||||||||||||
automatische Prüfzeile: | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok |
Spvg. Versmold 1945 e. V. - Jahres-Überblick
|