Mannschaftsblatt | Schach-Club Höxter | www.Ergebnisdienst.net |
(64201) SC Höxter | |
Spiellokal: | Silberfisch e.V., Neue Str. 15, 37671 Höxter |
Postempfänger: | Martin Gronemeyer, Tel: 0527118877, Mobil: 0176 34417209, Möringstr.20, 37671 Höxter |
![]() |
1.Mannschaft Schach-Club Höxter Verbandsklasse B | Mgl. Nr. |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Punkte |
errechnete Werte, DWZ ohne Gewähr, Brettmeister |
08.09.24 5.5:2.5 | 29.09.24 5.5:2.5 | 27.10.24 4.0:4.0 | 10.11.24 5.0:3.0 | 08.12.24 4.0:4.0 | 26.01.25 4.5:3.5 | 16.02.25 7.5:0.5 | 23.03.25 5.5:2.5 | 06.04.25 5.5:2.5 | ||||||
1 |
Ahmad,Dirsam Stammspieler: 1 | 019 | 1837-10 | 1640-33 Milonas | Gazda,I | 1817-203 Adam,De | 2009-72 Laube,R | 1 / 3 øDWZ=1822 | 33% DWZneu:1822 | |||||
2 |
Meise,Jan Stammspieler: 2 | 030 |
1799-46 ELO: 1855 | 1722-8 Petrovi | 1831-110 Bringer | 0.5 / 2 øDWZ=1777 | 25% DWZneu:1783 | |||||||
3 |
Richling,Lukas Stammspieler: 3 | 021 | 1738-5 | 1665-83 Kara,Se | 1721-76 Milonas | 1906-61 Burov,I | 1670-5 Keilwer | 1898-70 Lewe,Ph | 3.5 / 5 øDWZ=1772 | 70% DWZneu:1771 | ||||
4 |
Heimer,Hans-Joachim Stammspieler: 4 | 031 |
1675-54 ELO: 1887 | 1664-62 Elbesha | 1781-21 Ibrahee | 1746-95 Milonas | 1716-105 Effenbe | Niester | 1851-56 Schirmb | 1823-59 Popiole | 2 / 6 øDWZ=1764 | 33% DWZneu:1667 | ||
5 |
Kurze,Ulrich Stammspieler: 5 | 007 | 1625-7 | 1572-2 Truffel | 1769-68 Meyer z | 1694-110 Gareiss | 1608-116 Wuttke, | 1904-65 Blümel, | 1833-118 Ebert,K | 1574-3 Falkenr | 3.5 / 7 øDWZ=1708 | 50% DWZneu:1645 | ||
6 |
Mohamad,Arian Stammspieler: 6 | 040 | 1727-1 | 1581-150 Niehaus | 1602-92 Panke,H | 1590-28 Melikya | 1715-2 Schmidt | 1664-60 Lendzia | Schirmb | Gross,F | 1585-53 Westerb | 4 / 6 øDWZ=1623 | 67% DWZneu:1732 | |
7 |
Pecher,Karl Stammspieler: 7 | 032 | 1475-35 | 1571-7 Isaak,S | Maaß,Th | 0 / 1 øDWZ=1571 | 0% DWZneu:1461 | |||||||
8 |
Brockmann,Bernhard Stammspieler: 8 | 024 | 1502-3 | 1543-25 Schmidt | 1555-87 Hoff,Wi | 0 / 2 øDWZ=1549 | 0% DWZneu:1471 | |||||||
Stammspieler DWZ Ø: | ||||||||||||||
1001 | Brückner,Ulrich | 018 | 1398-14 | |||||||||||
1002 | Gronemeyer,Martin | 004 | 1307-9 | 1617-45 Schwarz | 1384-6 Setyn,V | 1660-77 Butwilo | 1597-2 Vazquez | 1791-80 Krautkr | 1756-46 Vogt,Lu | 1.5 / 6 øDWZ=1634 | 25% DWZneu:1326 | |||
1003 | Kirchhoff,Werner | 006 | 1312-6 | |||||||||||
1004 | Sturgeon,Colin | 008 | 1036-12 | |||||||||||
1005 | Steuer,Manfred | 013 | 1088-7 | Fryad,F | 1372-3 Schwarz | 1178-6 Sharifi | 1678-55 Guhe,St | 1632-19 Krug,Ma | 0.5 / 4 øDWZ=1465 | 13% DWZneu:1084 | ||||
1006 | Brunner,Marius | 046 | ||||||||||||
1007 | Esau,Jona | 038 | ||||||||||||
1008 | Ceranic,Danilo | 045 | ||||||||||||
1009 | Brückner,Marvin | 025 | ||||||||||||
1010 | Esau,Albert | 039 | 1349-65 Muhs,Pa | 1471-56 Brüggem | 1627-98 Haring, | 1.5 / 3 øDWZ=1482 | 50% | |||||||
1011 | Meier,Maximilian | 041 | ||||||||||||
1012 | Halling,Lennart | 022 | 1513-40 Neudorf | 0 / 1 øDWZ=1513 | 0% | |||||||||
1013 | Rusanov,Vasily | 034 | 1664-34 | 1412-250 Farel,E | 1344-67 Andretz | 1269-28 Gülegül | 847-5 Walter, | 1579-125 Kaufhol | 1678-40 Sivirin | 1512-29 Greweli | 1183-81 Bisjak, | 6.5 / 8 øDWZ=1353 | 81% DWZneu:1669 | |
1014 | Mishyn,Serhii | 048 | 1377-1 | Glaß,No | 1165-18 Dahmen, | 1302-4 Milivoj | 1183-15 Pergand | Berg,Ch | 1288-4 Kowrisc | 1542-39 Schröde | 1380-43 Specht, | 1319-25 Kordtok | 4.5 / 8 øDWZ=1311 | 56% DWZneu:1373 |
1015 | Bilyi,Yurii | 058 | 1320-10 Specht, | 1020-14 Hansmer | 2 / 2 øDWZ=1170 | 100% | ||||||||
1016 | Berkemeier,Matthias | 059 | Nersesy | 0 / 1 | 0% | |||||||||
automatische Prüfzeile: | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok |
![]() |
U14 Verbandsklasse 1.Mannschaft Schach-Club Höxter U14 Verbandsklasse | Mgl. Nr. |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Punkte |
errechnete Werte, DWZ ohne Gewähr, Brettmeister |
07.09.24 3.0:1.0 | 05.10.24 2.0:2.0 | 05.10.24 4.0:0.0 | 16.11.24 4.0:0.0 | 16.11.24 0.0:4.0 | 07.12.24 4.0:0.0 | 18.01.25 0.0:4.0 | 18.01.25 4.0:0.0 | 22.02.25 4.0:0.0 | 22.02.25 0.0:4.0 | |||||||
1 | Ceranic,Danilo | 045 | 1549-25 Simon,L | 1419-35 Bartz,K | 1468-28 Vogt,Ja | 1604-51 Burban, | 1658-32 Becker, | 0 / 5 øDWZ=1540 | 0% | |||||||
2 | Brunner,Marius | 046 | 1409-29 Simon,B | 1135-21 Theveße | 1380-43 Specht, | 1 / 3 øDWZ=1308 | 33% | |||||||||
3 | Esau,Jona | 038 | Busse,J | 1046-12 Theveße | 1414-8 Machmer | 1574-51 Burban, | 1395-16 Wolek,M | 2 / 5 øDWZ=1357 | 40% | |||||||
4 | Spalting,Kaya | 042 | 859-2 Essing, | 1236-19 Cao,Wei | 1055-6 Irkilme | 0 / 3 øDWZ=1050 | 0% | |||||||||
Stammspieler DWZ Ø: | ||||||||||||||||
5 | Drüke,Fiona | 044 | 1078-18 Doan,An | 776-5 Rumel,I | 0 / 2 øDWZ=927 | 0% | ||||||||||
6 | Spandler,Laura | 0049 | ||||||||||||||
7 | Kowalski,Ivo | 047 | ||||||||||||||
8 | Rempe,Nico | 043 | ||||||||||||||
9 | Martens,Peter | 050 | 854-9 Monkenb | 1057-12 Kartal, | 0 / 2 øDWZ=956 | 0% | ||||||||||
automatische Prüfzeile: | ok | ok | ok | ok | ok | frei | - | - | - | - | - |
Schach-Club Höxter - Jahres-Überblick
|