Mannschaftsblatt | Vorw.Orient Mainz | www.Ergebnisdienst.net |
(82029) Vorwärts Orient Mainz ... www.vorwaerts-orient.de | |
Spiellokal: | Haus der Jugend, Mitternachtsgasse 8, 55116 Mainz |
Die 1.Jugendmannschaft des Vorw.Orient Mainz spielt in der U20A.
|
![]() |
U20A 2.Mannschaft Vorw.Orient Mainz U20A | Mgl. Nr. |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Punkte |
errechnete Werte, DWZ ohne Gewähr, Brettmeister |
05.10.24 4.0:0.0 | 30.11.24 2.5:1.5 | 01.02.25 1.0:3.0 | 22.02.25 4.0:0.0 | 22.03.25 0.0:4.0 | 10.05.25 1.0:3.0 | |||||||
1 | Hery,Bastian | 1109 |
1716-56 ELO: 1633 | 1642-27 Balashv | 1744-58 Gonzále | Schmitt | 2.5 / 3 øDWZ=1693 | 83% DWZneu:1741 | ||||
2 | Kanagaraj,Aarav (Gast) | 9112 |
1539-15 ELO: 1636 | 1688-56 Gyácsok | 1 / 1 øDWZ=1688 | 100% DWZneu:1600 | ||||||
3 | Galaida,Arturs | 1071 | 1734-41 | 866-17 Gentz,F | 1 / 1 øDWZ=866 | 100% DWZneu:1734 | ||||||
4 | Preuss,Manuel | 1070 | 1275-39 | 1597-37 Yozgyur | 0 / 1 øDWZ=1597 | 0% DWZneu:1257 | ||||||
Stammspieler DWZ Ø: | ||||||||||||
5 | Mohammadzadeh,Arvin | 1116 | 1382-22 | 1509-10 Montone | 1 / 1 øDWZ=1509 | 100% DWZneu:1459 | ||||||
6 | Dehren,Thomas | 1143 | 1186-5 | |||||||||
7 | Böhler,Mattis | 1162 | 802-4 | 1370-10 Sharma, | 766-3 Erdmann | 0 / 2 øDWZ=1068 | 0% DWZneu:735 | |||||
8 | Nguyen,Jimmy | 1169 | ||||||||||
9 | Tatarinov,Alexandr | 1175 | ||||||||||
10 | Tamusauskas,Kipras | 1107 | 748-3 | |||||||||
11 | Lai,Stella | 1179 | 973-8 Enders, | 0 / 1 øDWZ=973 | 0% | |||||||
12 | Wolf,Anna | 1131 |
1070-42 ELO: 1534 | Geiger, | ||||||||
13 | Kopp,Lukas | 352 | Fitting | 0 / 1 | 0% | |||||||
automatische Prüfzeile: | - | ok | ok | - | frei | - | ok |
![]() |
U12A 1.Mannschaft Vorw.Orient Mainz U12A | Mgl. Nr. |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Punkte |
errechnete Werte, DWZ ohne Gewähr, Brettmeister |
05.10.24 0.0:4.0 | 05.10.24 4.0:0.0 | 30.11.24 3.5:0.5 | 30.11.24 2.0:2.0 | 01.02.25 3.0:1.0 | 01.02.25 2.0:2.0 | 22.02.25 1.0:3.0 | 22.02.25 1.5:2.5 | 22.03.25 1.0:3.0 | 22.03.25 3.0:1.0 | ||||||
1 | Wolf,Adam | 1147 |
1673-56 ELO: 1656 | 1163-28 Zhang,H | 1163-28 Zhang,H | 1209-19 Mala,De | 1209-19 Mala,De | Fuhrman | Fuhrman | 1449-24 Seidel, | 1449-24 Seidel, | 5 / 6 øDWZ=1274 | 83% DWZneu:1657 | ||
2 | Filis,Leon | 1178 |
1083-32 ELO: 1531 | 1215-19 Vranckx | 1215-19 Vranckx | 1069-8 Hatteme | Bracht, | 915-1 Dehlzei | 2.5 / 5 øDWZ=1104 | 50% DWZneu:1049 | |||||
3 | Mekuaninte,Azariah | 1183 | 755-1 | 831-6 Schoett | 810-2 Liu,Box | 767-2 Delibas | Tran,Li | 1069-8 Hatteme | Bracht, | 3.5 / 6 øDWZ=869 | 58% DWZneu:761 | ||||
4 | Li,Rui David | 1156 | |||||||||||||
Stammspieler DWZ Ø: | |||||||||||||||
5 | Lai,Ella | 1181 | 867-8 Hou,Yan | 756-1 Jenny,L | 1146-5 Fitz,Em | 1146-5 Fitz,Em | 875-4 Krähmer | 1 / 5 øDWZ=958 | 20% | ||||||
6 | Kopp,Lukas | 352 | Yeghiaz | Yeghiaz | 964-7 Klatt,J | 2 / 3 øDWZ=964 | 67% | ||||||||
7 | Bortz,Noah | 1151 | 810-6 | 784-4 Thinnes | 964-7 Klatt,J | 875-4 Krähmer | 0 / 3 øDWZ=874 | 0% DWZneu:686 | |||||||
8 | Schmitt,Raphael Amon | 1153 | 773-7 | 784-4 Thinnes | Wünsch, | 2 / 2 øDWZ=784 | 100% DWZneu:842 | ||||||||
automatische Prüfzeile: | - | - | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok |
![]() |
U12B 2.Mannschaft Vorw.Orient Mainz U12B | Mgl. Nr. |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Punkte |
errechnete Werte, DWZ ohne Gewähr, Brettmeister |
05.10.24 3.0:1.0 | 05.10.24 2.0:2.0 | 30.11.24 4.0:0.0 | 30.11.24 0.0:4.0 | 01.02.25 2.0:2.0 | 01.02.25 0.5:3.5 | 22.03.25 0.0:4.0 | 22.03.25 4.0:0.0 | ||||||||||
1 | Bortz,Noah | 1151 | 810-6 | Quist,S | Quist,S | 1 / 2 | 50% | ||||||||||
2 | Schmitt,Raphael Amon | 1153 | 773-7 | 762-2 Quist,S | 762-2 Quist,S | 1.5 / 2 øDWZ=762 | 75% DWZneu:827 | ||||||||||
3 | Lautemann,Theodor | 1157 | 760-2 | ||||||||||||||
4 | Lai,Ella | 1181 | Grüger, | Grüger, | 1 / 2 | 50% | |||||||||||
Stammspieler DWZ Ø: | |||||||||||||||||
5 | Wolf,Jakob | 1192 | 793-1 | Hascher | Hascher | Ehlert, | Ehlert, | 4 / 4 | 100% | ||||||||
6 | Lai,Leon | 1180 | Avinash | Avinash | Baleka, | Baleka, | 1 / 4 | 25% | |||||||||
7 | Pfeifroth,Moritz | 1197 | Baleka, | Baleka, | 0 / 2 | 0% | |||||||||||
automatische Prüfzeile: | ok | ok | - | - | ok | ok | frei | frei | - | - | frei | frei |
Vorw.Orient Mainz - Jahres-Überblick
|