|
Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass aus datenschutzrechtlichen Gründen nur berechtigten Benutzern die gewünschten Daten angezeigt wird. Alle Benutzer, die eine Berechtigung zum Eintragen von Ergebnissen haben können ihr vorhandenes Passwort benutzen. Berechtigte Benutzer ohne Passwort wenden sich bitte an den Spielleiter . |
| Mannschaftsblatt | Schachgemeinschaft Kirchlengern 1991 | www.Ergebnisdienst.net |
| (64421) | |
| Spiellokal: | Schulbibliothek der Erich-Kästner-Gesamtschule, In der Mark 30, 32278 Kirchlengern |
|
2.Mannschaft Schachgemeinschaft Kirchlengern 1991 Kreisliga | Mgl. Nr. |
![]() | Punkte |
errechnete Werte, DWZ ohne Gewähr, Brettmeister | |||||||||||
| 17.09.23 1.0:7.0 | 05.11.23 7.0:1.0 | 03.12.23 1.5:6.5 | 21.01.24 7.0:1.0 | 04.02.24 3.5:4.5 | 03.03.24 5.0:3.0 | 14.04.24 4.0:4.0 | 05.05.24 6.5:1.5 | 26.05.24 1.5:6.5 | 09.06.24 5.0:3.0 | ||||||
| 9 |
Taubert,Tobias Stammspieler: 9 | 068 |
1764-77 ELO: 1890 | 1557-42 Hinkelm | 1434-17 Anancen | 1346-32 Kopke,J | Möller, | Mammadz | 1557-42 Hinkelm | Struckm | 1178-26 Möller, | 4.5 / 5 øDWZ=1414 | 90% DWZneu:1770 | ||
| 10 |
Bohm,Ralf Stammspieler: 10 | 035 | 1743-52 | 1199-26 Sonntag | 1300-24 Schrade | 1410-4 Palm,Mi | Stüber, | 1434-17 Anancen | 1341-25 Pohle,L | 1267-54 Schlege | 5 / 6 øDWZ=1325 | 83% DWZneu:1731 | |||
| 11 |
Hahn,Andreas Stammspieler: 11 | 151 | 1483-62 | 1330-47 Windmül | 1372-34 Scheibe | 882-3 Stahn,F | 1275-26 Behle,R | 1199-26 Sonntag | 1268-5 Tubbesi | 776-1 Zaitsev | 1275-26 Behle,R | 1111-2 Salloch | 6.5 / 9 øDWZ=1165 | 72% DWZneu:1459 | |
| 12 |
Reitmeier,Werner Stammspieler: 12 | 152 | 1518-78 | 977-4 Hinkelm | 1268-5 Tubbesi | 776-1 Zaitsev | 1078-6 Behle,C | 1267-54 Schlege | 1132-66 Scholde | 1083-22 Kellerm | 1126-16 Wedhorn | 6 / 8 øDWZ=1088 | 75% DWZneu:1484 | ||
| 13 |
Stüwe,Dieter Stammspieler: 13 | 007 | 1528-148 | 1274-3 Lück,Ma | 1083-22 Kellerm | 1002-2 Barkhol | 1330-47 Windmül | 1222-8 Wegner, | 742-5 Siekman | 1382-67 Wendt,E | 5.5 / 7 øDWZ=1148 | 79% DWZneu:1514 | |||
| 14 |
Brockerhoff,Thorsten Stammspieler: 14 | 153 | 1548-22 | 1126-16 Wedhorn | 1621-3 Keilwer | 1002-2 Barkhol | 2 / 3 øDWZ=1250 | 67% DWZneu:1539 | |||||||
| 15 |
Schröder,Kai Stammspieler: 15 | 160 | 1309-11 | 1033-15 Windmül | 742-5 Siekman | Niederé | Wendt,E | 977-4 Hinkelm | 1124-3 Von Mau | 1229-31 Smetan | 5 / 6 øDWZ=1021 | 83% DWZneu:1308 | |||
| 16 |
Stork,Björn Stammspieler: 16 | 038 | 1309-63 | 1001-29 Dröge,L | 1132-66 Scholde | 1076-2 Maiwald | Burkhar | 1006-12 Seifert | 1033-15 Windmül | 1076-2 Maiwald | Avakimj | 1061-1 Persson | 7 / 9 øDWZ=1055 | 78% DWZneu:1288 | |
| Stammspieler DWZ Ø: | |||||||||||||||
| 2001 | Kalf,Yannick Nicolai | 170 | 1269-1 | Morasch | 950-3 Schmand | 784-1 Zimmerb | 975-7 Salloch | 892-11 Rein,Ma | 998-4 Busse,F | Niederé | Dursun, | 6 / 8 øDWZ=920 | 75% DWZneu:1256 | ||
| 2002 | Weinheimer,Kevin | 165 | 1065-25 | Pfeiffe | Burkhar | 961-17 Mammadz | Burkhar | 4 / 4 øDWZ=961 | 100% DWZneu:1081 | ||||||
| 2003 | Özgen,Ummuhani | 168 | Bergmei | Persson | Morasch | 1281-3 Kowrisc | 784-1 Zimmerb | Burkhar | Bergen, | 2.5 / 7 øDWZ=1033 | 36% | ||||
| 2004 | Hamann,Lukas | 169 | |||||||||||||
| 2005 | Obermeier,Siegfried | 020 | 1262-31 | ||||||||||||
| 2006 | Stüwe,Horst | 008 | 1438-57 | 812-3 Bredeme | Kaynak, | 2 / 2 øDWZ=812 | 100% DWZneu:1439 | ||||||||
| 2007 | Haustein,Peter | 036 | 1512-87 | ||||||||||||
| 2008 | Busse,Linnart | 129 | 1194-11 | ||||||||||||
| 2009 | Wippermann,Dirk | 022 | 1358-48 | ||||||||||||
| 2010 | Oletzky,Bernd | 027 | 1347-78 | ||||||||||||
| 2011 | Stange,Manuel | 128 | 1446-21 | ||||||||||||
| 2012 | Steinmeier,Wolfgang | 037 | 1238-69 | ||||||||||||
| 2013 | Knollmann,Bärbel | 015 | 1532-71 | ||||||||||||
| 2014 | Kröger,Dennis | 086 | 1088-22 | ||||||||||||
| 2015 | Kuke,Helmut | 161 | |||||||||||||
| automatische Prüfzeile: | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | R 7 | ok | |||||
Schachgemeinschaft Kirchlengern 1991 - Jahres-Überblick
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||