Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass aus datenschutzrechtlichen Gründen nur berechtigten Benutzern die gewünschten Daten angezeigt wird. Alle Benutzer, die eine Berechtigung zum Eintragen von Ergebnissen haben können ihr vorhandenes Passwort benutzen. Berechtigte Benutzer ohne Passwort wenden sich bitte an den Spielleiter . |
Mannschaftsblatt | Schachclub Leopoldshöhe | www.Ergebnisdienst.net |
(64309) SC Leopoldshöhe | |
Spiellokal: | Heimathof, Zum Heimathof 12, 33818 Leopoldshöhe BIB Leo, Bürgermeister Brinkmann-Weg 3, 33818 Leopoldshöhe |
![]() |
1.Mannschaft Schachclub Leopoldshöhe Verbandsklasse A | Mgl. Nr. |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Punkte |
errechnete Werte, DWZ ohne Gewähr, Brettmeister |
24.09.23 4.5:3.5 | 15.10.23 5.5:2.5 | 05.11.23 3.5:4.5 | 03.12.23 4.5:3.5 | 21.01.24 5.5:2.5 | 04.02.24 2.5:5.5 | 03.03.24 4.5:3.5 | 28.04.24 4.0:4.0 | 12.05.24 6.0:2.0 | ||||||
1 | Schütte,Ulrich | 121 | 1197-40 | |||||||||||
2 | Ibraheem,Yamen | 119 |
1814-20 ELO:1859 | 1619-13 Schilli | 1759-41 Hosic,S | 1913-106 Kraetze | 1695-7 Petrovi | 1850-65 Fuest,M | 1775-56 Bürger, | 1714-71 Ewerszu | 1825-55 Eichman | 5 / 8 øDWZ=1769 | 63% DWZneu:1826 | |
3 | Schondelmaier,Jörg | 113 | 1830-27 | 2030-44 Gazda,I | 1866-56 Kirchho | 1781-214 Henkeme | 1678-82 Kara,Se | 1828-152 Neukött | 1624-25 Kunau,A | 1923-55 Röhl,Ni | 1643-49 Schirne | 1845-51 Engelbr | 6 / 9 øDWZ=1802 | 67% DWZneu:1857 |
4 | Schwarz,Rainer | 094 | 1598-44 | 1937-60 Burov,I | 1822-74 Klaßman | 1608-398 Geisler | 1585-57 Scholz, | 1795-121 Dierkes | 1612-74 Jost,Ja | 1667-98 Dittert | 1680-42 Bergman | 1810-45 Brinkma | 2.5 / 9 øDWZ=1724 | 28% DWZneu:1583 |
5 | Panke,Horst | 031 | 1578-91 | 1670-59 Lendzia | 1728-40 Eusterh | 1572-98 Daub,Ma | 1591-149 Niehaus | 1657-150 Leopold | 1560-34 Brinkma | 1607-72 Tiemann | 1604-69 Koch,Gi | 1637-49 Krämer, | 4.5 / 9 øDWZ=1625 | 50% DWZneu:1594 |
6 | Fryad,Fabian | 123 | 1376-7 | 1678-104 Effenbe | 1561-58 Deniz,K | 1539-88 Weitkam | 1722-154 Neukött | 1671-79 Kohlgra | 1571-31 Gratz,L | 1.5 / 6 øDWZ=1624 | 25% DWZneu:1396 | |||
7 | Muhs,Patrick | 125 |
1356-59 ELO:1561 | 1681-41 Schönbe | Soued,M | 1487-78 Meise,V | 1514-24 Schmidt | 1447-92 Niggeme | 1604-52 Dyck,Pe | 1622-75 Trachte | 1620-83 Bünte,A | 1705-42 Höner,L | 3 / 8 øDWZ=1585 | 38% DWZneu:1393 |
8 | Andretzky,Günter | 086 | 1301-66 | 1459-40 Becker, | 1423-39 Ershov, | 1548-28 Schramm | 1518-39 Neudorf | 1484-41 Reelsen | 1568-41 Hecke,J | 1476-39 Pieper, | 1869-2 Makowsk | 1609-64 Föste,F | 2.5 / 9 øDWZ=1550 | 28% DWZneu:1318 |
Stammspieler DWZ Ø: | ||||||||||||||
1001 | Schlinkmeier,Peter | 023 | 1240-63 | 849-4 Walter, | 1469-3 Klaßman | 1 / 2 øDWZ=1159 | 50% DWZneu:1235 | |||||||
1002 | Dahmen,Herbert | 106 | 1206-17 | 1414-3 Pohlman | 1397-42 Hinse,C | 0.5 / 2 øDWZ=1406 | 25% DWZneu:1207 | |||||||
1003 | Atoyan,Sargis | 122 | 1143-4 | 1106-12 Stampeh | 1501-73 Martens | 1.5 / 2 øDWZ=1304 | 75% DWZneu:1238 | |||||||
1004 | Truffel,Maik | 124 | 1572-1 | Kürpick | 1687-98 Rackisc | 1876-156 Seipel, | 1561-92 Reker,W | Ridder, | 1555-123 Schneid | 1481-12 Hübers, | 3.5 / 6 øDWZ=1632 | 58% DWZneu:1592 |
Schachclub Leopoldshöhe - Jahres-Überblick
|