|
Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass aus datenschutzrechtlichen Gründen nur berechtigten Benutzern die gewünschten Daten angezeigt wird. Alle Benutzer, die eine Berechtigung zum Eintragen von Ergebnissen haben können ihr vorhandenes Passwort benutzen. Berechtigte Benutzer ohne Passwort wenden sich bitte an den Spielleiter . |
| Mannschaftsblatt | Schachklub Stukenbrock e.V. 1969 | www.Ergebnisdienst.net |
| (64114) Schachklub Stukenbrock | |
| Spiellokal: | Treffpunkt Komma, Alte Spellerstraße 30, 33758 Schloß-Holte-Stukenbrock |
|
1.Mannschaft Schachklub Stukenbrock e.V. 1969 Verbandsklasse B | Mgl. Nr. |
![]() | Punkte |
errechnete Werte, DWZ ohne Gewähr, Brettmeister | ||||||||||
| 24.09.23 5.0:3.0 | 15.10.23 6.5:1.5 | 05.11.23 5.5:2.5 | 03.12.23 5.5:2.5 | 21.01.24 3.5:4.5 | 04.02.24 4.5:3.5 | 03.03.24 4.5:3.5 | 28.04.24 5.0:3.0 | 12.05.24 5.5:2.5 | ||||||
| 1 |
Lorenz,Uwe Stammspieler: 1 | 1042 | 1784-57 | 1745-75 Milonas | 1672-71 Schitte | 1854-51 Mory,Ma | 1806-45 Meise,J | 1793-89 Berkeme | 1.5 / 5 øDWZ=1774 | 30% DWZneu:1756 | ||||
| 2 |
Schlicht,Klaus Stammspieler: 2 | 1048 | 1763-19 | 1801-90 Milonas | 1696-41 Sprute, | 1856-73 Otte,Bu | 1776-12 Sergeev | 1796-56 Schulte | 1.5 / 5 øDWZ=1785 | 30% DWZneu:1740 | ||||
| 3 |
Belte,Simon Stammspieler: 3 | 1011 | 1815-18 | 1782-50 Stakhan | 1754-66 Schmitz | 1712-63 Dix,Wal | 1808-64 Klahold | 1687-4 Richlin | 1714-90 Mohme,R | 1799-65 Schirmb | Berger, | 1607-8 Rullköt | 4.5 / 8 øDWZ=1733 | 56% DWZneu:1806 |
| 4 |
Fritsch,Bastian Stammspieler: 4 | 1054 | 1762-5 | Ilchiza | 1656-124 Fischer | 1595-134 Henjes, | 1780-23 Pfeiffe | 1491-34 Pecher, | 1761-47 Kracht, | 1884-77 Krautkr | Wolf,Re | 1886-90 Schönbe | 5 / 7 øDWZ=1722 | 71% DWZneu:1791 |
| 5 |
Disse,Lukas Stammspieler: 5 | 1057 | 1826-3 | 1714-76 Butwilo | 1745-70 Jagotka | 1561-81 Brixél, | 1578-2 Brockma | 1649-38 Sivirin | 1591-59 Müller, | 1619-2 Bremerm | 5.5 / 7 øDWZ=1637 | 79% DWZneu:1835 | ||
| 6 |
Belte,Stephan Stammspieler: 6 | 1014 | 1308-13 | 1657-27 Milonas | 1624-59 Voß,Mar | 1620-48 Suerman | 1756-77 Klahold | 1276-8 Groneme | 1698-45 Hövert, | 1592-45 Henke,R | 1667-39 Kolbus, | 0.5 / 8 øDWZ=1611 | 6% DWZneu:1281 | |
| 7 |
Heubeck,André Stammspieler: 7 | 1062 | 1437-3 | 1265-27 Gülegül | 1659-124 Fischer | 1266-66 Pagel,R | 1809-55 Pickhar | 1675-9 Stucken | 1473-6 Meier,C | 3 / 6 øDWZ=1525 | 50% DWZneu:1455 | |||
| 8 |
Glatt,Nico Benjamin Stammspieler: 8 | 1079 | 1465-29 | 1254-1 Hahn,Ru | 1758-3 Ilskens | 1650-33 Rusanov | 1243-27 Dieckma | Git,Wil | 3.5 / 4 øDWZ=1476 | 88% DWZneu:1576 | ||||
| Stammspieler DWZ Ø: | ||||||||||||||
| 1001 | Buiwitt,Philipp | 1068 | 953-2 | 1571-54 Guhe,Di | 0 / 1 øDWZ=1571 | 0% DWZneu:952 | ||||||||
| 1002 | Freiberger,Timo | 1064 | 1013-1 | |||||||||||
| 1003 | Geyer,Maurice | 1077 | ||||||||||||
| 1004 | Groß,Tobias | 1072 | 1240-2 | 1508-52 Stiegho | 1741-47 Rogalsk | Mohamad | 1607-57 Miller, | 1339-74 Groß,Re | 1760-9 Greve,O | 2.5 / 6 øDWZ=1591 | 42% DWZneu:1298 | |||
| 1005 | Katterfeldt,Nikolai | 1074 | 1204-1 | 1188-12 Pergand | 1488-52 Stockhe | 1539-61 Grote,S | 1441-27 Schröde | 1562-109 Wiederm | 1 / 5 øDWZ=1444 | 20% DWZneu:1199 | ||||
| 1006 | Winsel,Berthold | 1056 | 1229-19 | 1427-113 Hartwic | 1643-20 Thiel,T | 1 / 2 øDWZ=1535 | 50% DWZneu:1257 | |||||||
| 1007 | Khalifa,Nureldin | 1073 | 1485-143 Hellmic | 1071-1 Gieles, | 1472-47 Dück,Jo | 0 / 3 øDWZ=1343 | 0% | |||||||
| 1008 | Drzymalla,Tom | 1023 | 837-5 | 862-6 Walter, | 1 / 1 øDWZ=862 | 100% DWZneu:874 | ||||||||
| 1009 | Schumann,Michael | 1076 | ||||||||||||
| 1010 | Artmann,Philipp | 1055 | 1045-3 | |||||||||||
| 1011 | Kampmeier,Henrik | 1028 | 1087-8 | |||||||||||
| 1012 | Bigga,Leandro | 1071 | ||||||||||||
| 1013 | Moegelin,Dieter | 120 | 1085-22 | |||||||||||
| 1014 | Rommel,Nick | 1070 | ||||||||||||
| 1015 | Gnegel,Anton | 1059 | ||||||||||||
| 1016 | Senft,Klaus | 1065 | ||||||||||||
| 1017 | Falk,Heinrich | 1060 | ||||||||||||
| 1018 | Shabanzeh Vishkahi,Hossein | 1069 | ||||||||||||
| automatische Prüfzeile: | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | |||||
Schachklub Stukenbrock e.V. 1969 - Jahres-Überblick
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||